ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Periodo dal | 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.29 | 26.65 | 173.23 | 204.27 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
2 | 43.64 | 34.15 | 173.23 | 227.98 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
3 | 36.16 | 32.19 | 144.56 | 169.00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
4 | 39.29 | 33.16 | 134.82 | 83.24 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
5 | 39.29 | 26.65 | 142.59 | 131.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
6 | 53.01 | 26.65 | 140.62 | 132.91 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
7 | 104.13 | 35.15 | 127.26 | 138.68 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
8 | 80.22 | 35.15 | 116.31 | 138.68 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
9 | 60.61 | 36.16 | 112.76 | 138.68 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
10 | 51.79 | 58.02 | 112.76 | 140.62 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
11 | 50.59 | 131.01 | 177.51 | 140.62 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
12 | 48.22 | 94.21 | 134.82 | 125.40 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
13 | 47.05 | 78.73 | 118.10 | 123.55 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
14 | 45.90 | 65.94 | 94.21 | 95.83 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15 | 45.90 | 44.77 | 89.43 | 132.91 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16 | 47.05 | 49.40 | 94.21 | 123.55 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
17 | 42.53 | 48.22 | 92.60 | 111.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
18 | 43.64 | 47.05 | 89.43 | 89.43 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
19 | 54.24 | 47.05 | 89.43 | 94.21 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
20 | 50.59 | 42.53 | 84.76 | 80.22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
21 | 48.22 | 40.35 | 87.86 | 77.26 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
22 | 48.22 | 41.44 | 86.30 | 74.35 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
23 | 38.23 | 43.64 | 89.43 | 71.49 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
24 | 36.16 | 87.86 | 87.86 | 77.26 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
25 | 35.15 | 74.35 | 81.72 | 83.24 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
26 | 35.15 | 65.94 | 68.69 | 80.22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
27 | 37.19 | 67.31 | 68.69 | 81.72 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
28 | 35.15 | 284.69 | 142.59 | 84.76 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
29 | 36.16 | 195.14 | 129.13 | 83.24 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
30 | 31.23 | 123.55 | 64.59 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |
31 | 30.29 | 123.55 | >> | >> | >> | >> | >> | |||||
Minima | 30.29 | 26.65 | 68.69 | 64.59 | ||||||||
Media | 46.27 | 65.30 | 113.94 | 113.33 | ||||||||
Massima | 104.13 | 284.69 | 177.51 | 227.98 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Periodo dal | 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.56 | 35.38 | 188.92 | 297.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
2 | 43.99 | 34.44 | 202.71 | 299.27 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
3 | 42.86 | 33.48 | 158.86 | 188.95 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
4 | 40.67 | 33.72 | 163.05 | 149.52 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
5 | 46.35 | 35.13 | 156.41 | 136.32 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
6 | 102.95 | 35.58 | 143.81 | 136.48 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
7 | 127.88 | 36.12 | 134.93 | 143.27 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
8 | 91.88 | 36.13 | 121.93 | 142.37 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
9 | 66.88 | 39.03 | 113.88 | 143.77 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
10 | 56.86 | 98.16 | 173.74 | 151.16 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
11 | 52.49 | 153.87 | 240.40 | 143.78 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
12 | 50.09 | 111.56 | 156.10 | 136.02 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
13 | 47.69 | 88.28 | 128.45 | 126.54 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
14 | 47.54 | 74.96 | 114.27 | 126.40 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15 | 47.96 | 59.58 | 107.36 | 134.18 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16 | 48.06 | 51.44 | 97.37 | 128.72 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
17 | 43.30 | 50.06 | 93.64 | 116.68 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
18 | 54.45 | 47.78 | 93.67 | 106.20 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
19 | 58.78 | 49.22 | 93.03 | 97.73 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
20 | 52.95 | 44.60 | 91.50 | 88.33 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
21 | 49.68 | 42.65 | 90.38 | 78.62 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
22 | 48.57 | 42.71 | 90.46 | 75.85 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
23 | 45.62 | 79.75 | 90.41 | 79.32 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
24 | 42.78 | 105.70 | 90.04 | 83.03 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
25 | 41.66 | 79.18 | 89.61 | 85.24 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
26 | 40.89 | 70.21 | 79.44 | 83.49 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
27 | 38.25 | 140.85 | 103.01 | 84.48 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
28 | 36.48 | 332.98 | 177.00 | 87.49 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
29 | 37.94 | 238.29 | 137.97 | 86.67 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
30 | 38.22 | 127.25 | 80.98 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |
31 | 37.92 | 168.31 | >> | >> | >> | >> | >> | |||||
Minima | 36.48 | 33.48 | 79.44 | 75.85 | ||||||||
Media | 52.39 | 78.65 | 129.61 | 127.26 | ||||||||
Massima | 127.88 | 332.98 | 240.40 | 299.27 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Periodo dal | 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.77 | 40.35 | 213.60 | 416.82 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
2 | 44.77 | 35.15 | 220.73 | 368.98 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
3 | 50.59 | 34.15 | 173.23 | 227.98 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
4 | 42.53 | 34.15 | 184.03 | 169.00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
5 | 56.75 | 41.44 | 173.23 | 140.62 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
6 | 146.55 | 40.35 | 146.55 | 144.56 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
7 | 142.59 | 36.16 | 142.59 | 146.55 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
8 | 104.13 | 36.16 | 129.13 | 146.55 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
9 | 78.73 | 58.02 | 118.10 | 150.56 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
10 | 61.92 | 156.63 | 329.86 | 158.66 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
11 | 54.24 | 175.36 | 318.26 | 150.56 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
12 | 50.59 | 131.01 | 177.51 | 142.59 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
13 | 49.40 | 99.11 | 138.68 | 129.13 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
14 | 48.22 | 81.72 | 134.82 | 134.82 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
15 | 49.40 | 71.49 | 114.53 | 136.74 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16 | 49.40 | 58.02 | 105.83 | 136.74 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
17 | 47.05 | 53.01 | 95.83 | 123.55 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
18 | 67.31 | 49.40 | 97.46 | 112.76 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
19 | 61.92 | 54.24 | 95.83 | 102.45 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
20 | 55.49 | 50.59 | 97.46 | 94.21 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
21 | 50.59 | 43.64 | 91.01 | 80.22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
22 | 49.40 | 43.64 | 92.60 | 77.26 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
23 | 51.79 | 127.26 | 91.01 | 84.76 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
24 | 49.40 | 127.26 | 91.01 | 87.86 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
25 | 47.05 | 87.86 | 99.11 | 86.30 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
26 | 47.05 | 74.35 | 87.86 | 86.30 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
27 | 41.44 | 284.69 | 218.34 | 86.30 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
28 | 38.23 | 362.82 | 223.14 | 91.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
29 | 38.23 | 304.05 | 146.55 | 91.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
30 | 45.90 | 132.91 | 91.01 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | |
31 | 44.77 | 206.58 | >> | >> | >> | >> | >> | |||||
Minima | 38.23 | 34.15 | 87.86 | 77.26 | ||||||||
Media | 58.39 | 96.28 | 151.21 | 139.86 | ||||||||
Massima | 146.55 | 362.82 | 329.86 | 416.82 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML