ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2023 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.44 | 20.82 | 16.38 | 17.08 | 24.91 | 72.91 | 35.15 | 41.44 | 53.01 | 34.15 | 258.14 | 29.36 |
2 | 24.07 | 21.61 | 23.24 | 16.38 | 29.36 | 70.09 | 48.22 | 40.35 | 51.79 | 33.16 | 211.25 | 80.22 |
3 | 29.36 | 24.91 | 23.24 | 16.38 | 32.19 | 59.31 | 40.35 | 42.53 | 48.22 | 31.23 | 410.27 | 107.54 |
4 | 30.29 | 29.36 | 22.42 | 15.69 | 25.78 | 63.25 | 40.35 | 42.53 | 44.77 | 23.24 | 265.97 | 84.76 |
5 | 24.07 | 27.54 | 22.42 | 15.69 | 27.54 | 89.43 | 44.77 | 42.53 | 42.53 | 29.36 | 258.14 | 68.69 |
6 | 28.44 | 22.42 | 23.24 | 15.01 | 27.54 | 102.45 | 54.24 | 43.64 | 36.16 | 24.91 | 201.97 | 68.69 |
7 | 28.44 | 23.24 | 15.69 | 10.11 | 29.36 | 92.60 | 50.59 | 42.53 | 44.77 | 24.91 | 173.23 | 50.59 |
8 | 28.44 | 20.05 | 15.69 | 15.01 | 30.29 | 86.30 | 43.64 | 26.65 | 44.77 | 24.91 | 97.46 | 58.02 |
9 | 31.23 | 21.61 | 10.67 | 14.35 | 59.31 | 83.24 | 41.44 | 34.15 | 41.44 | 18.54 | 119.90 | 56.75 |
10 | 38.23 | 16.38 | 16.38 | 14.35 | 54.24 | 75.80 | 39.29 | 36.16 | 41.44 | 17.08 | 116.31 | 55.49 |
11 | 37.19 | 25.78 | 17.08 | 14.35 | 86.30 | 71.49 | 38.23 | 35.15 | 35.15 | 17.08 | 111.01 | 61.92 |
12 | 34.15 | 24.91 | 17.08 | 15.01 | 142.59 | 71.49 | 37.19 | 35.15 | 34.15 | 20.05 | 107.54 | 51.79 |
13 | 33.16 | 20.05 | 17.80 | 16.38 | 134.82 | 74.35 | 51.79 | 34.15 | 38.23 | 12.44 | 91.01 | 51.79 |
14 | 31.23 | 20.82 | 17.80 | 15.01 | 121.72 | 84.76 | 68.69 | 27.54 | 28.44 | 22.42 | 68.69 | 54.24 |
15 | 31.23 | 22.42 | 21.61 | 20.05 | 112.76 | 83.24 | 56.75 | 32.19 | 34.15 | 21.61 | 78.73 | 51.79 |
16 | 31.23 | 17.08 | 20.05 | 20.05 | 89.43 | 72.91 | 41.44 | 32.19 | 27.54 | 19.28 | 72.91 | 42.53 |
17 | 32.19 | 17.08 | 11.84 | 12.44 | 80.22 | 72.91 | 41.44 | 33.16 | 27.54 | 20.05 | 72.91 | 44.77 |
18 | 25.78 | 23.24 | 17.80 | 12.44 | 71.49 | 70.09 | 39.29 | 36.16 | 27.54 | 24.07 | 72.91 | 40.35 |
19 | 30.29 | 23.24 | 17.08 | 11.84 | 64.59 | 65.94 | 37.19 | 37.19 | 21.61 | 23.24 | 71.49 | 44.77 |
20 | 24.91 | 20.05 | 17.08 | 23.24 | 64.59 | 56.75 | 48.22 | 36.16 | 28.44 | 28.44 | 64.59 | 44.77 |
21 | 27.54 | 24.91 | 17.08 | 20.05 | 60.61 | 60.61 | 54.24 | 35.15 | 29.36 | 72.91 | 65.94 | 44.77 |
22 | 26.65 | 20.05 | 17.80 | 41.44 | 65.94 | 48.22 | 53.01 | 31.23 | 29.36 | 70.09 | 63.25 | 28.44 |
23 | 24.91 | 21.61 | 19.28 | 34.15 | 58.02 | 45.90 | 50.59 | 28.44 | 48.22 | 49.40 | 59.31 | 42.53 |
24 | 28.44 | 24.91 | 13.70 | 29.36 | 51.79 | 43.64 | 50.59 | 36.16 | 32.19 | 56.75 | 60.61 | 35.15 |
25 | 25.78 | 25.78 | 15.69 | 39.29 | 61.92 | 40.35 | 53.01 | 35.15 | 42.53 | 121.72 | 58.02 | 40.35 |
26 | 22.42 | 24.91 | 20.82 | 39.29 | 91.01 | 36.16 | 65.94 | 36.16 | 33.16 | 94.21 | 55.49 | 39.29 |
27 | 25.78 | 18.54 | 21.61 | 34.15 | 91.01 | 35.15 | 51.79 | 36.16 | 34.15 | 89.43 | 48.22 | 38.23 |
28 | 27.54 | 24.07 | 20.05 | 24.91 | 77.26 | 36.16 | 47.05 | 36.16 | 35.15 | 107.54 | 53.01 | 38.23 |
29 | 26.65 | 19.28 | 26.65 | 84.76 | 31.23 | 43.64 | 92.60 | 35.15 | 87.86 | 50.59 | 38.23 | |
30 | 21.61 | 17.08 | 25.78 | 77.26 | 35.15 | 42.53 | 81.72 | 33.16 | 87.86 | 55.49 | 38.23 | |
31 | 25.78 | 17.08 | 80.22 | 36.16 | 61.92 | 204.27 | 38.23 | |||||
Minima | 21.61 | 16.38 | 10.67 | 10.11 | 24.91 | 31.23 | 35.15 | 26.65 | 21.61 | 12.44 | 48.22 | 28.44 |
Media | 28.56 | 22.41 | 18.19 | 20.86 | 68.03 | 64.40 | 46.67 | 40.08 | 36.80 | 48.78 | 116.48 | 50.66 |
Massima | 38.23 | 29.36 | 23.24 | 41.44 | 142.59 | 102.45 | 68.69 | 92.60 | 53.01 | 204.27 | 410.27 | 107.54 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2023 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.42 | 29.32 | 24.02 | 20.54 | 32.15 | 78.77 | 44.67 | 42.79 | 59.98 | 34.81 | 322.56 | 57.32 |
2 | 31.54 | 28.64 | 23.93 | 20.18 | 36.18 | 71.34 | 50.08 | 43.11 | 54.12 | 34.71 | 273.93 | 178.69 |
3 | 31.42 | 28.55 | 23.30 | 20.36 | 38.26 | 66.04 | 44.82 | 43.65 | 49.76 | 32.08 | 481.75 | 137.99 |
4 | 31.40 | 30.36 | 23.21 | 20.59 | 35.51 | 83.71 | 49.02 | 44.10 | 50.24 | 30.49 | 336.75 | 94.93 |
5 | 31.30 | 30.82 | 23.20 | 20.20 | 32.43 | 108.06 | 54.32 | 44.51 | 44.37 | 30.24 | 289.14 | 81.33 |
6 | 30.06 | 28.74 | 23.26 | 20.09 | 29.96 | 110.59 | 57.25 | 44.85 | 45.72 | 27.52 | 223.85 | 73.29 |
7 | 29.64 | 24.36 | 22.93 | 20.28 | 32.91 | 98.69 | 53.26 | 44.43 | 45.10 | 25.31 | 188.90 | 63.19 |
8 | 29.47 | 24.10 | 21.49 | 18.37 | 51.47 | 92.39 | 45.59 | 39.64 | 45.56 | 25.03 | 150.41 | 59.00 |
9 | 41.83 | 24.38 | 20.92 | 17.80 | 66.05 | 86.43 | 42.56 | 37.41 | 42.92 | 24.75 | 127.71 | 59.73 |
10 | 43.99 | 23.29 | 21.47 | 17.74 | 65.87 | 79.07 | 41.06 | 37.13 | 41.84 | 23.10 | 123.12 | 59.45 |
11 | 38.44 | 25.78 | 20.55 | 19.78 | 143.57 | 76.84 | 39.36 | 35.96 | 41.21 | 23.90 | 118.76 | 65.06 |
12 | 35.67 | 25.57 | 20.24 | 20.24 | 165.58 | 74.70 | 43.14 | 36.00 | 41.36 | 26.02 | 111.14 | 56.41 |
13 | 33.75 | 26.33 | 22.87 | 22.09 | 141.26 | 85.21 | 61.26 | 35.56 | 41.58 | 24.21 | 99.03 | 56.37 |
14 | 32.49 | 25.01 | 23.72 | 25.66 | 132.92 | 90.87 | 73.44 | 34.75 | 38.06 | 22.83 | 85.86 | 57.82 |
15 | 31.81 | 25.07 | 26.25 | 23.46 | 119.33 | 86.96 | 62.28 | 34.72 | 35.09 | 22.41 | 84.71 | 54.69 |
16 | 32.23 | 24.82 | 24.45 | 22.61 | 107.45 | 80.65 | 50.95 | 34.42 | 28.95 | 22.47 | 81.96 | 47.24 |
17 | 35.26 | 24.88 | 22.44 | 21.50 | 90.26 | 75.28 | 47.78 | 34.58 | 28.32 | 24.52 | 79.37 | 45.38 |
18 | 35.05 | 24.33 | 19.72 | 22.47 | 78.37 | 72.46 | 42.86 | 40.40 | 28.39 | 29.88 | 74.31 | 47.18 |
19 | 34.48 | 24.94 | 19.41 | 22.11 | 70.19 | 67.38 | 45.04 | 37.59 | 29.34 | 27.51 | 71.74 | 46.05 |
20 | 33.07 | 26.50 | 21.14 | 24.59 | 65.51 | 64.03 | 54.20 | 37.54 | 29.73 | 42.71 | 68.78 | 46.24 |
21 | 30.08 | 27.57 | 21.58 | 36.58 | 64.98 | 62.21 | 57.39 | 36.89 | 30.14 | 80.43 | 66.81 | 45.50 |
22 | 29.48 | 27.40 | 22.11 | 43.65 | 68.46 | 53.70 | 60.83 | 36.34 | 34.15 | 76.42 | 64.95 | 42.38 |
23 | 29.26 | 28.28 | 23.31 | 37.19 | 61.22 | 50.22 | 53.92 | 36.64 | 54.91 | 62.42 | 61.94 | 43.18 |
24 | 31.41 | 27.77 | 23.81 | 36.90 | 58.76 | 46.70 | 51.54 | 36.84 | 51.30 | 131.66 | 62.21 | 41.51 |
25 | 31.49 | 26.70 | 21.80 | 43.19 | 83.68 | 41.39 | 75.46 | 36.35 | 44.76 | 166.42 | 59.21 | 40.78 |
26 | 31.99 | 26.46 | 23.58 | 42.91 | 102.10 | 40.05 | 71.54 | 36.18 | 39.74 | 105.56 | 56.52 | 40.18 |
27 | 31.57 | 27.02 | 25.67 | 38.96 | 94.98 | 37.43 | 57.37 | 36.69 | 38.31 | 135.10 | 55.14 | 39.37 |
28 | 30.03 | 24.89 | 24.47 | 33.40 | 87.02 | 38.10 | 48.88 | 54.52 | 37.00 | 128.31 | 57.05 | 39.28 |
29 | 29.28 | 21.60 | 33.77 | 86.61 | 38.12 | 46.16 | 111.20 | 36.10 | 97.53 | 56.87 | 38.49 | |
30 | 28.59 | 22.22 | 32.65 | 84.73 | 35.76 | 44.88 | 95.45 | 35.02 | 97.48 | 56.79 | 38.25 | |
31 | 29.29 | 20.99 | 82.09 | 43.74 | 72.05 | 429.77 | 38.47 | |||||
Minima | 28.59 | 23.29 | 19.41 | 17.74 | 29.96 | 35.76 | 39.36 | 34.42 | 28.32 | 22.41 | 55.14 | 38.25 |
Media | 32.41 | 26.50 | 22.57 | 26.66 | 77.74 | 69.77 | 52.09 | 44.27 | 40.77 | 66.63 | 133.04 | 59.18 |
Massima | 43.99 | 30.82 | 26.25 | 43.65 | 165.58 | 110.59 | 75.46 | 111.20 | 59.98 | 429.77 | 481.75 | 178.69 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2023 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.29 | 36.16 | 29.36 | 24.91 | 35.15 | 81.72 | 51.79 | 43.64 | 64.59 | 36.16 | 410.27 | 81.72 |
2 | 38.23 | 35.15 | 24.07 | 24.07 | 41.44 | 77.26 | 53.01 | 72.91 | 58.02 | 35.15 | 524.89 | 232.88 |
3 | 32.19 | 33.16 | 24.07 | 24.07 | 45.90 | 71.49 | 49.40 | 44.77 | 51.79 | 35.15 | 547.23 | 184.03 |
4 | 32.19 | 31.23 | 23.24 | 24.91 | 48.22 | 94.21 | 58.02 | 45.90 | 51.79 | 37.19 | 407.02 | 107.54 |
5 | 38.23 | 31.23 | 23.24 | 23.24 | 35.15 | 123.55 | 60.61 | 45.90 | 50.59 | 31.23 | 321.14 | 97.46 |
6 | 32.19 | 53.01 | 24.07 | 28.44 | 34.15 | 119.90 | 60.61 | 45.90 | 51.79 | 30.29 | 255.56 | 78.73 |
7 | 30.29 | 25.78 | 29.36 | 31.23 | 39.29 | 105.83 | 54.24 | 45.90 | 45.90 | 27.54 | 201.97 | 70.09 |
8 | 31.23 | 29.36 | 27.54 | 23.24 | 70.09 | 97.46 | 51.79 | 45.90 | 45.90 | 25.78 | 173.23 | 60.61 |
9 | 49.40 | 38.23 | 31.23 | 23.24 | 71.49 | 104.13 | 43.64 | 43.64 | 45.90 | 31.23 | 134.82 | 63.25 |
10 | 53.01 | 27.54 | 24.07 | 22.42 | 84.76 | 87.86 | 41.44 | 38.23 | 42.53 | 28.44 | 129.13 | 63.25 |
11 | 40.35 | 25.78 | 24.91 | 22.42 | 177.51 | 83.24 | 41.44 | 37.19 | 48.22 | 29.36 | 121.72 | 67.31 |
12 | 37.19 | 25.78 | 24.91 | 29.36 | 181.84 | 83.24 | 51.79 | 37.19 | 47.05 | 33.16 | 114.53 | 65.94 |
13 | 34.15 | 32.19 | 25.78 | 26.65 | 146.55 | 91.01 | 71.49 | 36.16 | 43.64 | 28.44 | 107.54 | 61.92 |
14 | 34.15 | 31.23 | 28.44 | 38.23 | 138.68 | 94.21 | 80.22 | 41.44 | 42.53 | 30.29 | 92.60 | 61.92 |
15 | 32.19 | 27.54 | 30.29 | 28.44 | 125.40 | 89.43 | 72.91 | 42.53 | 40.35 | 22.42 | 89.43 | 59.31 |
16 | 33.16 | 33.16 | 28.44 | 26.65 | 112.76 | 84.76 | 58.02 | 35.15 | 34.15 | 29.36 | 87.86 | 56.75 |
17 | 36.16 | 27.54 | 33.16 | 26.65 | 95.83 | 78.73 | 55.49 | 42.53 | 28.44 | 29.36 | 84.76 | 45.90 |
18 | 39.29 | 25.78 | 24.91 | 30.29 | 86.30 | 74.35 | 45.90 | 44.77 | 34.15 | 37.19 | 77.26 | 56.75 |
19 | 40.35 | 26.65 | 24.91 | 27.54 | 80.22 | 70.09 | 53.01 | 38.23 | 37.19 | 30.29 | 72.91 | 48.22 |
20 | 39.29 | 35.15 | 24.91 | 27.54 | 68.69 | 67.31 | 60.61 | 43.64 | 37.19 | 77.26 | 71.49 | 49.40 |
21 | 32.19 | 35.15 | 25.78 | 49.40 | 67.31 | 63.25 | 65.94 | 37.19 | 31.23 | 99.11 | 68.69 | 45.90 |
22 | 31.23 | 29.36 | 26.65 | 48.22 | 70.09 | 60.61 | 68.69 | 41.44 | 47.05 | 80.22 | 65.94 | 45.90 |
23 | 32.19 | 35.15 | 27.54 | 43.64 | 65.94 | 58.02 | 55.49 | 44.77 | 63.25 | 71.49 | 63.25 | 44.77 |
24 | 33.16 | 35.15 | 27.54 | 44.77 | 61.92 | 56.75 | 54.24 | 38.23 | 56.75 | 240.33 | 65.94 | 49.40 |
25 | 35.15 | 28.44 | 27.54 | 45.90 | 100.77 | 43.64 | 87.86 | 37.19 | 48.22 | 225.55 | 61.92 | 41.44 |
26 | 38.23 | 26.65 | 30.29 | 45.90 | 107.54 | 41.44 | 84.76 | 37.19 | 47.05 | 121.72 | 58.02 | 40.35 |
27 | 34.15 | 35.15 | 29.36 | 42.53 | 100.77 | 42.53 | 65.94 | 37.19 | 44.77 | 177.51 | 60.61 | 40.35 |
28 | 32.19 | 27.54 | 27.54 | 41.44 | 91.01 | 41.44 | 53.01 | 102.45 | 37.19 | 158.66 | 59.31 | 39.29 |
29 | 31.23 | 34.15 | 44.77 | 91.01 | 45.90 | 47.05 | 119.90 | 37.19 | 107.54 | 60.61 | 39.29 | |
30 | 34.15 | 32.19 | 35.15 | 92.60 | 37.19 | 48.22 | 109.27 | 36.16 | 195.14 | 58.02 | 39.29 | |
31 | 35.15 | 24.07 | 84.76 | 49.40 | 80.22 | 551.00 | 40.35 | |||||
Minima | 30.29 | 25.78 | 23.24 | 22.42 | 34.15 | 37.19 | 41.44 | 35.15 | 28.44 | 22.42 | 58.02 | 39.29 |
Media | 35.57 | 31.58 | 27.21 | 32.51 | 85.59 | 75.69 | 57.94 | 50.21 | 45.02 | 86.89 | 154.92 | 67.07 |
Massima | 53.01 | 53.01 | 34.15 | 49.40 | 181.84 | 123.55 | 87.86 | 119.90 | 64.59 | 551.00 | 547.23 | 232.88 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML