ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.29 | 24.91 | 16.38 | 17.80 | 34.15 | 38.23 | 24.91 | 33.16 | 43.64 | 28.44 | 13.70 | 19.28 |
2 | 30.29 | 24.91 | 16.38 | 24.91 | 31.23 | 34.15 | 28.44 | 34.15 | 43.64 | 26.65 | 13.70 | 24.91 |
3 | 31.23 | 22.42 | 16.38 | 21.61 | 32.19 | 34.15 | 27.54 | 32.19 | 39.29 | 30.29 | 13.70 | 24.07 |
4 | 30.29 | 23.24 | 15.69 | 20.05 | 31.23 | 31.23 | 24.07 | 30.29 | 38.23 | 30.29 | 24.07 | 24.07 |
5 | 30.29 | 23.24 | 15.69 | 19.28 | 32.19 | 26.65 | 25.78 | 29.36 | 35.15 | 28.44 | 61.92 | 70.09 |
6 | 49.40 | 23.24 | 15.69 | 18.54 | 31.23 | 28.44 | 27.54 | 28.44 | 25.78 | 28.44 | 40.35 | 65.94 |
7 | 37.19 | 22.42 | 15.01 | 20.05 | 31.23 | 26.65 | 26.65 | 34.15 | 32.19 | 28.44 | 37.19 | 45.90 |
8 | 31.23 | 22.42 | 15.01 | 20.82 | 32.19 | 34.15 | 27.54 | 32.19 | 33.16 | 24.07 | 32.19 | 36.16 |
9 | 28.44 | 22.42 | 15.01 | 22.42 | 34.15 | 35.15 | 26.65 | 31.23 | 44.77 | 24.07 | 30.29 | 28.44 |
10 | 25.78 | 22.42 | 14.35 | 22.42 | 35.15 | 43.64 | 26.65 | 30.29 | 36.16 | 25.78 | 29.36 | 42.53 |
11 | 32.19 | 15.69 | 15.01 | 20.82 | 35.15 | 34.15 | 22.42 | 28.44 | 33.16 | 27.54 | 26.65 | 41.44 |
12 | 30.29 | 15.01 | 15.01 | 20.05 | 35.15 | 31.23 | 20.82 | 28.44 | 28.44 | 20.05 | 25.78 | 33.16 |
13 | 29.36 | 15.69 | 14.35 | 19.28 | 33.16 | 30.29 | 24.91 | 27.54 | 25.78 | 26.65 | 24.91 | 29.36 |
14 | 28.44 | 15.69 | 14.35 | 19.28 | 37.19 | 28.44 | 21.61 | 26.65 | 24.07 | 25.78 | 25.78 | 28.44 |
15 | 20.82 | 17.08 | 14.35 | 19.28 | 48.22 | 25.78 | 26.65 | 26.65 | 17.80 | 22.42 | 25.78 | 24.91 |
16 | 20.82 | 20.05 | 14.35 | 19.28 | 42.53 | 24.91 | 26.65 | 26.65 | 24.07 | 21.61 | 21.61 | 29.36 |
17 | 20.05 | 18.54 | 14.35 | 20.05 | 58.02 | 23.24 | 27.54 | 24.91 | 26.65 | 13.06 | 23.24 | 53.01 |
18 | 19.28 | 17.80 | 14.35 | 19.28 | 51.79 | 23.24 | 27.54 | 24.91 | 40.35 | 12.44 | 29.36 | 40.35 |
19 | 24.07 | 18.54 | 14.35 | 15.01 | 45.90 | 22.42 | 27.54 | 33.16 | 30.29 | 10.11 | 26.65 | 34.15 |
20 | 26.65 | 19.28 | 15.01 | 17.08 | 42.53 | 22.42 | 26.65 | 31.23 | 16.38 | 13.06 | 25.78 | 23.24 |
21 | 27.54 | 20.82 | 14.35 | 17.08 | 38.23 | 14.35 | 26.65 | 29.36 | 19.28 | 12.44 | 27.54 | 29.36 |
22 | 25.78 | 20.05 | 14.35 | 16.38 | 35.15 | 24.91 | 25.78 | 28.44 | 17.08 | 13.70 | 30.29 | 27.54 |
23 | 23.24 | 19.28 | 14.35 | 17.08 | 35.15 | 27.54 | 20.82 | 27.54 | 15.69 | 18.54 | 49.40 | 32.19 |
24 | 24.91 | 18.54 | 14.35 | 19.28 | 30.29 | 25.78 | 24.91 | 26.65 | 15.69 | 16.38 | 39.29 | 31.23 |
25 | 24.91 | 17.80 | 15.01 | 37.19 | 39.29 | 25.78 | 24.91 | 26.65 | 15.01 | 16.38 | 32.19 | 31.23 |
26 | 28.44 | 17.80 | 15.01 | 32.19 | 39.29 | 26.65 | 24.91 | 24.07 | 15.01 | 18.54 | 28.44 | 30.29 |
27 | 33.16 | 16.38 | 15.69 | 34.15 | 35.15 | 25.78 | 23.24 | 20.05 | 22.42 | 17.08 | 27.54 | 30.29 |
28 | 33.16 | 15.69 | 15.01 | 41.44 | 35.15 | 26.65 | 24.91 | 33.16 | 26.65 | 15.69 | 27.54 | 31.23 |
29 | 24.91 | 15.01 | 37.19 | 40.35 | 25.78 | 26.65 | 31.23 | 22.42 | 15.01 | 21.61 | 29.36 | |
30 | 24.91 | 16.38 | 36.16 | 45.90 | 22.42 | 34.15 | 31.23 | 29.36 | 14.35 | 21.61 | 30.29 | |
31 | 24.91 | 17.08 | 48.22 | 40.35 | 39.29 | 14.35 | 29.36 | |||||
Minima | 19.28 | 15.01 | 14.35 | 15.01 | 30.29 | 14.35 | 20.82 | 20.05 | 15.01 | 10.11 | 13.70 | 19.28 |
Media | 28.14 | 19.69 | 15.08 | 22.85 | 37.96 | 28.14 | 26.30 | 29.41 | 27.92 | 20.65 | 28.58 | 33.91 |
Massima | 49.40 | 24.91 | 17.08 | 41.44 | 58.02 | 43.64 | 40.35 | 39.29 | 44.77 | 30.29 | 61.92 | 70.09 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.11 | 30.44 | 16.58 | 20.08 | 35.09 | 40.76 | 28.69 | 36.72 | 48.75 | 34.35 | 19.20 | 26.80 |
2 | 31.34 | 30.39 | 16.38 | 26.45 | 34.78 | 35.56 | 29.96 | 36.06 | 44.73 | 31.69 | 19.99 | 26.31 |
3 | 31.23 | 28.62 | 16.38 | 23.55 | 33.66 | 35.04 | 28.48 | 33.58 | 41.82 | 31.43 | 20.40 | 25.27 |
4 | 31.11 | 27.92 | 16.37 | 21.02 | 32.55 | 32.14 | 28.15 | 31.81 | 40.76 | 31.67 | 63.61 | 42.62 |
5 | 41.36 | 26.27 | 16.20 | 19.69 | 32.31 | 29.57 | 28.87 | 30.51 | 35.99 | 30.04 | 74.75 | 73.07 |
6 | 57.87 | 26.08 | 15.78 | 19.73 | 32.16 | 29.70 | 29.09 | 29.84 | 33.50 | 29.26 | 48.67 | 77.33 |
7 | 41.29 | 25.70 | 15.67 | 20.56 | 32.12 | 29.95 | 28.90 | 36.21 | 33.99 | 29.14 | 39.47 | 53.36 |
8 | 35.84 | 25.38 | 15.61 | 22.17 | 34.02 | 36.96 | 28.94 | 34.82 | 41.78 | 27.43 | 34.85 | 38.63 |
9 | 33.09 | 23.87 | 15.37 | 23.71 | 35.07 | 45.09 | 27.20 | 32.41 | 48.68 | 26.29 | 31.57 | 35.16 |
10 | 31.97 | 23.49 | 15.08 | 23.71 | 35.39 | 50.03 | 26.85 | 31.00 | 39.81 | 28.37 | 30.36 | 44.11 |
11 | 32.86 | 23.06 | 15.01 | 21.88 | 35.24 | 38.17 | 26.66 | 29.77 | 34.96 | 28.07 | 29.02 | 48.31 |
12 | 31.39 | 21.71 | 15.01 | 20.95 | 35.66 | 33.02 | 26.38 | 28.96 | 30.57 | 26.73 | 27.77 | 41.77 |
13 | 30.21 | 20.80 | 14.92 | 20.03 | 36.38 | 31.57 | 25.98 | 28.36 | 27.15 | 26.75 | 26.94 | 31.38 |
14 | 29.38 | 22.76 | 14.68 | 20.06 | 45.49 | 29.49 | 27.21 | 27.99 | 25.68 | 26.60 | 27.50 | 28.83 |
15 | 26.98 | 27.34 | 14.58 | 20.28 | 54.16 | 27.32 | 27.85 | 28.01 | 24.75 | 24.62 | 28.41 | 30.13 |
16 | 26.64 | 26.64 | 14.61 | 20.49 | 49.86 | 25.77 | 28.71 | 28.15 | 25.10 | 24.40 | 29.51 | 50.66 |
17 | 24.37 | 24.32 | 14.91 | 20.59 | 61.24 | 24.73 | 28.21 | 26.18 | 43.75 | 17.68 | 31.06 | 60.72 |
18 | 20.20 | 24.43 | 14.97 | 19.95 | 53.93 | 23.72 | 28.02 | 30.12 | 47.38 | 13.32 | 30.89 | 45.86 |
19 | 27.41 | 24.74 | 14.97 | 19.26 | 48.52 | 23.31 | 27.89 | 36.26 | 34.99 | 13.14 | 28.51 | 36.86 |
20 | 29.94 | 24.81 | 15.01 | 17.95 | 44.24 | 22.64 | 27.76 | 33.04 | 24.12 | 13.83 | 27.58 | 32.44 |
21 | 30.05 | 27.92 | 14.95 | 18.23 | 39.85 | 23.37 | 27.92 | 30.87 | 21.34 | 14.92 | 30.50 | 32.73 |
22 | 28.57 | 29.80 | 14.77 | 17.58 | 36.49 | 28.70 | 27.26 | 29.41 | 21.24 | 19.75 | 42.89 | 32.67 |
23 | 27.90 | 27.81 | 14.62 | 17.86 | 36.65 | 28.58 | 27.01 | 28.69 | 20.29 | 23.66 | 57.61 | 33.27 |
24 | 28.47 | 19.50 | 14.82 | 46.69 | 35.78 | 27.58 | 26.59 | 27.45 | 19.08 | 23.65 | 43.48 | 31.96 |
25 | 31.47 | 18.53 | 15.32 | 41.95 | 53.40 | 27.49 | 26.51 | 26.95 | 19.60 | 26.73 | 34.44 | 31.25 |
26 | 32.53 | 18.27 | 15.55 | 34.21 | 42.78 | 27.21 | 26.17 | 26.63 | 19.58 | 26.50 | 30.52 | 30.94 |
27 | 33.75 | 17.57 | 15.71 | 41.20 | 37.09 | 27.16 | 26.03 | 29.07 | 24.34 | 26.76 | 28.27 | 31.47 |
28 | 33.19 | 16.91 | 16.00 | 44.80 | 36.24 | 27.76 | 30.13 | 34.89 | 28.08 | 25.47 | 27.96 | 31.58 |
29 | 31.57 | 16.27 | 39.48 | 44.21 | 27.74 | 30.03 | 33.39 | 28.21 | 22.37 | 28.32 | 31.03 | |
30 | 31.27 | 16.95 | 37.66 | 47.29 | 28.18 | 49.43 | 33.58 | 38.10 | 21.18 | 27.38 | 30.34 | |
31 | 30.44 | 17.61 | 49.83 | 45.94 | 58.71 | 21.90 | 30.11 | |||||
Minima | 20.20 | 16.91 | 14.58 | 17.58 | 32.12 | 22.64 | 25.98 | 26.18 | 19.08 | 13.14 | 19.20 | 25.27 |
Media | 31.77 | 24.47 | 15.50 | 25.39 | 40.69 | 30.61 | 29.12 | 31.92 | 32.27 | 24.76 | 34.05 | 38.61 |
Massima | 57.87 | 30.44 | 17.61 | 46.69 | 61.24 | 50.03 | 49.43 | 58.71 | 48.75 | 34.35 | 74.75 | 77.33 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.23 | 33.16 | 17.08 | 25.78 | 37.19 | 49.40 | 33.16 | 40.35 | 55.49 | 39.29 | 25.78 | 32.19 |
2 | 33.16 | 33.16 | 16.38 | 27.54 | 36.16 | 38.23 | 30.29 | 43.64 | 45.90 | 35.15 | 25.78 | 27.54 |
3 | 31.23 | 32.19 | 16.38 | 25.78 | 34.15 | 35.15 | 29.36 | 35.15 | 43.64 | 33.16 | 24.91 | 27.54 |
4 | 31.23 | 32.08 | 17.08 | 22.42 | 33.16 | 34.15 | 32.19 | 34.15 | 42.53 | 33.16 | 104.13 | 75.80 |
5 | 72.91 | 32.08 | 16.38 | 20.05 | 33.16 | 31.23 | 32.19 | 31.23 | 38.23 | 30.29 | 89.43 | 83.24 |
6 | 72.91 | 32.08 | 16.38 | 20.05 | 32.19 | 31.23 | 38.23 | 34.15 | 35.15 | 29.36 | 61.92 | 84.76 |
7 | 49.40 | 30.29 | 15.69 | 20.82 | 33.16 | 35.15 | 35.15 | 37.19 | 41.44 | 29.36 | 41.44 | 67.31 |
8 | 42.53 | 27.54 | 15.69 | 22.42 | 35.15 | 38.23 | 37.19 | 36.16 | 54.24 | 28.44 | 37.19 | 45.90 |
9 | 37.19 | 26.65 | 15.69 | 26.65 | 35.15 | 54.24 | 27.54 | 33.16 | 53.01 | 27.54 | 33.16 | 49.40 |
10 | 35.15 | 25.78 | 16.38 | 24.91 | 36.16 | 54.24 | 27.54 | 31.23 | 44.77 | 31.23 | 31.23 | 50.59 |
11 | 34.15 | 28.44 | 15.01 | 22.42 | 36.16 | 43.64 | 31.23 | 31.23 | 36.16 | 28.44 | 30.29 | 51.79 |
12 | 32.19 | 27.54 | 15.01 | 21.61 | 37.19 | 34.15 | 31.23 | 29.36 | 33.16 | 29.36 | 29.36 | 70.09 |
13 | 30.29 | 25.78 | 15.01 | 20.05 | 49.40 | 32.19 | 27.54 | 29.36 | 28.44 | 27.54 | 28.44 | 34.15 |
14 | 30.29 | 27.54 | 15.01 | 20.82 | 58.02 | 31.23 | 34.15 | 29.36 | 26.65 | 26.65 | 28.44 | 30.29 |
15 | 29.36 | 37.19 | 15.01 | 20.82 | 58.02 | 28.44 | 28.44 | 37.19 | 32.19 | 26.65 | 30.29 | 47.05 |
16 | 29.36 | 36.16 | 15.01 | 20.82 | 61.92 | 27.54 | 30.29 | 30.29 | 28.44 | 25.78 | 35.15 | 65.94 |
17 | 28.44 | 28.44 | 15.69 | 21.61 | 65.94 | 25.78 | 28.44 | 27.54 | 58.02 | 25.78 | 35.15 | 65.94 |
18 | 22.42 | 28.44 | 15.01 | 20.05 | 58.02 | 24.07 | 28.44 | 40.35 | 55.49 | 13.70 | 32.19 | 54.24 |
19 | 27.54 | 29.36 | 15.01 | 25.78 | 51.79 | 24.07 | 28.44 | 39.29 | 40.35 | 14.35 | 31.23 | 40.35 |
20 | 33.16 | 30.29 | 15.01 | 18.54 | 45.90 | 23.24 | 28.44 | 35.15 | 31.23 | 20.82 | 28.44 | 39.29 |
21 | 32.19 | 32.19 | 15.69 | 24.91 | 42.53 | 34.15 | 28.44 | 31.23 | 26.65 | 20.82 | 32.19 | 36.16 |
22 | 31.23 | 35.15 | 15.01 | 19.28 | 38.23 | 30.29 | 28.44 | 30.29 | 25.78 | 27.54 | 71.49 | 35.15 |
23 | 30.29 | 37.19 | 15.01 | 19.28 | 38.23 | 29.36 | 32.19 | 29.36 | 24.07 | 28.44 | 70.09 | 35.15 |
24 | 31.23 | 25.78 | 15.01 | 59.31 | 50.59 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 23.24 | 28.44 | 49.40 | 32.19 |
25 | 33.16 | 19.28 | 15.69 | 47.05 | 60.61 | 28.44 | 27.54 | 27.54 | 22.42 | 32.19 | 39.29 | 32.19 |
26 | 34.15 | 18.54 | 15.69 | 37.19 | 47.05 | 27.54 | 27.54 | 28.44 | 23.24 | 30.29 | 32.19 | 31.23 |
27 | 35.15 | 17.80 | 16.38 | 47.05 | 40.35 | 34.15 | 28.44 | 36.16 | 28.44 | 30.29 | 29.36 | 32.19 |
28 | 34.15 | 17.08 | 16.38 | 49.40 | 39.29 | 29.36 | 38.23 | 36.16 | 31.23 | 30.29 | 29.36 | 32.19 |
29 | 34.15 | 17.08 | 41.44 | 45.90 | 29.36 | 37.19 | 35.15 | 35.15 | 29.36 | 33.16 | 31.23 | |
30 | 33.16 | 17.80 | 38.23 | 50.59 | 34.15 | 59.31 | 39.29 | 48.22 | 25.78 | 30.29 | 31.23 | |
31 | 33.16 | 18.54 | 51.79 | 50.59 | 72.91 | 25.78 | 30.29 | |||||
Minima | 22.42 | 17.08 | 15.01 | 18.54 | 32.19 | 23.24 | 27.54 | 27.54 | 22.42 | 13.70 | 24.91 | 27.54 |
Media | 35.36 | 28.83 | 15.87 | 27.74 | 44.30 | 33.36 | 32.45 | 34.86 | 37.10 | 27.91 | 40.03 | 45.25 |
Massima | 72.91 | 37.19 | 18.54 | 59.31 | 65.94 | 54.24 | 59.31 | 72.91 | 58.02 | 39.29 | 104.13 | 84.76 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML