ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico minimo (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.76 | 0.70 | 0.59 | 0.61 | 0.80 | 0.84 | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 0.74 | 0.55 | 0.63 |
2 | 0.76 | 0.70 | 0.59 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 0.72 | 0.55 | 0.70 |
3 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.55 | 0.69 |
4 | 0.76 | 0.68 | 0.58 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 0.69 |
5 | 0.76 | 0.68 | 0.58 | 0.63 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 1.04 | 1.10 |
6 | 0.94 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 1.07 |
7 | 0.83 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
8 | 0.77 | 0.67 | 0.57 | 0.65 | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.69 | 0.78 | 0.82 |
9 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.67 | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 0.69 | 0.76 | 0.74 |
10 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 0.67 | 0.81 | 0.89 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 0.88 |
11 | 0.78 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.87 |
12 | 0.76 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.77 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
13 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
14 | 0.74 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
15 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.93 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.70 |
16 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.75 |
17 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 1.01 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.54 | 0.68 | 0.97 |
18 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.96 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.86 | 0.53 | 0.75 | 0.86 |
19 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.91 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.49 | 0.72 | 0.80 |
20 | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.88 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.59 | 0.54 | 0.71 | 0.68 |
21 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.84 | 0.56 | 0.72 | 0.75 | 0.63 | 0.53 | 0.73 | 0.75 |
22 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.60 | 0.55 | 0.76 | 0.73 |
23 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.73 | 0.58 | 0.62 | 0.94 | 0.78 |
24 | 0.70 | 0.62 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 0.77 |
25 | 0.70 | 0.61 | 0.57 | 0.83 | 0.85 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.57 | 0.59 | 0.78 | 0.77 |
26 | 0.74 | 0.61 | 0.57 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.76 |
27 | 0.79 | 0.59 | 0.58 | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.60 | 0.73 | 0.76 |
28 | 0.79 | 0.58 | 0.57 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.72 | 0.58 | 0.73 | 0.77 |
29 | 0.70 | 0.57 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |
30 | 0.70 | 0.59 | 0.82 | 0.91 | 0.67 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | |
31 | 0.70 | 0.60 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.56 | 0.75 | |||||
Minima | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.76 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | 0.63 |
Media | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 0.79 |
Massima | 0.94 | 0.70 | 0.60 | 0.87 | 1.01 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.76 | 1.04 | 1.10 |
Media del periodo | 0.71 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico medio (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.77 | 0.76 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 0.86 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 0.80 | 0.62 | 0.72 |
2 | 0.77 | 0.76 | 0.59 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.77 | 0.64 | 0.72 |
3 | 0.77 | 0.74 | 0.59 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.64 | 0.70 |
4 | 0.77 | 0.73 | 0.59 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.77 | 1.02 | 0.86 |
5 | 0.86 | 0.71 | 0.59 | 0.64 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 1.13 | 1.12 |
6 | 1.01 | 0.71 | 0.58 | 0.64 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.93 | 1.15 |
7 | 0.87 | 0.71 | 0.58 | 0.65 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 0.97 |
8 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.73 | 0.81 | 0.84 |
9 | 0.79 | 0.69 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.90 | 0.73 | 0.78 | 0.93 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
10 | 0.78 | 0.68 | 0.57 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.74 | 0.76 | 0.89 |
11 | 0.79 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 |
12 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.65 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.87 |
13 | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
14 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.64 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
15 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.98 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
16 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.65 | 0.94 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.95 |
17 | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.65 | 1.03 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.88 | 0.60 | 0.77 | 1.03 |
18 | 0.64 | 0.69 | 0.57 | 0.64 | 0.98 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.92 | 0.54 | 0.77 | 0.91 |
19 | 0.73 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 0.93 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 0.54 | 0.74 | 0.83 |
20 | 0.76 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.90 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.55 | 0.73 | 0.78 |
21 | 0.76 | 0.73 | 0.57 | 0.62 | 0.86 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.76 | 0.79 |
22 | 0.74 | 0.75 | 0.57 | 0.61 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.65 | 0.63 | 0.87 | 0.78 |
23 | 0.73 | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 1.01 | 0.79 |
24 | 0.74 | 0.63 | 0.57 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.78 |
25 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.87 | 0.97 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.77 |
26 | 0.78 | 0.62 | 0.58 | 0.80 | 0.88 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.77 |
27 | 0.80 | 0.61 | 0.58 | 0.87 | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
28 | 0.79 | 0.60 | 0.58 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
29 | 0.77 | 0.59 | 0.85 | 0.90 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | |
30 | 0.77 | 0.60 | 0.83 | 0.92 | 0.74 | 0.94 | 0.79 | 0.84 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | |
31 | 0.76 | 0.61 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 0.66 | 0.76 | |||||
Minima | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.54 | 0.62 | 0.70 |
Media | 0.77 | 0.69 | 0.58 | 0.70 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 0.83 |
Massima | 1.01 | 0.76 | 0.61 | 0.91 | 1.03 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 0.93 | 0.80 | 1.13 | 1.15 |
Media del periodo | 0.75 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico massimo (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.77 | 0.79 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.99 | 0.85 | 0.71 | 0.78 |
2 | 0.79 | 0.79 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.76 | 0.89 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
3 | 0.77 | 0.78 | 0.59 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 0.73 |
4 | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.79 | 1.32 | 1.14 |
5 | 1.12 | 0.76 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.76 | 1.23 | 1.19 |
6 | 1.12 | 0.76 | 0.59 | 0.64 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 1.04 | 1.20 |
7 | 0.94 | 0.76 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 1.08 |
8 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.67 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.98 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
9 | 0.83 | 0.72 | 0.58 | 0.72 | 0.81 | 0.98 | 0.73 | 0.79 | 0.97 | 0.73 | 0.79 | 0.94 |
10 | 0.81 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 0.98 | 0.73 | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.95 |
11 | 0.80 | 0.74 | 0.57 | 0.67 | 0.82 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.96 |
12 | 0.78 | 0.73 | 0.57 | 0.66 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 1.10 |
13 | 0.76 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.94 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.80 |
14 | 0.76 | 0.73 | 0.57 | 0.65 | 1.01 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
15 | 0.75 | 0.83 | 0.57 | 0.65 | 1.01 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.92 |
16 | 0.75 | 0.82 | 0.57 | 0.65 | 1.04 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 1.07 |
17 | 0.74 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 1.07 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 1.01 | 0.71 | 0.81 | 1.07 |
18 | 0.67 | 0.74 | 0.57 | 0.64 | 1.01 | 0.69 | 0.74 | 0.86 | 0.99 | 0.55 | 0.78 | 0.98 |
19 | 0.73 | 0.75 | 0.57 | 0.71 | 0.96 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.56 | 0.77 | 0.86 |
20 | 0.79 | 0.76 | 0.57 | 0.62 | 0.91 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.65 | 0.74 | 0.85 |
21 | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.70 | 0.88 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.78 | 0.82 |
22 | 0.77 | 0.81 | 0.57 | 0.63 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 1.11 | 0.81 |
23 | 0.76 | 0.83 | 0.57 | 0.63 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 1.10 | 0.81 |
24 | 0.77 | 0.71 | 0.57 | 1.02 | 0.95 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.94 | 0.78 |
25 | 0.79 | 0.63 | 0.58 | 0.92 | 1.03 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 0.85 | 0.78 |
26 | 0.80 | 0.62 | 0.58 | 0.83 | 0.92 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
27 | 0.81 | 0.61 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
28 | 0.80 | 0.60 | 0.59 | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
29 | 0.80 | 0.60 | 0.87 | 0.91 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | |
30 | 0.79 | 0.61 | 0.84 | 0.95 | 0.80 | 1.02 | 0.85 | 0.93 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | |
31 | 0.79 | 0.62 | 0.96 | 0.95 | 1.12 | 0.71 | 0.76 | |||||
Minima | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.55 | 0.70 | 0.73 |
Media | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.84 | 0.89 |
Massima | 1.12 | 0.83 | 0.62 | 1.02 | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 0.85 | 1.32 | 1.20 |
Media del periodo | 0.78 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML