ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.92 | 60.61 | 49.40 | 75.80 | 100.77 | 100.77 | 37.19 | 58.02 | 51.79 | 30.29 | 25.78 | 44.77 |
2 | 64.59 | 59.31 | 49.40 | 84.76 | 114.53 | 97.46 | 48.22 | 114.53 | 50.59 | 26.65 | 54.24 | 45.90 |
3 | 70.09 | 58.02 | 80.22 | 87.86 | 129.13 | 94.21 | 41.44 | 97.46 | 49.40 | 28.44 | 55.49 | 41.44 |
4 | 72.91 | 55.49 | 68.69 | 78.73 | 112.76 | 84.76 | 42.53 | 86.30 | 45.90 | 24.91 | 171.11 | 39.29 |
5 | 70.09 | 58.02 | 74.35 | 74.35 | 97.46 | 94.21 | 48.22 | 86.30 | 43.64 | 30.29 | 109.27 | 38.23 |
6 | 59.31 | 63.25 | 65.94 | 72.91 | 99.11 | 102.45 | 47.05 | 123.55 | 43.64 | 114.53 | 77.26 | 37.19 |
7 | 58.02 | 75.80 | 54.24 | 63.25 | 92.60 | 102.45 | 42.53 | 92.60 | 40.35 | 87.86 | 67.31 | 37.19 |
8 | 56.75 | 123.55 | 64.59 | 59.31 | 87.86 | 99.11 | 45.90 | 86.30 | 39.29 | 68.69 | 58.02 | 34.15 |
9 | 54.24 | 97.46 | 65.94 | 58.02 | 81.72 | 95.83 | 51.79 | 68.69 | 36.16 | 53.01 | 59.31 | 36.16 |
10 | 53.01 | 92.60 | 56.75 | 48.22 | 83.24 | 92.60 | 59.31 | 71.49 | 32.19 | 51.79 | 56.75 | 36.16 |
11 | 53.01 | 86.30 | 58.02 | 53.01 | 99.11 | 91.01 | 51.79 | 68.69 | 39.29 | 37.19 | 55.49 | 35.15 |
12 | 51.79 | 78.73 | 58.02 | 60.61 | 150.56 | 89.43 | 51.79 | 65.94 | 35.15 | 40.35 | 48.22 | 33.16 |
13 | 59.31 | 77.26 | 59.31 | 105.83 | 218.34 | 87.86 | 54.24 | 58.02 | 34.15 | 37.19 | 39.29 | 33.16 |
14 | 59.31 | 72.91 | 59.31 | 75.80 | 179.67 | 84.76 | 211.25 | 60.61 | 35.15 | 38.23 | 50.59 | 33.16 |
15 | 60.61 | 61.92 | 58.02 | 67.31 | 162.76 | 75.80 | 138.68 | 56.75 | 34.15 | 34.15 | 91.01 | 34.15 |
16 | 56.75 | 63.25 | 34.15 | 60.61 | 127.26 | 71.49 | 94.21 | 55.49 | 38.23 | 37.19 | 77.26 | 34.15 |
17 | 50.59 | 61.92 | 34.15 | 54.24 | 134.82 | 67.31 | 83.24 | 51.79 | 39.29 | 36.16 | 65.94 | 33.16 |
18 | 50.59 | 60.61 | 32.19 | 51.79 | 131.01 | 65.94 | 72.91 | 55.49 | 34.15 | 34.15 | 64.59 | 33.16 |
19 | 26.65 | 60.61 | 54.24 | 53.01 | 125.40 | 63.25 | 60.61 | 49.40 | 34.15 | 35.15 | 58.02 | 33.16 |
20 | 55.49 | 47.05 | 48.22 | 51.79 | 116.31 | 59.31 | 56.75 | 51.79 | 33.16 | 35.15 | 55.49 | 33.16 |
21 | 55.49 | 47.05 | 45.90 | 35.15 | 111.01 | 59.31 | 51.79 | 47.05 | 30.29 | 32.19 | 54.24 | 33.16 |
22 | 56.75 | 48.22 | 45.90 | 50.59 | 107.54 | 50.59 | 51.79 | 47.05 | 22.42 | 34.15 | 51.79 | 32.19 |
23 | 136.74 | 54.24 | 49.40 | 45.90 | 105.83 | 44.77 | 54.24 | 53.01 | 22.42 | 34.15 | 50.59 | 33.16 |
24 | 121.72 | 72.91 | 50.59 | 49.40 | 91.01 | 36.16 | 59.31 | 59.31 | 28.44 | 32.19 | 40.35 | 32.19 |
25 | 64.59 | 77.26 | 50.59 | 50.59 | 150.56 | 33.16 | 56.75 | 58.02 | 27.54 | 32.19 | 44.77 | 31.23 |
26 | 51.79 | 74.35 | 51.79 | 63.25 | 129.13 | 42.53 | 56.75 | 58.02 | 27.54 | 29.36 | 49.40 | 31.23 |
27 | 45.90 | 89.43 | 45.90 | 70.09 | 118.10 | 38.23 | 60.61 | 58.02 | 25.78 | 29.36 | 61.92 | 31.23 |
28 | 42.53 | 71.49 | 45.90 | 64.59 | 112.76 | 41.44 | 70.09 | 55.49 | 25.78 | 29.36 | 63.25 | 31.23 |
29 | 40.35 | 45.90 | 59.31 | 112.76 | 37.19 | 64.59 | 49.40 | 29.36 | 25.78 | 44.77 | 30.29 | |
30 | 40.35 | 55.49 | 75.80 | 107.54 | 36.16 | 63.25 | 49.40 | 30.29 | 26.65 | 54.24 | 30.29 | |
31 | 59.31 | 63.25 | 102.45 | 58.02 | 53.01 | 26.65 | 30.29 | |||||
Minima | 26.65 | 47.05 | 32.19 | 35.15 | 81.72 | 33.16 | 37.19 | 47.05 | 22.42 | 24.91 | 25.78 | 30.29 |
Media | 60.02 | 69.63 | 54.06 | 63.40 | 119.13 | 71.32 | 64.09 | 66.03 | 35.32 | 39.14 | 61.86 | 34.60 |
Massima | 136.74 | 123.55 | 80.22 | 105.83 | 218.34 | 102.45 | 211.25 | 123.55 | 51.79 | 114.53 | 171.11 | 45.90 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.55 | 62.42 | 63.22 | 81.42 | 107.99 | 103.16 | 47.99 | 109.15 | 54.55 | 30.95 | 30.23 | 50.08 |
2 | 68.16 | 60.47 | 64.07 | 87.64 | 208.03 | 100.87 | 56.65 | 142.66 | 52.72 | 30.05 | 81.64 | 46.21 |
3 | 74.35 | 58.93 | 82.01 | 89.86 | 155.68 | 98.24 | 43.25 | 111.09 | 50.64 | 29.79 | 76.02 | 44.61 |
4 | 75.09 | 58.26 | 80.65 | 83.59 | 119.09 | 96.41 | 45.46 | 91.96 | 47.43 | 30.50 | 256.29 | 40.22 |
5 | 71.25 | 60.20 | 80.56 | 76.22 | 109.77 | 98.37 | 51.04 | 188.62 | 44.89 | 68.89 | 152.29 | 39.10 |
6 | 61.84 | 72.43 | 68.93 | 74.29 | 103.32 | 107.38 | 48.72 | 149.59 | 44.46 | 123.08 | 91.50 | 38.41 |
7 | 58.76 | 96.08 | 65.24 | 66.60 | 98.30 | 105.29 | 44.70 | 110.56 | 43.07 | 105.93 | 71.66 | 37.54 |
8 | 57.32 | 135.56 | 67.59 | 62.07 | 92.29 | 103.71 | 50.72 | 93.40 | 42.65 | 78.01 | 61.44 | 36.66 |
9 | 55.81 | 108.16 | 67.26 | 59.17 | 84.92 | 97.90 | 75.11 | 80.82 | 41.91 | 58.15 | 64.98 | 37.57 |
10 | 54.44 | 96.89 | 60.89 | 58.20 | 95.76 | 95.48 | 70.84 | 74.76 | 40.71 | 54.25 | 62.95 | 36.69 |
11 | 53.75 | 93.42 | 59.74 | 59.08 | 112.96 | 92.72 | 55.60 | 69.98 | 40.69 | 46.61 | 58.67 | 35.66 |
12 | 56.59 | 84.64 | 59.18 | 70.00 | 309.39 | 91.55 | 55.01 | 67.72 | 35.95 | 43.17 | 56.36 | 34.22 |
13 | 60.55 | 84.21 | 59.31 | 118.47 | 254.46 | 89.12 | 65.57 | 64.40 | 40.12 | 40.90 | 54.76 | 34.19 |
14 | 64.93 | 74.58 | 60.38 | 90.14 | 196.60 | 87.49 | 259.61 | 61.52 | 35.95 | 40.13 | 85.82 | 33.67 |
15 | 61.77 | 72.25 | 59.77 | 71.07 | 181.12 | 80.55 | 177.49 | 58.47 | 36.28 | 39.55 | 108.74 | 34.23 |
16 | 57.50 | 71.75 | 47.13 | 64.38 | 147.43 | 73.64 | 106.60 | 57.21 | 40.70 | 38.46 | 85.72 | 34.25 |
17 | 52.06 | 70.94 | 34.61 | 57.02 | 141.08 | 71.47 | 87.98 | 59.73 | 41.41 | 37.49 | 70.85 | 34.14 |
18 | 55.98 | 71.84 | 36.28 | 53.58 | 137.97 | 69.66 | 80.76 | 58.29 | 35.42 | 36.75 | 67.48 | 34.13 |
19 | 40.47 | 71.04 | 54.71 | 54.95 | 129.33 | 65.43 | 68.99 | 54.46 | 34.73 | 36.60 | 61.38 | 33.94 |
20 | 57.32 | 52.79 | 50.07 | 52.64 | 122.22 | 60.76 | 60.28 | 53.37 | 35.73 | 36.02 | 56.60 | 34.97 |
21 | 56.68 | 48.21 | 46.59 | 48.79 | 114.08 | 63.12 | 55.10 | 48.74 | 32.48 | 35.33 | 54.43 | 34.57 |
22 | 78.25 | 64.63 | 48.98 | 52.05 | 110.24 | 56.10 | 53.70 | 47.73 | 31.49 | 35.18 | 52.63 | 33.28 |
23 | 212.72 | 67.03 | 51.28 | 50.51 | 108.60 | 48.69 | 61.84 | 60.28 | 30.60 | 34.87 | 51.12 | 33.16 |
24 | 145.42 | 75.14 | 51.06 | 50.56 | 111.14 | 44.34 | 63.70 | 61.68 | 29.18 | 33.21 | 43.43 | 33.12 |
25 | 88.73 | 82.59 | 52.07 | 56.81 | 166.20 | 43.98 | 58.71 | 61.31 | 28.55 | 33.02 | 50.77 | 32.03 |
26 | 56.44 | 89.37 | 54.13 | 71.51 | 137.94 | 43.83 | 60.99 | 59.66 | 28.10 | 31.57 | 55.35 | 31.29 |
27 | 48.79 | 90.15 | 47.86 | 73.14 | 123.55 | 42.31 | 63.76 | 59.80 | 27.60 | 30.61 | 63.57 | 31.23 |
28 | 44.50 | 88.52 | 46.37 | 69.32 | 116.89 | 46.70 | 74.24 | 57.70 | 29.25 | 30.04 | 66.39 | 31.23 |
29 | 42.31 | 51.30 | 69.64 | 114.19 | 42.57 | 72.81 | 52.78 | 30.58 | 28.81 | 60.57 | 31.01 | |
30 | 53.07 | 58.38 | 90.02 | 111.06 | 37.69 | 64.48 | 54.39 | 31.13 | 27.62 | 59.57 | 30.29 | |
31 | 61.37 | 69.74 | 106.24 | 60.23 | 55.17 | 27.28 | 30.35 | |||||
Minima | 40.47 | 48.21 | 34.61 | 48.79 | 84.92 | 37.69 | 43.25 | 47.73 | 27.60 | 27.28 | 30.23 | 30.29 |
Media | 67.38 | 77.23 | 58.04 | 68.76 | 136.38 | 75.28 | 72.32 | 76.68 | 37.97 | 43.64 | 73.77 | 35.55 |
Massima | 212.72 | 135.56 | 82.01 | 118.47 | 309.39 | 107.38 | 259.61 | 188.62 | 54.55 | 123.08 | 256.29 | 50.08 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.59 | 64.59 | 86.30 | 84.76 | 114.53 | 105.83 | 60.61 | 192.89 | 56.75 | 34.15 | 54.24 | 59.31 |
2 | 71.49 | 61.92 | 86.30 | 91.01 | 242.83 | 102.45 | 61.92 | 181.84 | 55.49 | 31.23 | 95.83 | 47.05 |
3 | 77.26 | 60.61 | 84.76 | 91.01 | 188.43 | 100.77 | 48.22 | 123.55 | 51.79 | 33.16 | 169.00 | 45.90 |
4 | 77.26 | 61.92 | 81.72 | 87.86 | 127.26 | 107.54 | 50.59 | 99.11 | 50.59 | 33.16 | 324.03 | 43.64 |
5 | 72.91 | 63.25 | 83.24 | 78.73 | 116.31 | 102.45 | 56.75 | 252.99 | 47.05 | 114.53 | 211.25 | 39.29 |
6 | 70.09 | 78.73 | 75.80 | 75.80 | 107.54 | 114.53 | 49.40 | 186.22 | 45.90 | 132.91 | 109.27 | 39.29 |
7 | 60.61 | 134.82 | 68.69 | 72.91 | 100.77 | 107.54 | 48.22 | 125.40 | 44.77 | 125.40 | 80.22 | 38.23 |
8 | 58.02 | 146.55 | 75.80 | 63.25 | 97.46 | 107.54 | 56.75 | 100.77 | 45.90 | 87.86 | 68.69 | 38.23 |
9 | 56.75 | 123.55 | 68.69 | 60.61 | 89.43 | 100.77 | 92.60 | 87.86 | 48.22 | 68.69 | 70.09 | 39.29 |
10 | 55.49 | 100.77 | 67.31 | 59.31 | 99.11 | 97.46 | 78.73 | 80.22 | 47.05 | 55.49 | 67.31 | 38.23 |
11 | 55.49 | 100.77 | 60.61 | 60.61 | 146.55 | 94.21 | 64.59 | 72.91 | 42.53 | 54.24 | 61.92 | 37.19 |
12 | 60.61 | 94.21 | 59.31 | 109.27 | 378.31 | 92.60 | 56.75 | 68.69 | 40.35 | 47.05 | 60.61 | 35.15 |
13 | 61.92 | 92.60 | 59.31 | 136.74 | 287.42 | 91.01 | 281.98 | 67.31 | 43.64 | 44.77 | 72.91 | 35.15 |
14 | 65.94 | 77.26 | 61.92 | 105.83 | 218.34 | 89.43 | 290.16 | 64.59 | 39.29 | 41.44 | 131.01 | 35.15 |
15 | 65.94 | 78.73 | 60.61 | 87.86 | 195.14 | 86.30 | 208.91 | 60.61 | 39.29 | 44.77 | 129.13 | 35.15 |
16 | 61.92 | 77.26 | 59.31 | 71.49 | 160.70 | 77.26 | 138.68 | 64.59 | 43.64 | 40.35 | 92.60 | 35.15 |
17 | 56.75 | 77.26 | 35.15 | 70.09 | 146.55 | 77.26 | 95.83 | 68.69 | 45.90 | 38.23 | 77.26 | 34.15 |
18 | 58.02 | 78.73 | 54.24 | 55.49 | 146.55 | 77.26 | 86.30 | 60.61 | 40.35 | 39.29 | 71.49 | 34.15 |
19 | 60.61 | 77.26 | 55.49 | 56.75 | 132.91 | 68.69 | 74.35 | 59.31 | 36.16 | 38.23 | 67.31 | 34.15 |
20 | 63.25 | 77.26 | 54.24 | 54.24 | 125.40 | 64.59 | 65.94 | 56.75 | 38.23 | 37.19 | 59.31 | 35.15 |
21 | 58.02 | 49.40 | 49.40 | 61.92 | 118.10 | 68.69 | 59.31 | 53.01 | 35.15 | 37.19 | 55.49 | 35.15 |
22 | 132.91 | 70.09 | 50.59 | 63.25 | 111.01 | 61.92 | 58.02 | 53.01 | 35.15 | 36.16 | 54.24 | 35.15 |
23 | 237.83 | 72.91 | 53.01 | 50.59 | 111.01 | 53.01 | 74.35 | 70.09 | 39.29 | 35.15 | 51.79 | 33.16 |
24 | 179.67 | 77.26 | 51.79 | 51.79 | 148.55 | 47.05 | 67.31 | 63.25 | 30.29 | 35.15 | 50.59 | 33.16 |
25 | 123.55 | 87.86 | 53.01 | 63.25 | 184.03 | 45.90 | 60.61 | 63.25 | 29.36 | 35.15 | 56.75 | 33.16 |
26 | 64.59 | 109.27 | 55.49 | 72.91 | 150.56 | 45.90 | 63.25 | 61.92 | 29.36 | 34.15 | 65.94 | 32.19 |
27 | 51.79 | 91.01 | 56.75 | 74.35 | 129.13 | 43.64 | 68.69 | 61.92 | 29.36 | 31.23 | 67.31 | 31.23 |
28 | 47.05 | 91.01 | 47.05 | 71.49 | 121.72 | 50.59 | 83.24 | 59.31 | 31.23 | 31.23 | 68.69 | 31.23 |
29 | 43.64 | 55.49 | 75.80 | 116.31 | 49.40 | 83.24 | 58.02 | 32.19 | 30.29 | 65.94 | 31.23 | |
30 | 59.31 | 63.25 | 105.83 | 112.76 | 39.29 | 67.31 | 58.02 | 33.16 | 28.44 | 65.94 | 30.29 | |
31 | 63.25 | 75.80 | 109.27 | 63.25 | 56.75 | 28.44 | 31.23 | |||||
Minima | 43.64 | 49.40 | 35.15 | 50.59 | 89.43 | 39.29 | 48.22 | 53.01 | 29.36 | 28.44 | 50.59 | 30.29 |
Media | 75.37 | 84.89 | 62.92 | 75.49 | 149.48 | 79.03 | 87.61 | 88.18 | 40.91 | 48.54 | 89.21 | 36.65 |
Massima | 237.83 | 146.55 | 86.30 | 136.74 | 378.31 | 114.53 | 290.16 | 252.99 | 56.75 | 132.91 | 324.03 | 59.31 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML