ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico minimo (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 1.14 | 1.30 | 1.30 | 0.83 | 1.01 | 0.96 | 0.76 | 0.71 | 0.90 |
2 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 1.20 | 1.38 | 1.28 | 0.93 | 1.38 | 0.95 | 0.72 | 0.98 | 0.91 |
3 | 1.10 | 1.01 | 1.17 | 1.22 | 1.46 | 1.26 | 0.87 | 1.28 | 0.94 | 0.74 | 0.99 | 0.87 |
4 | 1.12 | 0.99 | 1.09 | 1.16 | 1.37 | 1.20 | 0.88 | 1.21 | 0.91 | 0.70 | 1.67 | 0.85 |
5 | 1.10 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 1.28 | 1.26 | 0.93 | 1.21 | 0.89 | 0.76 | 1.35 | 0.84 |
6 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.31 | 0.92 | 1.43 | 0.89 | 1.38 | 1.15 | 0.83 |
7 | 1.01 | 1.14 | 0.98 | 1.05 | 1.25 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.86 | 1.22 | 1.08 | 0.83 |
8 | 1.00 | 1.43 | 1.06 | 1.02 | 1.22 | 1.29 | 0.91 | 1.21 | 0.85 | 1.09 | 1.01 | 0.80 |
9 | 0.98 | 1.28 | 1.07 | 1.01 | 1.18 | 1.27 | 0.96 | 1.09 | 0.82 | 0.97 | 1.02 | 0.82 |
10 | 0.97 | 1.25 | 1.00 | 0.93 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.11 | 0.78 | 0.96 | 1.00 | 0.82 |
11 | 0.97 | 1.21 | 1.01 | 0.97 | 1.29 | 1.24 | 0.96 | 1.09 | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
12 | 0.96 | 1.16 | 1.01 | 1.03 | 1.57 | 1.23 | 0.96 | 1.07 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.79 |
13 | 1.02 | 1.15 | 1.02 | 1.33 | 1.88 | 1.22 | 0.98 | 1.01 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.79 |
14 | 1.02 | 1.12 | 1.02 | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 1.85 | 1.03 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.79 |
15 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.08 | 1.63 | 1.14 | 1.51 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.24 | 0.80 |
16 | 1.00 | 1.05 | 0.80 | 1.03 | 1.45 | 1.11 | 1.26 | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 1.15 | 0.80 |
17 | 0.95 | 1.04 | 0.80 | 0.98 | 1.49 | 1.08 | 1.19 | 0.96 | 0.85 | 0.82 | 1.07 | 0.79 |
18 | 0.95 | 1.03 | 0.78 | 0.96 | 1.47 | 1.07 | 1.12 | 0.99 | 0.80 | 0.80 | 1.06 | 0.79 |
19 | 0.72 | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 1.44 | 1.05 | 1.03 | 0.94 | 0.80 | 0.81 | 1.01 | 0.79 |
20 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 1.39 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.81 | 0.99 | 0.79 |
21 | 0.99 | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 1.36 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 0.79 |
22 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 1.34 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.67 | 0.80 | 0.96 | 0.78 |
23 | 1.50 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 1.33 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.67 | 0.80 | 0.95 | 0.79 |
24 | 1.42 | 1.12 | 0.95 | 0.94 | 1.24 | 0.82 | 1.02 | 1.02 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.78 |
25 | 1.06 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 1.57 | 0.79 | 1.00 | 1.01 | 0.73 | 0.78 | 0.90 | 0.77 |
26 | 0.96 | 1.13 | 0.96 | 1.05 | 1.46 | 0.88 | 1.00 | 1.01 | 0.73 | 0.75 | 0.94 | 0.77 |
27 | 0.91 | 1.23 | 0.91 | 1.10 | 1.40 | 0.84 | 1.03 | 1.01 | 0.71 | 0.75 | 1.04 | 0.77 |
28 | 0.88 | 1.11 | 0.91 | 1.06 | 1.37 | 0.87 | 1.10 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 1.05 | 0.77 |
29 | 0.86 | 0.91 | 1.02 | 1.37 | 0.83 | 1.06 | 0.94 | 0.75 | 0.71 | 0.90 | 0.76 | |
30 | 0.86 | 0.99 | 1.14 | 1.34 | 0.82 | 1.05 | 0.94 | 0.76 | 0.72 | 0.98 | 0.76 | |
31 | 1.02 | 1.05 | 1.31 | 1.01 | 0.97 | 0.72 | 0.76 | |||||
Minima | 0.72 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 1.18 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.76 |
Media | 1.02 | 1.09 | 0.97 | 1.05 | 1.40 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 0.81 | 0.83 | 1.03 | 0.80 |
Massima | 1.50 | 1.43 | 1.17 | 1.33 | 1.88 | 1.31 | 1.85 | 1.43 | 0.96 | 1.38 | 1.67 | 0.91 |
Media del periodo | 1.02 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico medio (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.18 | 1.34 | 1.31 | 0.93 | 1.31 | 0.98 | 0.77 | 0.76 | 0.95 |
2 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1.22 | 1.83 | 1.30 | 1.00 | 1.53 | 0.97 | 0.76 | 1.18 | 0.91 |
3 | 1.13 | 1.02 | 1.18 | 1.23 | 1.59 | 1.28 | 0.89 | 1.36 | 0.95 | 0.75 | 1.13 | 0.90 |
4 | 1.14 | 1.01 | 1.17 | 1.19 | 1.41 | 1.27 | 0.91 | 1.25 | 0.92 | 0.76 | 2.03 | 0.86 |
5 | 1.11 | 1.03 | 1.17 | 1.14 | 1.35 | 1.29 | 0.95 | 1.73 | 0.90 | 1.07 | 1.57 | 0.85 |
6 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.32 | 1.34 | 0.93 | 1.56 | 0.90 | 1.43 | 1.24 | 0.84 |
7 | 1.02 | 1.27 | 1.06 | 1.07 | 1.29 | 1.33 | 0.90 | 1.36 | 0.88 | 1.33 | 1.11 | 0.83 |
8 | 1.00 | 1.49 | 1.08 | 1.04 | 1.25 | 1.32 | 0.95 | 1.25 | 0.88 | 1.15 | 1.04 | 0.82 |
9 | 0.99 | 1.34 | 1.08 | 1.02 | 1.20 | 1.28 | 1.13 | 1.17 | 0.87 | 1.01 | 1.06 | 0.83 |
10 | 0.98 | 1.28 | 1.03 | 1.01 | 1.27 | 1.27 | 1.10 | 1.13 | 0.86 | 0.98 | 1.05 | 0.83 |
11 | 0.98 | 1.25 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.25 | 0.99 | 1.10 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.82 |
12 | 1.00 | 1.20 | 1.02 | 1.10 | 2.22 | 1.24 | 0.99 | 1.08 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.80 |
13 | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.40 | 2.02 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 0.80 |
14 | 1.06 | 1.13 | 1.03 | 1.23 | 1.79 | 1.22 | 2.04 | 1.04 | 0.82 | 0.86 | 1.19 | 0.80 |
15 | 1.04 | 1.11 | 1.02 | 1.11 | 1.72 | 1.17 | 1.70 | 1.01 | 0.82 | 0.85 | 1.35 | 0.80 |
16 | 1.01 | 1.11 | 0.91 | 1.06 | 1.55 | 1.13 | 1.33 | 1.00 | 0.86 | 0.84 | 1.21 | 0.80 |
17 | 0.96 | 1.11 | 0.80 | 1.00 | 1.52 | 1.11 | 1.22 | 1.02 | 0.87 | 0.83 | 1.11 | 0.80 |
18 | 0.99 | 1.11 | 0.82 | 0.97 | 1.51 | 1.10 | 1.17 | 1.01 | 0.81 | 0.83 | 1.08 | 0.80 |
19 | 0.85 | 1.11 | 0.98 | 0.99 | 1.46 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 0.81 | 0.82 | 1.04 | 0.80 |
20 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.42 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.81 |
21 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 1.38 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.98 | 0.80 |
22 | 1.15 | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 1.36 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.77 | 0.81 | 0.97 | 0.79 |
23 | 1.85 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 1.35 | 0.93 | 1.04 | 1.03 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 0.79 |
24 | 1.54 | 1.14 | 0.95 | 0.95 | 1.36 | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 0.79 |
25 | 1.22 | 1.19 | 0.96 | 1.00 | 1.65 | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 0.74 | 0.79 | 0.95 | 0.78 |
26 | 1.00 | 1.23 | 0.98 | 1.11 | 1.51 | 0.89 | 1.03 | 1.02 | 0.74 | 0.77 | 0.99 | 0.77 |
27 | 0.93 | 1.23 | 0.93 | 1.12 | 1.43 | 0.88 | 1.05 | 1.02 | 0.73 | 0.76 | 1.05 | 0.77 |
28 | 0.90 | 1.22 | 0.91 | 1.09 | 1.39 | 0.92 | 1.13 | 1.01 | 0.75 | 0.76 | 1.07 | 0.77 |
29 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.38 | 0.88 | 1.12 | 0.97 | 0.76 | 0.74 | 1.03 | 0.77 | |
30 | 0.97 | 1.01 | 1.23 | 1.36 | 0.83 | 1.06 | 0.98 | 0.77 | 0.73 | 1.02 | 0.76 | |
31 | 1.04 | 1.10 | 1.33 | 1.03 | 0.99 | 0.73 | 0.76 | |||||
Minima | 0.85 | 0.93 | 0.80 | 0.93 | 1.20 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
Media | 1.06 | 1.14 | 1.01 | 1.08 | 1.48 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 0.83 | 0.87 | 1.10 | 0.81 |
Massima | 1.85 | 1.49 | 1.18 | 1.40 | 2.22 | 1.34 | 2.04 | 1.73 | 0.98 | 1.43 | 2.03 | 0.95 |
Media del periodo | 1.06 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Livello idrometrico massimo (m)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2021 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 1.20 | 1.38 | 1.33 | 1.03 | 1.77 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 1.02 |
2 | 1.11 | 1.04 | 1.21 | 1.24 | 1.98 | 1.31 | 1.04 | 1.72 | 0.99 | 0.77 | 1.27 | 0.92 |
3 | 1.15 | 1.03 | 1.20 | 1.24 | 1.75 | 1.30 | 0.93 | 1.43 | 0.96 | 0.79 | 1.66 | 0.91 |
4 | 1.15 | 1.04 | 1.18 | 1.22 | 1.45 | 1.34 | 0.95 | 1.29 | 0.95 | 0.79 | 2.28 | 0.89 |
5 | 1.12 | 1.05 | 1.19 | 1.16 | 1.39 | 1.31 | 1.00 | 2.02 | 0.92 | 1.38 | 1.85 | 0.85 |
6 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.34 | 1.38 | 0.94 | 1.74 | 0.91 | 1.48 | 1.35 | 0.85 |
7 | 1.03 | 1.49 | 1.09 | 1.12 | 1.30 | 1.34 | 0.93 | 1.44 | 0.90 | 1.44 | 1.17 | 0.84 |
8 | 1.01 | 1.55 | 1.14 | 1.05 | 1.28 | 1.34 | 1.00 | 1.30 | 0.91 | 1.22 | 1.09 | 0.84 |
9 | 1.00 | 1.43 | 1.09 | 1.03 | 1.23 | 1.30 | 1.25 | 1.22 | 0.93 | 1.09 | 1.10 | 0.85 |
10 | 0.99 | 1.30 | 1.08 | 1.02 | 1.29 | 1.28 | 1.16 | 1.17 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.84 |
11 | 0.99 | 1.30 | 1.03 | 1.03 | 1.55 | 1.26 | 1.06 | 1.12 | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 0.83 |
12 | 1.03 | 1.26 | 1.02 | 1.35 | 2.46 | 1.25 | 1.00 | 1.09 | 0.86 | 0.92 | 1.03 | 0.81 |
13 | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.50 | 2.15 | 1.24 | 2.13 | 1.08 | 0.89 | 0.90 | 1.12 | 0.81 |
14 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 1.33 | 1.88 | 1.23 | 2.16 | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 1.47 | 0.81 |
15 | 1.07 | 1.16 | 1.03 | 1.22 | 1.78 | 1.21 | 1.84 | 1.03 | 0.85 | 0.90 | 1.46 | 0.81 |
16 | 1.04 | 1.15 | 1.02 | 1.11 | 1.62 | 1.15 | 1.51 | 1.06 | 0.89 | 0.86 | 1.25 | 0.81 |
17 | 1.00 | 1.15 | 0.81 | 1.10 | 1.55 | 1.15 | 1.27 | 1.09 | 0.91 | 0.84 | 1.15 | 0.80 |
18 | 1.01 | 1.16 | 0.98 | 0.99 | 1.55 | 1.15 | 1.21 | 1.03 | 0.86 | 0.85 | 1.11 | 0.80 |
19 | 1.03 | 1.15 | 0.99 | 1.00 | 1.48 | 1.09 | 1.13 | 1.02 | 0.82 | 0.84 | 1.08 | 0.80 |
20 | 1.05 | 1.15 | 0.98 | 0.98 | 1.44 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.84 | 0.83 | 1.02 | 0.81 |
21 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 1.40 | 1.09 | 1.02 | 0.97 | 0.81 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
22 | 1.48 | 1.10 | 0.95 | 1.05 | 1.36 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.81 | 0.82 | 0.98 | 0.81 |
23 | 1.96 | 1.12 | 0.97 | 0.95 | 1.36 | 0.97 | 1.13 | 1.10 | 0.85 | 0.81 | 0.96 | 0.79 |
24 | 1.71 | 1.15 | 0.96 | 0.96 | 1.56 | 0.92 | 1.08 | 1.05 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 0.79 |
25 | 1.43 | 1.22 | 0.97 | 1.05 | 1.73 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 0.75 | 0.81 | 1.00 | 0.79 |
26 | 1.06 | 1.35 | 0.99 | 1.12 | 1.57 | 0.91 | 1.05 | 1.04 | 0.75 | 0.80 | 1.07 | 0.78 |
27 | 0.96 | 1.24 | 1.00 | 1.13 | 1.46 | 0.89 | 1.09 | 1.04 | 0.75 | 0.77 | 1.08 | 0.77 |
28 | 0.92 | 1.24 | 0.92 | 1.11 | 1.42 | 0.95 | 1.19 | 1.02 | 0.77 | 0.77 | 1.09 | 0.77 |
29 | 0.89 | 0.99 | 1.14 | 1.39 | 0.94 | 1.19 | 1.01 | 0.78 | 0.76 | 1.07 | 0.77 | |
30 | 1.02 | 1.05 | 1.33 | 1.37 | 0.85 | 1.08 | 1.01 | 0.79 | 0.74 | 1.07 | 0.76 | |
31 | 1.05 | 1.14 | 1.35 | 1.05 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | |||||
Minima | 0.89 | 0.94 | 0.81 | 0.95 | 1.23 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 0.76 |
Media | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.54 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 0.86 | 0.91 | 1.19 | 0.82 |
Massima | 1.96 | 1.55 | 1.21 | 1.50 | 2.46 | 1.38 | 2.16 | 2.02 | 1.00 | 1.48 | 2.28 | 1.02 |
Media del periodo | 1.11 | m |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML