ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2020 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.92 | 40.35 | 30.29 | 33.16 | 68.69 | 34.15 | 38.23 | 35.15 | 134.82 | 48.22 | 84.76 | 28.44 |
2 | 60.61 | 40.35 | 31.23 | 32.19 | 74.35 | 32.19 | 51.79 | 37.19 | 116.31 | 48.22 | 81.72 | 31.23 |
3 | 59.31 | 40.35 | 56.75 | 30.29 | 61.92 | 32.19 | 64.59 | 49.40 | 99.11 | 68.69 | 71.49 | 32.19 |
4 | 58.02 | 38.23 | 65.94 | 30.29 | 61.92 | 36.16 | 55.49 | 74.35 | 87.86 | 127.26 | 78.73 | 32.19 |
5 | 58.02 | 39.29 | 56.75 | 30.29 | 60.61 | 54.24 | 49.40 | 89.43 | 83.24 | 125.40 | 68.69 | 50.59 |
6 | 56.75 | 38.23 | 54.24 | 30.29 | 59.31 | 75.80 | 37.19 | 59.31 | 80.22 | 132.91 | 68.69 | 649.43 |
7 | 56.75 | 30.29 | 51.79 | 34.15 | 59.31 | 65.94 | 40.35 | 49.40 | 77.26 | 105.83 | 70.09 | 457.18 |
8 | 54.24 | 36.16 | 51.79 | 34.15 | 51.79 | 70.09 | 44.77 | 47.05 | 74.35 | 94.21 | 68.69 | 218.34 |
9 | 54.24 | 36.16 | 55.49 | 35.15 | 50.59 | 206.58 | 40.35 | 42.53 | 72.91 | 87.86 | 63.25 | 125.40 |
10 | 55.49 | 36.16 | 51.79 | 40.35 | 50.59 | 166.91 | 42.53 | 42.53 | 68.69 | 81.72 | 56.75 | 91.01 |
11 | 53.01 | 37.19 | 51.79 | 42.53 | 51.79 | 132.91 | 36.16 | 42.53 | 68.69 | 81.72 | 65.94 | 129.13 |
12 | 53.01 | 34.15 | 55.49 | 44.77 | 78.73 | 112.76 | 41.44 | 44.77 | 63.25 | 138.68 | 64.59 | 116.31 |
13 | 51.79 | 35.15 | 53.01 | 47.05 | 77.26 | 97.46 | 39.29 | 49.40 | 60.61 | 111.01 | 63.25 | 104.13 |
14 | 51.79 | 35.15 | 53.01 | 47.05 | 72.91 | 86.30 | 39.29 | 49.40 | 50.59 | 95.83 | 63.25 | 94.21 |
15 | 47.05 | 33.16 | 45.90 | 49.40 | 72.91 | 84.76 | 39.29 | 50.59 | 58.02 | 91.01 | 63.25 | 89.43 |
16 | 50.59 | 32.19 | 39.29 | 49.40 | 111.01 | 81.72 | 39.29 | 43.64 | 64.59 | 109.27 | 50.59 | 87.86 |
17 | 55.49 | 33.16 | 29.36 | 50.59 | 105.83 | 81.72 | 37.19 | 44.77 | 54.24 | 94.21 | 50.59 | 86.30 |
18 | 48.22 | 34.15 | 30.29 | 50.59 | 104.13 | 89.43 | 38.23 | 44.77 | 44.77 | 87.86 | 51.79 | 83.24 |
19 | 49.40 | 27.54 | 31.23 | 51.79 | 95.83 | 89.43 | 37.19 | 42.53 | 43.64 | 70.09 | 51.79 | 81.72 |
20 | 47.05 | 33.16 | 33.16 | 40.35 | 84.76 | 81.72 | 37.19 | 42.53 | 43.64 | 78.73 | 51.79 | 80.22 |
21 | 44.77 | 33.16 | 35.15 | 36.16 | 71.49 | 56.75 | 36.16 | 40.35 | 43.64 | 77.26 | 50.59 | 78.73 |
22 | 44.77 | 31.23 | 49.40 | 33.16 | 61.92 | 56.75 | 30.29 | 39.29 | 48.22 | 75.80 | 48.22 | 70.09 |
23 | 43.64 | 31.23 | 47.05 | 33.16 | 53.01 | 51.79 | 37.19 | 39.29 | 49.40 | 77.26 | 47.05 | 65.94 |
24 | 45.90 | 31.23 | 44.77 | 50.59 | 51.79 | 51.79 | 30.29 | 36.16 | 50.59 | 68.69 | 37.19 | 65.94 |
25 | 45.90 | 28.44 | 41.44 | 51.79 | 51.79 | 48.22 | 42.53 | 41.44 | 51.79 | 78.73 | 36.16 | 68.69 |
26 | 45.90 | 34.15 | 40.35 | 53.01 | >> | 49.40 | 39.29 | 41.44 | 65.94 | 68.69 | 37.19 | 67.31 |
27 | 45.90 | 33.16 | 39.29 | 54.24 | 47.05 | 48.22 | 38.23 | 40.35 | 59.31 | 89.43 | 35.15 | 64.59 |
28 | 49.40 | 32.19 | 35.15 | 54.24 | 39.29 | 48.22 | 36.16 | 42.53 | 53.01 | 125.40 | 31.23 | 64.59 |
29 | 42.53 | 30.29 | 34.15 | 56.75 | 39.29 | 48.22 | 36.16 | 50.59 | 53.01 | 102.45 | 30.29 | 68.69 |
30 | 44.77 | 33.16 | 60.61 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 230.43 | 50.59 | 97.46 | 29.36 | 64.59 | |
31 | 41.44 | 33.16 | 33.16 | 36.16 | 199.68 | 89.43 | 60.61 | |||||
Minima | 41.44 | 27.54 | 29.36 | 30.29 | 33.16 | 32.19 | 30.29 | 35.15 | 43.64 | 48.22 | 29.36 | 28.44 |
Media | 50.89 | 34.33 | 43.93 | 42.92 | 64.64 | 73.60 | 40.25 | 57.51 | 65.74 | 91.27 | 55.74 | 109.95 |
Massima | 61.92 | 40.35 | 65.94 | 60.61 | 111.01 | 206.58 | 64.59 | 230.43 | 134.82 | 138.68 | 84.76 | 649.43 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2020 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.45 | 41.01 | 31.28 | 34.27 | 84.44 | 35.07 | 52.65 | 37.29 | 160.21 | 50.16 | 87.62 | 33.13 |
2 | 61.46 | 40.67 | 37.86 | 33.70 | 80.54 | 33.20 | 63.43 | 46.93 | 126.44 | 56.36 | 83.82 | 33.03 |
3 | 60.26 | 41.69 | 94.53 | 33.45 | 69.34 | 36.59 | 71.81 | 60.17 | 108.19 | 119.46 | 82.34 | 32.97 |
4 | 59.45 | 40.02 | 76.96 | 31.79 | 65.31 | 39.85 | 63.64 | 127.92 | 93.64 | 171.87 | 80.25 | 40.24 |
5 | 58.34 | 40.18 | 60.93 | 31.43 | 61.73 | 107.30 | 52.39 | 108.94 | 86.06 | 215.91 | 77.66 | 280.79 |
6 | 57.39 | 39.22 | 56.44 | 33.68 | 60.39 | 88.92 | 48.28 | 69.79 | 82.54 | 168.44 | 71.68 | 742.64 |
7 | 56.80 | 38.47 | 53.60 | 34.71 | 60.09 | 69.24 | 49.77 | 53.18 | 78.11 | 116.95 | 71.01 | 598.23 |
8 | 55.73 | 37.45 | 53.51 | 37.74 | 56.47 | 139.41 | 47.23 | 48.80 | 75.56 | 101.05 | 68.99 | 348.73 |
9 | 56.38 | 36.93 | 56.88 | 41.03 | 51.39 | 248.76 | 43.83 | 44.47 | 74.16 | 91.00 | 65.16 | 191.32 |
10 | 55.78 | 36.95 | 53.17 | 43.35 | 52.20 | 193.00 | 45.19 | 44.34 | 71.02 | 85.08 | 65.49 | 159.88 |
11 | 54.38 | 37.78 | 52.84 | 44.70 | 61.40 | 153.38 | 44.38 | 45.89 | 69.02 | 138.30 | 66.20 | 137.59 |
12 | 53.14 | 36.27 | 57.81 | 47.28 | 86.29 | 121.74 | 44.76 | 50.82 | 65.13 | 168.28 | 65.61 | 122.39 |
13 | 52.50 | 35.70 | 56.77 | 48.32 | 81.16 | 104.37 | 42.44 | 50.51 | 62.79 | 121.83 | 64.79 | 110.40 |
14 | 51.79 | 35.72 | 54.22 | 52.80 | 76.02 | 89.22 | 40.43 | 53.04 | 59.04 | 101.15 | 64.19 | 97.94 |
15 | 56.44 | 34.50 | 49.31 | 51.32 | 101.97 | 88.96 | 41.65 | 53.89 | 64.87 | 101.22 | 64.33 | 92.30 |
16 | 56.27 | 33.47 | 41.57 | 51.07 | 124.08 | 85.53 | 47.90 | 46.78 | 65.72 | 114.91 | 55.53 | 89.17 |
17 | 55.81 | 34.65 | 35.81 | 51.54 | 107.41 | 85.80 | 39.81 | 46.71 | 63.06 | 101.44 | 51.80 | 87.74 |
18 | 51.71 | 34.92 | 34.49 | 52.56 | 106.09 | 91.67 | 39.02 | 46.96 | 52.51 | 90.79 | 52.75 | 85.33 |
19 | 49.52 | 34.92 | 36.46 | 54.88 | 100.27 | 92.97 | 38.32 | 48.03 | 48.26 | 83.94 | 54.56 | 82.73 |
20 | 48.83 | 34.09 | 38.58 | 47.45 | 87.84 | 90.84 | 38.23 | 45.89 | 43.84 | 80.29 | 53.29 | 81.35 |
21 | 45.93 | 33.92 | 42.68 | 38.33 | 75.95 | 72.92 | 37.84 | 44.03 | 48.13 | 78.03 | 51.86 | 80.29 |
22 | 45.57 | 32.33 | 50.54 | 35.57 | 68.36 | 64.07 | 38.49 | 42.00 | 49.63 | 76.95 | 49.60 | 72.19 |
23 | 46.30 | 31.95 | 48.37 | 47.40 | 59.40 | 56.33 | 37.75 | 41.95 | 50.51 | 78.66 | 48.73 | 67.27 |
24 | 47.30 | 32.82 | 45.88 | 52.51 | 53.96 | 53.20 | 42.47 | 45.15 | 51.71 | 80.58 | 42.48 | 67.03 |
25 | 46.96 | 35.54 | 43.86 | 53.30 | 58.05 | 52.02 | 45.41 | 46.14 | 57.28 | 81.97 | 38.57 | 70.88 |
26 | 46.96 | 34.96 | 41.42 | 54.14 | >> | 50.58 | 41.38 | 44.04 | 68.00 | 78.81 | 38.18 | 70.53 |
27 | 51.26 | 34.55 | 40.22 | 58.17 | 49.23 | 50.01 | 39.88 | 44.04 | 62.48 | 209.71 | 36.72 | 66.29 |
28 | 50.39 | 33.37 | 35.73 | 59.43 | 43.57 | 50.69 | 37.57 | 45.56 | 56.72 | 154.51 | 32.88 | 74.19 |
29 | 45.32 | 31.45 | 35.21 | 59.80 | 40.60 | 49.51 | 37.61 | 84.92 | 53.57 | 115.69 | 31.58 | 70.50 |
30 | 46.34 | 34.80 | 66.22 | 37.16 | 49.57 | 37.15 | 313.51 | 51.16 | 101.23 | 31.94 | 65.69 | |
31 | 43.53 | 34.99 | 35.13 | 36.77 | 241.62 | 93.24 | 63.03 | |||||
Minima | 43.53 | 31.45 | 31.28 | 31.43 | 35.13 | 33.20 | 36.77 | 37.29 | 43.84 | 50.16 | 31.58 | 32.97 |
Media | 52.62 | 36.05 | 47.96 | 46.06 | 69.86 | 84.82 | 44.76 | 68.49 | 69.98 | 110.57 | 58.32 | 135.99 |
Massima | 63.45 | 41.69 | 94.53 | 66.22 | 124.08 | 248.76 | 71.81 | 313.51 | 160.21 | 215.91 | 87.62 | 742.64 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2020 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.94 | 42.53 | 32.19 | 35.15 | 95.83 | 36.16 | 60.61 | 47.05 | 197.40 | 50.59 | 91.01 | 50.59 |
2 | 61.92 | 41.44 | 58.02 | 34.15 | 84.76 | 35.15 | 65.94 | 50.59 | 138.68 | 70.09 | 86.30 | 35.15 |
3 | 60.61 | 42.53 | 104.13 | 35.15 | 74.35 | 39.29 | 74.35 | 83.24 | 116.31 | 242.83 | 87.86 | 34.15 |
4 | 60.61 | 42.53 | 91.01 | 33.16 | 70.09 | 53.01 | 74.35 | 166.91 | 99.11 | 223.14 | 83.24 | 51.79 |
5 | 59.31 | 41.44 | 64.59 | 32.19 | 63.25 | 123.55 | 56.75 | 138.68 | 89.43 | 265.97 | 80.22 | 641.26 |
6 | 58.02 | 40.35 | 59.31 | 35.15 | 61.92 | 105.83 | 58.02 | 89.43 | 84.76 | 211.25 | 75.80 | 778.16 |
7 | 58.02 | 48.22 | 54.24 | 36.16 | 61.92 | 75.80 | 51.79 | 60.61 | 81.72 | 132.91 | 74.35 | 733.96 |
8 | 56.75 | 39.29 | 56.75 | 41.44 | 59.31 | 258.14 | 50.59 | 50.59 | 77.26 | 107.54 | 71.49 | 453.75 |
9 | 58.02 | 38.23 | 58.02 | 55.49 | 53.01 | 279.28 | 47.05 | 47.05 | 75.80 | 95.83 | 68.69 | 260.74 |
10 | 56.75 | 37.19 | 55.49 | 45.90 | 53.01 | 223.14 | 45.90 | 45.90 | 72.91 | 87.86 | 71.49 | 179.67 |
11 | 55.49 | 39.29 | 55.49 | 45.90 | 75.80 | 166.91 | 51.79 | 50.59 | 70.09 | 199.68 | 67.31 | 144.56 |
12 | 54.24 | 38.23 | 59.31 | 49.40 | 89.43 | 132.91 | 50.59 | 54.24 | 68.69 | 197.40 | 65.94 | 129.13 |
13 | 53.01 | 36.16 | 60.61 | 49.40 | 83.24 | 112.76 | 47.05 | 51.79 | 64.59 | 136.74 | 65.94 | 116.31 |
14 | 51.79 | 36.16 | 55.49 | 56.75 | 78.73 | 97.46 | 43.64 | 65.94 | 61.92 | 111.01 | 64.59 | 105.83 |
15 | 61.92 | 35.15 | 53.01 | 54.24 | 129.13 | 97.46 | 44.77 | 65.94 | 68.69 | 119.90 | 64.59 | 94.21 |
16 | 61.92 | 35.15 | 47.05 | 51.79 | 140.62 | 89.43 | 58.02 | 50.59 | 65.94 | 121.72 | 65.94 | 91.01 |
17 | 58.02 | 35.15 | 39.29 | 53.01 | 111.01 | 94.21 | 41.44 | 51.79 | 67.31 | 109.27 | 53.01 | 89.43 |
18 | 55.49 | 36.16 | 38.23 | 55.49 | 109.27 | 94.21 | 40.35 | 51.79 | 61.92 | 95.83 | 58.02 | 87.86 |
19 | 50.59 | 40.35 | 42.53 | 56.75 | 104.13 | 104.13 | 39.29 | 53.01 | 59.31 | 95.83 | 58.02 | 83.24 |
20 | 49.40 | 35.15 | 44.77 | 58.02 | 95.83 | 104.13 | 39.29 | 51.79 | 44.77 | 83.24 | 55.49 | 83.24 |
21 | 48.22 | 35.15 | 50.59 | 40.35 | 84.76 | 81.72 | 40.35 | 50.59 | 51.79 | 78.73 | 54.24 | 81.72 |
22 | 45.90 | 34.15 | 51.79 | 37.19 | 71.49 | 67.31 | 41.44 | 49.40 | 54.24 | 78.73 | 50.59 | 80.22 |
23 | 51.79 | 33.16 | 49.40 | 55.49 | 61.92 | 63.25 | 39.29 | 49.40 | 51.79 | 80.22 | 50.59 | 70.09 |
24 | 50.59 | 34.15 | 47.05 | 55.49 | 55.49 | 54.24 | 48.22 | 55.49 | 58.02 | 87.86 | 49.40 | 68.69 |
25 | 47.05 | 48.22 | 45.90 | 54.24 | 63.25 | 54.24 | 48.22 | 55.49 | 67.31 | 86.30 | 41.44 | 74.35 |
26 | 48.22 | 36.16 | 43.64 | 55.49 | >> | 51.79 | 42.53 | 49.40 | 70.09 | 89.43 | 39.29 | 72.91 |
27 | 53.01 | 35.15 | 42.53 | 67.31 | 53.01 | 53.01 | 41.44 | 50.59 | 65.94 | 247.88 | 38.23 | 68.69 |
28 | 51.79 | 34.15 | 40.35 | 64.59 | 48.22 | 54.24 | 39.29 | 50.59 | 59.31 | 192.89 | 37.19 | 81.72 |
29 | 50.59 | 33.16 | 36.16 | 61.92 | 41.44 | 51.79 | 39.29 | 230.43 | 54.24 | 125.40 | 34.15 | 78.73 |
30 | 48.22 | 35.15 | 72.91 | 39.29 | 54.24 | 38.23 | 407.02 | 53.01 | 107.54 | 35.15 | 68.69 | |
31 | 45.90 | 37.19 | 38.23 | 40.35 | 315.39 | 97.46 | 64.59 | |||||
Minima | 45.90 | 33.16 | 32.19 | 32.19 | 38.23 | 35.15 | 38.23 | 45.90 | 44.77 | 50.59 | 34.15 | 34.15 |
Media | 54.49 | 38.07 | 51.91 | 49.32 | 75.06 | 96.96 | 48.39 | 86.82 | 75.08 | 130.04 | 61.32 | 163.05 |
Massima | 65.94 | 48.22 | 104.13 | 72.91 | 140.62 | 279.28 | 74.35 | 407.02 | 197.40 | 265.97 | 91.01 | 778.16 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML