ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2019 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.61 | 35.32 | 32.33 | 17.74 | 136.93 | 136.93 | 53.34 | 46.18 | 55.83 | 20.81 | 20.02 | 127.26 |
2 | 22.42 | 59.67 | 35.32 | 15.59 | 118.42 | 123.84 | 58.38 | 47.34 | 62.30 | 22.42 | 21.61 | 125.40 |
3 | 22.42 | 99.51 | 36.34 | 16.29 | 113.11 | 114.87 | 55.83 | 79.15 | 67.70 | 36.34 | 26.72 | 118.10 |
4 | 21.61 | 64.97 | 35.32 | 37.38 | 118.42 | 116.64 | 53.34 | 60.98 | 62.30 | 32.33 | 122.02 | 114.53 |
5 | 20.02 | 53.34 | 36.34 | 225.77 | 127.52 | 133.13 | 55.83 | 50.90 | 60.98 | 24.10 | 104.51 | 100.77 |
6 | 19.24 | 43.90 | 29.46 | 123.84 | 164.95 | 120.21 | 46.18 | 41.67 | 57.10 | 21.61 | 109.63 | 104.13 |
7 | 20.81 | 42.78 | 34.31 | 104.51 | 133.13 | 116.64 | 45.03 | 48.51 | 59.67 | 29.46 | 97.87 | 97.46 |
8 | 20.81 | 39.50 | 38.43 | 76.21 | 133.13 | 106.21 | 47.34 | 53.34 | 63.63 | 23.25 | 94.62 | 95.83 |
9 | 20.81 | 36.34 | 35.32 | 70.49 | 133.13 | 101.16 | 46.18 | 54.58 | 114.87 | 22.42 | 136.93 | 92.60 |
10 | 34.31 | 37.38 | 30.40 | 76.21 | 127.52 | 97.87 | 46.18 | 48.51 | 89.84 | 29.46 | 109.63 | 89.43 |
11 | 35.32 | 38.43 | 29.46 | 101.16 | 120.21 | 97.87 | 45.03 | 47.34 | 67.70 | 28.53 | 93.01 | 78.73 |
12 | 36.34 | 38.43 | 23.25 | 127.52 | 150.64 | 96.23 | 47.34 | 45.03 | 62.30 | 26.72 | 88.28 | 65.94 |
13 | 35.32 | 36.34 | 28.53 | 99.51 | 182.04 | 91.42 | 47.34 | 46.18 | 57.10 | 26.72 | 120.21 | 68.69 |
14 | 30.40 | 36.34 | 29.46 | 77.67 | 150.64 | 80.64 | 41.67 | 46.18 | 49.70 | 25.83 | 136.93 | 70.09 |
15 | 29.46 | 35.32 | 30.40 | 74.76 | 138.85 | 85.18 | 46.18 | 42.78 | 45.03 | 29.46 | 131.25 | 70.09 |
16 | 29.46 | 33.31 | 29.46 | 67.70 | 114.87 | 71.90 | 40.58 | 47.34 | 42.78 | 55.83 | 407.02 | 67.31 |
17 | 25.83 | 33.31 | 22.42 | 63.63 | 104.51 | 67.70 | 41.67 | 42.78 | 53.34 | 55.83 | 368.98 | 65.94 |
18 | 26.72 | 35.32 | 23.25 | 62.30 | 97.87 | 64.97 | 42.78 | 42.78 | 53.34 | 38.43 | 338.69 | 67.31 |
19 | 20.02 | 36.34 | 23.25 | 60.98 | 127.52 | 63.63 | 40.58 | 40.58 | 49.70 | 39.50 | 273.92 | 65.94 |
20 | 20.02 | 33.31 | 21.61 | 60.98 | 213.83 | 64.97 | 39.50 | 39.50 | 54.58 | 36.34 | 242.83 | 67.31 |
21 | 20.02 | 35.32 | 20.81 | 63.63 | 171.27 | 60.98 | 39.50 | 35.32 | 50.90 | 39.50 | 154.61 | 136.74 |
22 | 20.02 | 34.31 | 20.02 | 76.21 | 146.66 | 64.97 | 38.43 | 40.58 | 38.43 | 39.50 | 132.91 | 166.91 |
23 | 18.48 | 36.34 | 19.24 | 66.33 | 142.73 | 74.76 | 37.38 | 43.90 | 46.18 | 38.43 | 125.40 | 127.26 |
24 | 19.24 | 33.31 | 16.29 | 228.19 | 135.03 | 67.70 | 37.38 | 32.33 | 39.50 | 43.90 | 213.60 | 97.46 |
25 | 19.24 | 32.33 | 21.61 | 195.37 | 136.93 | 63.63 | 32.33 | 42.78 | 42.78 | 34.31 | 362.82 | 84.76 |
26 | 18.48 | 34.31 | 21.61 | 190.88 | 138.85 | 59.67 | 36.34 | 39.50 | 42.78 | 31.36 | 242.83 | 77.26 |
27 | 19.24 | 30.40 | 20.81 | 173.40 | 140.79 | 53.34 | 60.98 | 42.78 | 37.38 | 28.53 | 211.25 | 72.91 |
28 | 20.02 | 32.33 | 19.24 | 156.70 | 150.64 | 55.83 | 74.76 | 43.90 | 33.31 | 31.36 | 184.03 | 70.09 |
29 | 18.48 | 19.24 | 156.70 | 177.69 | 53.34 | 50.90 | 43.90 | 29.46 | 34.31 | 148.55 | 67.31 | |
30 | 20.02 | 17.74 | 142.73 | 179.86 | 45.03 | 45.03 | 43.90 | 28.53 | 29.46 | 136.74 | 65.94 | |
31 | 30.40 | 18.48 | 150.64 | 42.78 | 53.34 | 28.53 | 51.79 | |||||
Minima | 18.48 | 30.40 | 16.29 | 15.59 | 97.87 | 45.03 | 32.33 | 32.33 | 28.53 | 20.81 | 20.02 | 51.79 |
Media | 23.76 | 40.64 | 26.44 | 100.35 | 141.24 | 85.04 | 46.33 | 46.25 | 53.97 | 32.41 | 165.25 | 89.40 |
Massima | 36.34 | 99.51 | 38.43 | 228.19 | 213.83 | 136.93 | 74.76 | 79.15 | 114.87 | 55.83 | 407.02 | 166.91 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2019 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.77 | 39.87 | 40.35 | 20.99 | 143.49 | 148.84 | 60.62 | 49.54 | 64.79 | 25.90 | 27.87 | 132.53 |
2 | 33.23 | 169.65 | 38.82 | 21.18 | 129.64 | 137.52 | 68.62 | 95.98 | 68.62 | 38.33 | 27.79 | 134.25 |
3 | 31.74 | 121.64 | 38.40 | 29.79 | 117.83 | 123.49 | 60.93 | 97.64 | 72.72 | 40.35 | 61.53 | 128.11 |
4 | 31.33 | 78.13 | 39.40 | 86.81 | 126.68 | 132.55 | 62.95 | 67.60 | 68.50 | 34.43 | 134.91 | 118.60 |
5 | 25.89 | 59.36 | 39.04 | 316.87 | 188.80 | 139.36 | 59.85 | 55.16 | 65.05 | 30.12 | 112.97 | 112.68 |
6 | 25.89 | 51.73 | 37.63 | 168.81 | 176.77 | 128.83 | 51.41 | 50.35 | 62.84 | 28.35 | 126.00 | 108.02 |
7 | 31.13 | 47.95 | 37.30 | 115.28 | 157.14 | 121.70 | 49.34 | 58.27 | 63.92 | 35.97 | 104.86 | 103.89 |
8 | 31.69 | 45.43 | 40.02 | 89.10 | 136.98 | 112.60 | 51.90 | 60.56 | 100.47 | 30.69 | 162.58 | 98.02 |
9 | 31.59 | 43.88 | 38.77 | 74.26 | 137.78 | 105.98 | 51.39 | 59.02 | 140.13 | 29.05 | 169.96 | 96.00 |
10 | 37.73 | 42.76 | 39.29 | 84.46 | 134.42 | 104.38 | 49.29 | 52.72 | 98.60 | 32.37 | 121.28 | 93.51 |
11 | 38.13 | 45.11 | 39.75 | 146.46 | 127.69 | 103.69 | 48.03 | 51.51 | 76.77 | 31.85 | 100.25 | 83.82 |
12 | 37.91 | 44.21 | 31.86 | 141.16 | 225.85 | 102.50 | 52.26 | 49.71 | 65.98 | 31.90 | 102.96 | 74.37 |
13 | 37.91 | 41.66 | 37.07 | 108.09 | 206.90 | 100.27 | 52.31 | 51.50 | 61.71 | 29.59 | 218.61 | 75.89 |
14 | 34.23 | 41.13 | 34.45 | 87.37 | 165.19 | 90.08 | 49.97 | 50.41 | 56.94 | 29.01 | 159.43 | 75.88 |
15 | 32.77 | 40.42 | 35.15 | 79.31 | 145.24 | 89.36 | 50.25 | 46.73 | 54.86 | 33.21 | 300.60 | 74.03 |
16 | 32.76 | 40.05 | 38.13 | 74.14 | 126.00 | 76.92 | 46.43 | 52.98 | 50.58 | 72.70 | 509.82 | 73.17 |
17 | 33.98 | 37.74 | 28.22 | 71.24 | 110.77 | 73.61 | 44.92 | 48.87 | 58.20 | 61.38 | 449.60 | 68.38 |
18 | 35.35 | 40.28 | 24.85 | 69.46 | 109.30 | 70.92 | 45.37 | 46.07 | 61.36 | 47.69 | 411.46 | 69.04 |
19 | 29.36 | 41.57 | 25.03 | 68.26 | 255.55 | 69.84 | 44.50 | 47.42 | 59.33 | 42.54 | 311.24 | 68.44 |
20 | 28.72 | 41.62 | 23.44 | 68.89 | 241.79 | 69.34 | 43.58 | 45.20 | 59.28 | 39.89 | 274.20 | 76.01 |
21 | 29.03 | 41.15 | 22.45 | 71.60 | 191.86 | 68.62 | 44.04 | 43.96 | 53.73 | 42.14 | 207.65 | 234.42 |
22 | 28.75 | 40.98 | 21.73 | 80.08 | 162.21 | 77.51 | 42.66 | 44.24 | 48.18 | 44.01 | 146.66 | 205.51 |
23 | 28.06 | 39.45 | 21.67 | 108.53 | 149.88 | 79.72 | 42.75 | 46.73 | 52.25 | 43.15 | 151.10 | 140.38 |
24 | 28.20 | 37.37 | 22.21 | 265.18 | 142.55 | 72.98 | 41.64 | 45.71 | 51.23 | 47.16 | 374.42 | 107.41 |
25 | 27.85 | 39.28 | 23.67 | 252.78 | 144.57 | 69.37 | 41.02 | 45.25 | 49.36 | 38.09 | 427.90 | 91.24 |
26 | 26.77 | 38.80 | 23.84 | 208.10 | 148.33 | 64.10 | 46.51 | 44.76 | 51.41 | 33.71 | 292.35 | 80.40 |
27 | 26.22 | 36.82 | 22.85 | 213.47 | 148.00 | 60.28 | 67.25 | 45.30 | 47.72 | 32.40 | 222.01 | 75.59 |
28 | 30.02 | 38.56 | 21.89 | 171.11 | 159.28 | 59.58 | 82.24 | 45.94 | 36.42 | 36.63 | 208.40 | 71.79 |
29 | 30.66 | 21.10 | 160.11 | 240.08 | 57.73 | 61.80 | 46.28 | 31.91 | 36.07 | 168.09 | 68.29 | |
30 | 30.49 | 20.51 | 152.04 | 205.62 | 54.42 | 50.99 | 47.50 | 31.78 | 32.12 | 144.52 | 67.26 | |
31 | 34.39 | 20.37 | 164.31 | 50.23 | 55.92 | 31.20 | 65.04 | |||||
Minima | 25.89 | 36.82 | 20.37 | 20.99 | 109.30 | 54.42 | 41.02 | 43.96 | 31.78 | 25.90 | 27.79 | 65.04 |
Media | 31.24 | 50.95 | 30.62 | 120.16 | 161.95 | 92.20 | 52.10 | 53.19 | 62.15 | 37.48 | 207.70 | 99.10 |
Massima | 38.13 | 169.65 | 40.35 | 316.87 | 255.55 | 148.84 | 82.24 | 97.64 | 140.13 | 72.70 | 509.82 | 234.42 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2019 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.58 | 60.98 | 46.18 | 26.72 | 150.64 | 160.80 | 77.67 | 53.34 | 70.49 | 36.34 | 32.33 | 140.62 |
2 | 42.78 | 233.07 | 41.67 | 29.46 | 144.69 | 150.64 | 77.67 | 146.66 | 76.21 | 50.90 | 32.33 | 140.62 |
3 | 41.67 | 154.66 | 39.50 | 39.50 | 122.02 | 133.13 | 69.09 | 122.02 | 76.21 | 48.51 | 135.03 | 138.68 |
4 | 40.58 | 96.23 | 42.78 | 233.07 | 129.38 | 142.73 | 71.90 | 77.67 | 73.32 | 38.43 | 156.70 | 121.72 |
5 | 39.50 | 69.09 | 42.78 | 395.29 | 228.19 | 146.66 | 63.63 | 62.30 | 69.09 | 34.31 | 129.38 | 119.90 |
6 | 39.50 | 58.38 | 42.78 | 230.62 | 197.64 | 140.79 | 59.67 | 55.83 | 66.33 | 32.33 | 140.79 | 114.53 |
7 | 41.67 | 57.10 | 40.58 | 133.13 | 171.27 | 129.38 | 52.11 | 66.33 | 71.90 | 54.58 | 116.64 | 107.54 |
8 | 40.58 | 49.70 | 42.78 | 104.51 | 142.73 | 120.21 | 54.58 | 64.97 | 171.27 | 42.78 | 238.00 | 104.13 |
9 | 39.50 | 47.34 | 40.58 | 79.15 | 140.79 | 111.37 | 54.58 | 63.63 | 169.15 | 33.31 | 209.15 | 97.46 |
10 | 40.58 | 46.18 | 47.34 | 101.16 | 140.79 | 107.91 | 52.11 | 58.38 | 113.11 | 34.31 | 140.79 | 95.83 |
11 | 39.50 | 48.51 | 50.90 | 171.27 | 140.79 | 109.63 | 52.11 | 53.34 | 91.42 | 33.31 | 111.37 | 92.60 |
12 | 40.58 | 52.11 | 39.50 | 167.04 | 250.53 | 106.21 | 58.38 | 52.11 | 70.49 | 37.38 | 122.02 | 80.22 |
13 | 39.50 | 46.18 | 45.03 | 127.52 | 245.48 | 106.21 | 57.10 | 55.83 | 66.33 | 37.38 | 265.96 | 86.30 |
14 | 39.50 | 43.90 | 41.67 | 104.51 | 182.04 | 96.23 | 53.34 | 54.58 | 64.97 | 31.36 | 195.37 | 80.22 |
15 | 35.32 | 45.03 | 41.67 | 86.72 | 150.64 | 93.01 | 53.34 | 52.11 | 60.98 | 53.34 | 629.10 | 77.26 |
16 | 34.31 | 45.03 | 58.38 | 85.18 | 140.79 | 91.42 | 52.11 | 59.67 | 58.38 | 80.64 | 621.06 | 75.80 |
17 | 38.43 | 42.78 | 33.31 | 83.65 | 118.42 | 76.21 | 47.34 | 59.67 | 64.97 | 69.09 | 524.89 | 70.09 |
18 | 42.78 | 50.90 | 25.83 | 83.65 | 120.21 | 74.76 | 47.34 | 48.51 | 66.33 | 55.83 | 499.40 | 71.49 |
19 | 38.43 | 50.90 | 26.72 | 83.65 | 303.64 | 76.21 | 46.18 | 57.10 | 67.70 | 46.18 | 335.73 | 71.49 |
20 | 34.31 | 47.34 | 24.96 | 83.65 | 287.21 | 74.76 | 46.18 | 54.58 | 62.30 | 42.78 | 312.53 | 121.72 |
21 | 35.32 | 49.70 | 24.10 | 85.18 | 213.83 | 74.76 | 60.98 | 53.34 | 55.83 | 45.03 | 242.83 | 301.24 |
22 | 33.31 | 45.03 | 23.25 | 88.28 | 175.54 | 88.28 | 46.18 | 46.18 | 54.58 | 47.34 | 184.03 | 260.74 |
23 | 37.38 | 43.90 | 24.10 | 225.77 | 158.74 | 88.28 | 46.18 | 52.11 | 55.83 | 46.18 | 213.60 | 166.91 |
24 | 33.31 | 39.50 | 25.83 | 289.92 | 150.64 | 76.21 | 46.18 | 54.58 | 55.83 | 52.11 | 495.81 | 127.26 |
25 | 34.31 | 45.03 | 24.96 | 289.92 | 152.64 | 73.32 | 46.18 | 47.34 | 53.34 | 49.70 | 492.24 | 107.54 |
26 | 32.33 | 42.78 | 25.83 | 233.07 | 156.70 | 69.09 | 58.38 | 47.34 | 60.98 | 36.34 | 359.76 | 84.76 |
27 | 31.36 | 41.67 | 24.10 | 238.00 | 156.70 | 66.33 | 76.21 | 47.34 | 52.11 | 34.31 | 242.83 | 77.26 |
28 | 38.43 | 40.58 | 23.25 | 186.44 | 169.15 | 64.97 | 88.28 | 48.51 | 42.78 | 39.50 | 230.43 | 74.35 |
29 | 37.38 | 23.25 | 164.95 | 258.19 | 60.98 | 76.21 | 48.51 | 39.50 | 38.43 | 186.22 | 70.09 | |
30 | 37.38 | 22.42 | 160.80 | 240.48 | 59.67 | 59.67 | 57.10 | 35.32 | 36.34 | 156.63 | 68.69 | |
31 | 41.67 | 22.42 | 179.86 | 59.67 | 59.67 | 32.33 | 75.80 | |||||
Minima | 31.36 | 39.50 | 22.42 | 26.72 | 118.42 | 59.67 | 46.18 | 46.18 | 35.32 | 31.36 | 32.33 | 68.69 |
Media | 38.12 | 60.48 | 34.79 | 147.06 | 178.08 | 99.00 | 58.40 | 60.67 | 71.23 | 43.57 | 258.43 | 110.42 |
Massima | 42.78 | 233.07 | 58.38 | 395.29 | 303.64 | 160.80 | 88.28 | 146.66 | 171.27 | 80.64 | 629.10 | 301.24 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML