ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2018 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.83 | 26.72 | 21.61 | 94.62 | 109.63 | 93.01 | 43.90 | 42.78 | 47.34 | 29.46 | 281.83 | 50.90 |
2 | 28.53 | 32.33 | 21.61 | 79.15 | 101.16 | 85.18 | 41.67 | 38.43 | 111.37 | 33.31 | 233.07 | 46.18 |
3 | 24.96 | 27.62 | 21.61 | 69.09 | 96.23 | 77.67 | 42.78 | 49.70 | 122.02 | 32.33 | 216.20 | 46.18 |
4 | 27.62 | 26.72 | 20.02 | 69.09 | 114.87 | 76.21 | 43.90 | 48.51 | 97.87 | 23.25 | 186.44 | 36.34 |
5 | 23.25 | 25.83 | 21.61 | 77.67 | 129.38 | 104.51 | 47.34 | 47.34 | 88.28 | 26.72 | 184.23 | 33.31 |
6 | 26.72 | 25.83 | 24.96 | 80.64 | 101.16 | 93.01 | 47.34 | 43.90 | 74.76 | 28.53 | 223.36 | 34.31 |
7 | 27.62 | 25.83 | 23.25 | 76.21 | 96.23 | 80.64 | 34.31 | 46.18 | 89.84 | 28.53 | 190.88 | 26.72 |
8 | 33.31 | 25.83 | 25.83 | 74.76 | 96.23 | 77.67 | 33.31 | 48.51 | 76.21 | 27.62 | 133.13 | 38.43 |
9 | 63.63 | 24.10 | 26.72 | 76.21 | 102.83 | 94.62 | 28.53 | 50.90 | 66.33 | 25.83 | 135.03 | 40.58 |
10 | 136.93 | 23.25 | 28.53 | 79.15 | 111.37 | 76.21 | 34.31 | 50.90 | 60.98 | 21.61 | 135.03 | 29.46 |
11 | 104.51 | 24.10 | 28.53 | 89.84 | 101.16 | 73.32 | 39.50 | 43.90 | 59.67 | 24.96 | 114.87 | 28.53 |
12 | 85.18 | 23.25 | 76.21 | 109.63 | 99.51 | 76.21 | 34.31 | 33.31 | 57.10 | 24.96 | 67.70 | 27.62 |
13 | 58.38 | 20.81 | 50.90 | 199.92 | 102.83 | 93.01 | 35.32 | 38.43 | 50.90 | 23.25 | 104.51 | 28.53 |
14 | 54.58 | 24.10 | 38.43 | 140.79 | 114.87 | 88.28 | 32.33 | 34.31 | 57.10 | 17.74 | 99.51 | 34.31 |
15 | 46.18 | 24.96 | 37.38 | 122.02 | 136.93 | 76.21 | 46.18 | 37.38 | 55.83 | 24.10 | 83.65 | 24.96 |
16 | 48.51 | 24.10 | 39.50 | 120.21 | 138.85 | 70.49 | 46.18 | 37.38 | 54.58 | 25.83 | 77.67 | 24.96 |
17 | 40.58 | 21.61 | 49.70 | 120.21 | 120.21 | 64.97 | 47.34 | 33.31 | 37.38 | 25.83 | 74.76 | 23.25 |
18 | 18.48 | 23.25 | 49.70 | 116.64 | 109.63 | 54.58 | 46.18 | 35.32 | 35.32 | 25.83 | 66.33 | 22.42 |
19 | 40.58 | 22.42 | 43.90 | 113.11 | 102.83 | 57.10 | 40.58 | 34.31 | 33.31 | 23.25 | 69.09 | 23.25 |
20 | 28.53 | 22.42 | 37.38 | 113.11 | 94.62 | 47.34 | 37.38 | 34.31 | 34.31 | 20.81 | 73.32 | 24.96 |
21 | 27.62 | 23.25 | 32.33 | 114.87 | 99.51 | 50.90 | 35.32 | 37.38 | 34.31 | 21.61 | 76.21 | 25.83 |
22 | 23.25 | 23.25 | 28.53 | 118.42 | 99.51 | 55.83 | 71.90 | 40.58 | 36.34 | 20.81 | 76.21 | 25.83 |
23 | 25.83 | 22.42 | 28.53 | 138.85 | 94.62 | 59.67 | 69.09 | 40.58 | 48.51 | 20.81 | 71.90 | 24.96 |
24 | 20.81 | 14.90 | 26.72 | 136.93 | 88.28 | 50.90 | 54.58 | 40.58 | 43.90 | 21.61 | 74.76 | 24.96 |
25 | 21.61 | 15.59 | 25.83 | 113.11 | 88.28 | 49.70 | 48.51 | 48.51 | 33.31 | 25.83 | 96.23 | 22.42 |
26 | 28.53 | 15.59 | 23.25 | 118.42 | 85.18 | 47.34 | 45.03 | 50.90 | 34.31 | 30.40 | 85.18 | 20.81 |
27 | 25.83 | 22.42 | 23.25 | 122.02 | 80.64 | 46.18 | 49.70 | 66.33 | 31.36 | 33.31 | 77.67 | 21.61 |
28 | 24.96 | 22.42 | 21.61 | 114.87 | 80.64 | 30.40 | 48.51 | 50.90 | 40.58 | 60.98 | 74.76 | 22.42 |
29 | 24.96 | 24.96 | 107.91 | 86.72 | 38.43 | 47.34 | 43.90 | 33.31 | 414.32 | 70.49 | 20.81 | |
30 | 25.83 | 30.40 | 114.87 | 109.63 | 33.31 | 46.18 | 48.51 | 29.46 | 530.00 | 66.33 | 20.02 | |
31 | 25.83 | 49.70 | 96.23 | 45.03 | 45.03 | 317.66 | 20.81 | |||||
Minima | 18.48 | 14.90 | 20.02 | 69.09 | 80.64 | 30.40 | 28.53 | 33.31 | 29.46 | 17.74 | 66.33 | 20.02 |
Media | 39.32 | 23.39 | 32.34 | 107.41 | 102.90 | 67.43 | 44.00 | 43.30 | 55.86 | 64.87 | 117.34 | 28.89 |
Massima | 136.93 | 32.33 | 76.21 | 199.92 | 138.85 | 104.51 | 71.90 | 66.33 | 122.02 | 530.00 | 281.83 | 50.90 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2018 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.59 | 44.23 | 28.34 | 108.64 | 119.91 | 96.67 | 46.84 | 49.33 | 92.44 | 33.79 | 320.98 | 54.69 |
2 | 35.33 | 49.69 | 28.89 | 85.91 | 106.12 | 89.25 | 46.37 | 45.76 | 142.69 | 37.49 | 294.51 | 48.92 |
3 | 33.80 | 45.80 | 26.58 | 73.16 | 104.96 | 83.52 | 46.60 | 52.78 | 145.59 | 35.46 | 233.03 | 51.87 |
4 | 35.64 | 38.71 | 23.21 | 72.97 | 139.47 | 87.64 | 47.85 | 53.45 | 109.20 | 30.98 | 200.36 | 50.36 |
5 | 34.07 | 44.65 | 30.04 | 88.21 | 146.70 | 114.88 | 52.94 | 52.86 | 93.18 | 30.42 | 232.71 | 50.15 |
6 | 32.90 | 43.63 | 32.37 | 87.23 | 116.55 | 98.66 | 51.82 | 51.40 | 80.88 | 30.51 | 246.54 | 50.24 |
7 | 34.54 | 43.31 | 33.68 | 79.45 | 107.40 | 87.17 | 40.04 | 50.43 | 93.09 | 30.17 | 209.73 | 47.29 |
8 | 48.34 | 42.08 | 33.77 | 77.89 | 104.46 | 92.52 | 37.62 | 55.18 | 81.77 | 30.61 | 171.80 | 44.56 |
9 | 240.72 | 40.01 | 33.38 | 79.96 | 108.14 | 99.91 | 36.73 | 58.57 | 71.75 | 30.00 | 162.28 | 44.58 |
10 | 197.37 | 31.87 | 34.42 | 86.14 | 115.65 | 84.40 | 38.76 | 55.64 | 67.31 | 29.37 | 149.17 | 43.81 |
11 | 119.70 | 29.98 | 42.55 | 102.73 | 107.98 | 78.38 | 46.89 | 49.33 | 64.25 | 28.55 | 125.89 | 44.42 |
12 | 93.02 | 37.47 | 90.48 | 188.79 | 103.65 | 89.23 | 38.10 | 43.18 | 61.10 | 28.70 | 108.44 | 42.90 |
13 | 65.13 | 37.23 | 63.19 | 227.35 | 109.29 | 102.37 | 37.66 | 43.03 | 60.31 | 27.10 | 112.29 | 43.57 |
14 | 56.71 | 35.00 | 43.66 | 162.08 | 124.96 | 95.97 | 39.35 | 40.24 | 61.20 | 26.14 | 108.31 | 44.49 |
15 | 55.09 | 32.31 | 39.31 | 132.28 | 150.76 | 84.34 | 55.87 | 41.36 | 60.39 | 27.42 | 95.98 | 39.68 |
16 | 58.97 | 31.19 | 47.97 | 126.84 | 156.06 | 74.63 | 58.05 | 40.07 | 58.28 | 27.78 | 87.70 | 34.86 |
17 | 55.24 | 27.50 | 50.92 | 129.80 | 126.85 | 69.16 | 55.67 | 39.35 | 49.60 | 27.53 | 82.63 | 35.70 |
18 | 48.76 | 25.93 | 52.01 | 124.10 | 115.01 | 64.92 | 51.17 | 39.05 | 48.40 | 27.48 | 71.33 | 36.65 |
19 | 55.25 | 29.34 | 47.82 | 122.99 | 106.25 | 63.00 | 45.56 | 38.90 | 40.47 | 26.27 | 74.71 | 33.99 |
20 | 44.66 | 27.74 | 41.06 | 123.15 | 101.63 | 57.27 | 43.79 | 39.15 | 38.43 | 24.20 | 76.52 | 36.15 |
21 | 38.34 | 27.91 | 34.33 | 122.24 | 105.03 | 55.64 | 61.28 | 41.30 | 37.62 | 23.63 | 77.71 | 35.11 |
22 | 42.43 | 28.62 | 31.27 | 137.26 | 108.00 | 59.80 | 75.47 | 43.70 | 47.36 | 23.65 | 77.71 | 34.84 |
23 | 47.80 | 27.47 | 30.51 | 149.00 | 99.98 | 63.30 | 73.37 | 43.81 | 50.46 | 24.04 | 75.13 | 33.79 |
24 | 42.82 | 21.24 | 29.33 | 145.76 | 93.93 | 56.90 | 59.84 | 44.24 | 53.87 | 24.74 | 114.32 | 34.52 |
25 | 43.17 | 20.20 | 27.38 | 135.72 | 94.59 | 54.46 | 53.54 | 56.66 | 41.84 | 29.44 | 111.82 | 25.21 |
26 | 42.12 | 25.55 | 25.29 | 127.53 | 91.57 | 51.09 | 51.12 | 106.41 | 38.33 | 34.23 | 91.93 | 27.91 |
27 | 35.10 | 28.91 | 24.75 | 127.18 | 87.06 | 49.58 | 53.42 | 94.68 | 44.91 | 42.01 | 83.04 | 30.45 |
28 | 31.01 | 29.30 | 24.32 | 122.71 | 89.73 | 43.67 | 52.32 | 58.96 | 43.98 | 286.55 | 77.65 | 32.00 |
29 | 38.00 | 26.89 | 115.29 | 95.54 | 44.87 | 50.23 | 52.17 | 36.43 | 558.54 | 74.35 | 30.12 | |
30 | 35.94 | 39.19 | 119.45 | 112.72 | 41.68 | 49.99 | 51.92 | 33.51 | 728.31 | 72.56 | 27.53 | |
31 | 36.21 | 81.50 | 106.89 | 49.11 | 48.62 | 414.67 | 32.50 | |||||
Minima | 31.01 | 20.20 | 23.21 | 72.97 | 87.06 | 41.68 | 36.73 | 38.90 | 33.51 | 23.63 | 71.33 | 25.21 |
Media | 58.48 | 33.82 | 38.66 | 119.39 | 111.51 | 74.50 | 49.92 | 51.02 | 64.95 | 89.67 | 134.04 | 39.45 |
Massima | 240.72 | 49.69 | 90.48 | 227.35 | 156.06 | 114.88 | 75.47 | 106.41 | 145.59 | 728.31 | 320.98 | 54.69 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2018 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.50 | 54.58 | 33.31 | 123.84 | 129.38 | 104.51 | 52.11 | 53.34 | 142.73 | 37.38 | 361.48 | 64.97 |
2 | 39.50 | 55.83 | 34.31 | 101.16 | 111.37 | 97.87 | 52.11 | 52.11 | 184.23 | 40.58 | 337.78 | 53.34 |
3 | 39.50 | 55.83 | 33.31 | 77.67 | 114.87 | 89.84 | 48.51 | 55.83 | 175.54 | 38.43 | 242.98 | 55.83 |
4 | 38.43 | 53.34 | 28.53 | 79.15 | 169.15 | 122.02 | 52.11 | 55.83 | 125.67 | 35.32 | 218.57 | 57.10 |
5 | 38.43 | 53.34 | 34.31 | 91.42 | 167.04 | 127.52 | 57.10 | 55.83 | 101.16 | 33.31 | 276.49 | 54.58 |
6 | 38.43 | 53.34 | 34.31 | 93.01 | 131.25 | 106.21 | 55.83 | 54.58 | 91.42 | 33.31 | 263.36 | 54.58 |
7 | 40.58 | 53.34 | 40.58 | 85.18 | 113.11 | 96.23 | 52.11 | 55.83 | 96.23 | 31.36 | 228.19 | 54.58 |
8 | 62.30 | 52.11 | 36.34 | 80.64 | 107.91 | 109.63 | 41.67 | 62.30 | 88.28 | 32.33 | 188.65 | 50.90 |
9 | 358.48 | 52.11 | 36.34 | 83.65 | 113.11 | 107.91 | 39.50 | 63.63 | 79.15 | 32.33 | 175.54 | 52.11 |
10 | 287.21 | 49.70 | 37.38 | 94.62 | 120.21 | 97.87 | 47.34 | 60.98 | 73.32 | 34.31 | 169.15 | 50.90 |
11 | 140.79 | 50.90 | 86.72 | 114.87 | 113.11 | 86.72 | 52.11 | 55.83 | 66.33 | 30.40 | 136.93 | 52.11 |
12 | 104.51 | 52.11 | 114.87 | 230.62 | 107.91 | 118.42 | 43.90 | 48.51 | 64.97 | 31.36 | 118.42 | 49.70 |
13 | 85.18 | 49.70 | 76.21 | 253.07 | 122.02 | 109.63 | 40.58 | 52.11 | 62.30 | 29.46 | 116.64 | 52.11 |
14 | 59.67 | 50.90 | 50.90 | 195.37 | 144.69 | 106.21 | 57.10 | 45.03 | 63.63 | 30.40 | 116.64 | 48.51 |
15 | 58.38 | 45.03 | 41.67 | 142.73 | 175.54 | 93.01 | 67.70 | 43.90 | 63.63 | 30.40 | 102.83 | 47.34 |
16 | 62.30 | 34.31 | 50.90 | 133.13 | 175.54 | 80.64 | 62.30 | 41.67 | 60.98 | 29.46 | 91.42 | 45.03 |
17 | 60.98 | 33.31 | 52.11 | 136.93 | 138.85 | 74.76 | 62.30 | 43.90 | 55.83 | 29.46 | 86.72 | 46.18 |
18 | 59.67 | 33.31 | 53.34 | 131.25 | 123.84 | 73.32 | 58.38 | 42.78 | 53.34 | 29.46 | 76.21 | 46.18 |
19 | 59.67 | 33.31 | 50.90 | 127.52 | 111.37 | 66.33 | 50.90 | 41.67 | 46.18 | 28.53 | 76.21 | 48.51 |
20 | 59.67 | 34.31 | 45.03 | 129.38 | 106.21 | 63.63 | 49.70 | 42.78 | 41.67 | 26.72 | 79.15 | 47.34 |
21 | 54.58 | 34.31 | 37.38 | 129.38 | 111.37 | 59.67 | 80.64 | 47.34 | 40.58 | 25.83 | 79.15 | 48.51 |
22 | 55.83 | 35.32 | 33.31 | 156.70 | 113.11 | 64.97 | 80.64 | 47.34 | 54.58 | 25.83 | 79.15 | 46.18 |
23 | 54.58 | 34.31 | 31.36 | 156.70 | 106.21 | 66.33 | 76.21 | 46.18 | 53.34 | 28.53 | 77.67 | 45.03 |
24 | 53.34 | 26.72 | 31.36 | 156.70 | 99.51 | 60.98 | 70.49 | 50.90 | 59.67 | 27.62 | 142.73 | 46.18 |
25 | 52.11 | 24.96 | 28.53 | 146.66 | 97.87 | 59.67 | 57.10 | 63.63 | 49.70 | 34.31 | 138.85 | 35.32 |
26 | 52.11 | 32.33 | 26.72 | 144.69 | 97.87 | 54.58 | 54.58 | 131.25 | 46.18 | 36.34 | 97.87 | 42.78 |
27 | 49.70 | 32.33 | 25.83 | 133.13 | 91.42 | 52.11 | 55.83 | 120.21 | 54.58 | 58.38 | 86.72 | 42.78 |
28 | 49.70 | 32.33 | 25.83 | 131.25 | 96.23 | 49.70 | 55.83 | 64.97 | 46.18 | 633.14 | 83.65 | 42.78 |
29 | 49.70 | 29.46 | 120.21 | 109.63 | 54.58 | 52.11 | 60.98 | 47.34 | 870.43 | 77.67 | 42.78 | |
30 | 49.70 | 48.51 | 127.52 | 118.42 | 52.11 | 53.34 | 57.10 | 36.34 | 884.71 | 74.76 | 42.78 | |
31 | 48.51 | 123.84 | 113.11 | 50.90 | 50.90 | 530.00 | 41.67 | |||||
Minima | 38.43 | 24.96 | 25.83 | 77.67 | 91.42 | 49.70 | 39.50 | 41.67 | 36.34 | 25.83 | 74.76 | 35.32 |
Media | 74.29 | 42.97 | 45.60 | 130.27 | 121.01 | 83.57 | 55.84 | 57.07 | 74.17 | 122.56 | 146.72 | 48.67 |
Massima | 358.48 | 55.83 | 123.84 | 253.07 | 175.54 | 127.52 | 80.64 | 131.25 | 184.23 | 884.71 | 361.48 | 64.97 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML