ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2017 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.90 | 20.81 | 54.58 | 18.48 | 48.51 | 31.36 | 48.51 | 35.32 | 25.83 | 24.96 | 11.08 | 24.96 |
2 | 14.90 | 20.02 | 41.67 | 18.48 | 52.11 | 30.40 | 43.90 | 35.32 | 27.62 | 23.25 | 10.49 | 23.25 |
3 | 14.90 | 20.81 | 32.33 | 17.74 | 50.90 | 32.33 | 38.43 | 31.36 | 29.46 | 27.62 | 11.08 | 21.61 |
4 | 14.90 | 21.61 | 31.36 | 18.48 | 52.11 | 34.31 | 38.43 | 28.53 | 26.72 | 25.83 | 11.68 | 19.24 |
5 | 14.23 | 24.10 | 58.38 | 19.24 | 54.58 | 32.33 | 37.38 | 26.72 | 28.53 | 25.83 | 12.29 | 18.48 |
6 | 13.57 | 28.53 | 47.34 | 27.62 | 53.34 | 34.31 | 37.38 | 26.72 | 31.36 | 26.72 | 144.69 | 17.74 |
7 | 13.57 | 34.31 | 38.43 | 21.61 | 52.11 | 41.67 | 35.32 | 20.81 | 30.40 | 23.25 | 96.23 | 19.24 |
8 | 12.92 | 30.40 | 32.33 | 25.83 | 54.58 | 45.03 | 34.31 | 29.46 | 30.40 | 24.10 | 60.98 | 20.81 |
9 | 14.90 | 26.72 | 30.40 | 24.10 | 52.11 | 42.78 | 32.33 | 31.36 | 30.40 | 24.96 | 47.34 | 19.24 |
10 | 15.59 | 26.72 | 28.53 | 22.42 | 50.90 | 28.53 | 32.33 | 30.40 | 35.32 | 26.72 | 42.78 | 20.02 |
11 | 14.23 | 24.10 | 27.62 | 23.25 | 49.70 | 27.62 | 35.32 | 31.36 | 88.28 | 26.72 | 38.43 | 21.61 |
12 | 14.90 | 23.25 | 26.72 | 23.25 | 48.51 | 28.53 | 36.34 | 23.25 | 83.65 | 24.96 | 36.34 | 91.42 |
13 | 14.90 | 24.10 | 25.83 | 18.48 | 47.34 | 25.83 | 35.32 | 21.61 | 93.01 | 24.96 | 36.34 | 74.76 |
14 | 14.23 | 20.81 | 24.10 | 16.29 | 50.90 | 25.83 | 37.38 | 21.61 | 73.32 | 23.25 | 46.18 | 63.63 |
15 | 14.90 | 22.42 | 25.83 | 23.25 | 53.34 | 26.72 | 33.31 | 21.61 | 64.97 | 23.25 | 36.34 | 50.90 |
16 | 14.90 | 23.25 | 24.96 | 22.42 | 69.09 | 25.83 | 32.33 | 21.61 | 64.97 | 20.81 | 34.31 | 39.50 |
17 | 14.90 | 22.42 | 25.83 | 20.02 | 69.09 | 27.62 | 31.36 | 24.10 | 60.98 | 22.42 | 35.32 | 28.53 |
18 | 14.90 | 22.42 | 28.53 | 23.25 | 58.38 | 27.62 | 30.40 | 20.02 | 31.36 | 21.61 | 30.40 | 29.46 |
19 | 14.23 | 23.25 | 30.40 | 20.02 | 55.83 | 28.53 | 31.36 | 23.25 | 29.46 | 20.81 | 28.53 | 24.96 |
20 | 14.23 | 20.02 | 22.42 | 14.90 | 50.90 | 27.62 | 37.38 | 22.42 | 37.38 | 22.42 | 27.62 | 23.25 |
21 | 12.92 | 23.25 | 31.36 | 13.57 | 41.67 | 28.53 | 36.34 | 21.61 | 31.36 | 21.61 | 28.53 | 21.61 |
22 | 12.92 | 22.42 | 25.83 | 12.92 | 43.90 | 31.36 | 36.34 | 21.61 | 33.31 | 22.42 | 27.62 | 20.81 |
23 | 14.90 | 23.25 | 20.02 | 13.57 | 40.58 | 27.62 | 36.34 | 21.61 | 36.34 | 20.02 | 27.62 | 20.02 |
24 | 12.29 | 23.25 | 26.72 | 14.90 | 42.78 | 29.46 | 38.43 | 19.24 | 38.43 | 21.61 | 24.96 | 18.48 |
25 | 19.24 | 21.61 | 26.72 | 14.90 | 40.58 | 30.40 | 54.58 | 17.01 | 32.33 | 12.29 | 25.83 | 18.48 |
26 | 20.81 | 21.61 | 27.62 | 15.59 | 41.67 | 60.98 | 43.90 | 17.74 | 34.31 | 13.57 | 29.46 | 17.74 |
27 | 20.81 | 23.25 | 25.83 | 58.38 | 28.53 | 45.03 | 36.34 | 18.48 | 27.62 | 14.90 | 25.83 | 19.24 |
28 | 20.02 | 21.61 | 25.83 | 102.83 | 32.33 | 41.67 | 34.31 | 19.24 | 24.96 | 20.81 | 29.46 | 79.15 |
29 | 20.02 | 24.10 | 71.90 | 31.36 | 53.34 | 34.31 | 16.29 | 26.72 | 15.59 | 29.46 | 50.90 | |
30 | 20.02 | 23.25 | 57.10 | 29.46 | 62.30 | 37.38 | 19.24 | 26.72 | 20.02 | 29.46 | 32.33 | |
31 | 19.24 | 23.25 | 30.40 | 37.38 | 22.42 | 14.23 | 27.62 | |||||
Minima | 12.29 | 20.02 | 20.02 | 12.92 | 28.53 | 25.83 | 30.40 | 16.29 | 24.96 | 12.29 | 10.49 | 17.74 |
Media | 15.61 | 23.58 | 30.26 | 26.49 | 47.66 | 34.52 | 36.92 | 23.91 | 41.18 | 21.98 | 35.89 | 31.58 |
Massima | 20.81 | 34.31 | 58.38 | 102.83 | 69.09 | 62.30 | 54.58 | 35.32 | 93.01 | 27.62 | 144.69 | 91.42 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2017 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.94 | 23.76 | 69.22 | 20.79 | 52.46 | 33.82 | 54.65 | 38.87 | 28.34 | 27.80 | 13.93 | 27.79 |
2 | 18.29 | 24.46 | 48.52 | 19.75 | 54.92 | 34.26 | 47.00 | 38.53 | 30.72 | 32.49 | 14.93 | 24.29 |
3 | 18.55 | 27.29 | 36.81 | 22.81 | 53.55 | 35.33 | 42.52 | 37.06 | 31.83 | 34.07 | 16.75 | 23.31 |
4 | 18.31 | 25.56 | 36.37 | 22.84 | 54.25 | 36.90 | 44.27 | 31.96 | 34.33 | 36.72 | 16.44 | 22.45 |
5 | 18.13 | 25.69 | 65.61 | 29.20 | 58.46 | 34.60 | 42.83 | 31.48 | 32.16 | 30.90 | 28.08 | 22.14 |
6 | 17.26 | 41.61 | 51.89 | 32.21 | 55.47 | 40.78 | 42.43 | 31.70 | 33.49 | 30.21 | 215.02 | 21.53 |
7 | 15.58 | 45.07 | 43.07 | 27.80 | 55.11 | 45.61 | 39.50 | 31.57 | 34.27 | 27.32 | 110.82 | 21.58 |
8 | 15.70 | 34.74 | 35.72 | 28.34 | 56.78 | 50.62 | 37.23 | 33.41 | 33.03 | 27.29 | 79.27 | 21.63 |
9 | 22.45 | 30.74 | 32.66 | 27.08 | 55.00 | 46.63 | 34.76 | 33.75 | 34.77 | 27.91 | 53.33 | 21.75 |
10 | 23.50 | 29.59 | 30.77 | 26.20 | 53.09 | 36.18 | 35.57 | 34.54 | 83.84 | 28.93 | 45.73 | 21.46 |
11 | 23.30 | 26.09 | 29.84 | 26.71 | 52.45 | 31.29 | 38.42 | 34.13 | 110.61 | 28.38 | 42.76 | 27.51 |
12 | 29.38 | 25.36 | 28.88 | 25.89 | 51.66 | 31.70 | 40.61 | 26.27 | 106.12 | 27.48 | 37.83 | 206.55 |
13 | 32.63 | 30.52 | 28.47 | 22.27 | 53.07 | 30.21 | 40.30 | 25.19 | 118.34 | 26.99 | 43.90 | 114.75 |
14 | 27.40 | 27.20 | 27.50 | 20.05 | 54.12 | 31.89 | 40.93 | 24.67 | 82.92 | 25.97 | 48.18 | 72.13 |
15 | 23.59 | 27.52 | 27.15 | 25.51 | 68.00 | 31.90 | 37.67 | 24.71 | 69.17 | 25.15 | 40.67 | 55.78 |
16 | 28.74 | 27.64 | 27.16 | 25.44 | 72.30 | 29.35 | 36.12 | 25.81 | 68.33 | 25.39 | 37.98 | 44.71 |
17 | 29.87 | 28.21 | 28.39 | 24.93 | 72.42 | 33.64 | 35.63 | 27.31 | 65.17 | 24.70 | 38.05 | 33.63 |
18 | 31.61 | 25.22 | 29.52 | 24.64 | 62.14 | 33.13 | 35.06 | 25.62 | 51.22 | 24.45 | 33.46 | 32.94 |
19 | 31.82 | 24.35 | 31.20 | 23.56 | 60.47 | 32.72 | 35.24 | 25.86 | 38.81 | 24.34 | 31.81 | 30.70 |
20 | 31.79 | 25.85 | 32.55 | 20.32 | 55.60 | 32.15 | 39.82 | 24.99 | 39.53 | 24.14 | 31.74 | 27.90 |
21 | 26.66 | 25.88 | 33.77 | 19.67 | 47.36 | 31.66 | 39.53 | 24.76 | 34.09 | 23.33 | 31.07 | 27.31 |
22 | 19.35 | 24.05 | 32.23 | 19.04 | 48.19 | 34.17 | 39.09 | 24.31 | 36.94 | 24.38 | 30.19 | 26.11 |
23 | 28.46 | 24.03 | 31.63 | 19.03 | 46.87 | 32.86 | 39.49 | 24.41 | 39.09 | 24.87 | 29.44 | 24.96 |
24 | 29.33 | 24.73 | 31.99 | 19.00 | 46.94 | 32.00 | 55.43 | 22.45 | 40.09 | 24.45 | 28.37 | 24.88 |
25 | 29.88 | 25.24 | 30.73 | 19.23 | 46.09 | 74.76 | 77.11 | 20.42 | 37.94 | 17.90 | 27.82 | 23.76 |
26 | 28.41 | 24.45 | 30.37 | 27.61 | 45.19 | 77.86 | 50.54 | 20.69 | 38.38 | 15.19 | 32.40 | 23.92 |
27 | 28.29 | 26.55 | 29.49 | 95.84 | 41.15 | 53.40 | 41.51 | 20.69 | 39.63 | 16.31 | 31.84 | 40.25 |
28 | 26.74 | 29.06 | 28.57 | 123.24 | 36.95 | 48.98 | 39.91 | 21.88 | 35.19 | 23.26 | 31.25 | 102.42 |
29 | 23.70 | 27.32 | 86.36 | 36.48 | 91.43 | 38.23 | 20.32 | 31.48 | 23.13 | 30.90 | 60.80 | |
30 | 26.29 | 26.51 | 63.58 | 34.29 | 74.47 | 40.51 | 23.39 | 29.94 | 22.90 | 31.08 | 41.86 | |
31 | 26.91 | 26.48 | 32.83 | 40.94 | 25.26 | 19.46 | 34.58 | |||||
Minima | 15.58 | 23.76 | 26.48 | 19.00 | 32.83 | 29.35 | 34.76 | 20.32 | 28.34 | 15.19 | 13.93 | 21.46 |
Media | 24.80 | 27.87 | 34.53 | 32.96 | 52.05 | 42.14 | 42.03 | 27.61 | 49.66 | 25.67 | 42.83 | 42.11 |
Massima | 32.63 | 45.07 | 69.22 | 123.24 | 72.42 | 91.43 | 77.11 | 38.87 | 118.34 | 36.72 | 215.02 | 206.55 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2017 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.42 | 30.40 | 79.15 | 28.53 | 57.10 | 37.38 | 63.63 | 41.67 | 32.33 | 31.36 | 19.24 | 31.36 |
2 | 24.10 | 31.36 | 59.67 | 21.61 | 57.10 | 36.34 | 50.90 | 40.58 | 35.32 | 47.34 | 24.96 | 27.62 |
3 | 24.96 | 35.32 | 42.78 | 28.53 | 55.83 | 37.38 | 46.18 | 41.67 | 34.31 | 46.18 | 21.61 | 24.96 |
4 | 24.96 | 34.31 | 63.63 | 27.62 | 58.38 | 40.58 | 47.34 | 35.32 | 39.50 | 43.90 | 20.81 | 23.25 |
5 | 25.83 | 27.62 | 70.49 | 39.50 | 60.98 | 38.43 | 46.18 | 34.31 | 36.34 | 37.38 | 120.21 | 24.10 |
6 | 29.46 | 59.67 | 59.67 | 37.38 | 58.38 | 46.18 | 46.18 | 35.32 | 36.34 | 32.33 | 268.58 | 23.25 |
7 | 23.25 | 58.38 | 47.34 | 33.31 | 58.38 | 48.51 | 42.78 | 35.32 | 38.43 | 31.36 | 142.73 | 24.10 |
8 | 23.25 | 42.78 | 39.50 | 31.36 | 58.38 | 53.34 | 40.58 | 35.32 | 36.34 | 28.53 | 99.51 | 22.42 |
9 | 30.40 | 36.34 | 34.31 | 29.46 | 57.10 | 52.11 | 39.50 | 35.32 | 41.67 | 29.46 | 60.98 | 23.25 |
10 | 28.53 | 36.34 | 33.31 | 28.53 | 54.58 | 47.34 | 39.50 | 39.50 | 129.38 | 31.36 | 48.51 | 22.42 |
11 | 31.36 | 33.31 | 32.33 | 29.46 | 54.58 | 36.34 | 40.58 | 36.34 | 138.85 | 30.40 | 47.34 | 76.21 |
12 | 42.78 | 27.62 | 30.40 | 29.46 | 53.34 | 34.31 | 43.90 | 34.31 | 144.69 | 29.46 | 40.58 | 268.58 |
13 | 46.18 | 35.32 | 31.36 | 27.62 | 55.83 | 33.31 | 42.78 | 27.62 | 144.69 | 28.53 | 53.34 | 164.95 |
14 | 43.90 | 34.31 | 30.40 | 26.72 | 57.10 | 39.50 | 43.90 | 27.62 | 94.62 | 28.53 | 53.34 | 79.15 |
15 | 41.67 | 34.31 | 28.53 | 27.62 | 74.76 | 35.32 | 41.67 | 26.72 | 76.21 | 26.72 | 48.51 | 63.63 |
16 | 40.58 | 34.31 | 30.40 | 28.53 | 79.15 | 32.33 | 39.50 | 29.46 | 73.32 | 27.62 | 39.50 | 52.11 |
17 | 41.67 | 36.34 | 30.40 | 27.62 | 77.67 | 37.38 | 37.38 | 29.46 | 71.90 | 26.72 | 40.58 | 42.78 |
18 | 49.70 | 33.31 | 31.36 | 25.83 | 71.90 | 36.34 | 38.43 | 29.46 | 62.30 | 25.83 | 38.43 | 35.32 |
19 | 48.51 | 25.83 | 32.33 | 26.72 | 63.63 | 35.32 | 41.67 | 29.46 | 47.34 | 25.83 | 33.31 | 36.34 |
20 | 48.51 | 34.31 | 52.11 | 24.10 | 63.63 | 35.32 | 41.67 | 27.62 | 45.03 | 25.83 | 34.31 | 35.32 |
21 | 47.34 | 31.36 | 41.67 | 24.10 | 55.83 | 34.31 | 41.67 | 27.62 | 37.38 | 24.96 | 33.31 | 33.31 |
22 | 41.67 | 25.83 | 36.34 | 23.25 | 60.98 | 36.34 | 40.58 | 26.72 | 40.58 | 26.72 | 31.36 | 32.33 |
23 | 48.51 | 24.96 | 36.34 | 23.25 | 50.90 | 37.38 | 41.67 | 26.72 | 41.67 | 27.62 | 30.40 | 32.33 |
24 | 48.51 | 26.72 | 36.34 | 23.25 | 48.51 | 35.32 | 99.51 | 24.96 | 42.78 | 26.72 | 30.40 | 32.33 |
25 | 47.34 | 27.62 | 33.31 | 23.25 | 48.51 | 120.21 | 109.63 | 23.25 | 39.50 | 24.10 | 30.40 | 32.33 |
26 | 33.31 | 26.72 | 32.33 | 54.58 | 48.51 | 111.37 | 57.10 | 23.25 | 45.03 | 16.29 | 34.31 | 31.36 |
27 | 33.31 | 29.46 | 31.36 | 118.42 | 45.03 | 63.63 | 46.18 | 23.25 | 47.34 | 22.42 | 34.31 | 111.37 |
28 | 33.31 | 55.83 | 30.40 | 136.93 | 42.78 | 54.58 | 42.78 | 28.53 | 42.78 | 25.83 | 33.31 | 125.67 |
29 | 31.36 | 30.40 | 107.91 | 40.58 | 114.87 | 40.58 | 21.61 | 34.31 | 31.36 | 32.33 | 80.64 | |
30 | 31.36 | 28.53 | 73.32 | 37.38 | 101.16 | 46.18 | 26.72 | 36.34 | 24.96 | 32.33 | 58.38 | |
31 | 30.40 | 29.46 | 36.34 | 43.90 | 28.53 | 23.25 | 43.90 | |||||
Minima | 22.42 | 24.96 | 28.53 | 21.61 | 36.34 | 32.33 | 37.38 | 21.61 | 32.33 | 16.29 | 19.24 | 22.42 |
Media | 36.08 | 34.64 | 39.55 | 39.59 | 56.23 | 50.08 | 47.87 | 30.76 | 58.89 | 29.32 | 52.63 | 55.32 |
Massima | 49.70 | 59.67 | 79.15 | 136.93 | 79.15 | 120.21 | 109.63 | 41.67 | 144.69 | 47.34 | 268.58 | 268.58 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML