ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2016 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.23 | 11.68 | 109.63 | 67.70 | 28.53 | 70.49 | 50.90 | 54.58 | 43.90 | 27.62 | 31.36 | 23.25 |
2 | 15.59 | 12.29 | 82.14 | 77.67 | 30.40 | 85.18 | 55.83 | 57.10 | 49.70 | 23.25 | 33.31 | 28.53 |
3 | 17.01 | 11.68 | 73.32 | 76.21 | 32.33 | 83.65 | 59.67 | 40.58 | 43.90 | 24.96 | 33.31 | 28.53 |
4 | 14.23 | 11.08 | 63.63 | 76.21 | 31.36 | 67.70 | 52.11 | 42.78 | 39.50 | 25.83 | 33.31 | 26.72 |
5 | 15.59 | 11.68 | 62.30 | 77.67 | 30.40 | 58.38 | 50.90 | 43.90 | 41.67 | 25.83 | 35.32 | 25.83 |
6 | 16.29 | 10.49 | 88.28 | 83.65 | 32.33 | 86.72 | 43.90 | 54.58 | 43.90 | 25.83 | 62.30 | 24.10 |
7 | 14.90 | 11.68 | 74.76 | 85.18 | 29.46 | 86.72 | 43.90 | 48.51 | 43.90 | 25.83 | 86.72 | 23.25 |
8 | 14.90 | 24.10 | 58.38 | 86.72 | 28.53 | 80.64 | 40.58 | 47.34 | 45.03 | 24.96 | 77.67 | 20.81 |
9 | 15.59 | 27.62 | 59.67 | 96.23 | 24.96 | 96.23 | 35.32 | 41.67 | 45.03 | 24.10 | 69.09 | 20.81 |
10 | 18.48 | 52.11 | 53.34 | 101.16 | 24.10 | 94.62 | 38.43 | 46.18 | 41.67 | 24.10 | 50.90 | 18.48 |
11 | 17.74 | 40.58 | 54.58 | 67.70 | 24.96 | 94.62 | 38.43 | 74.76 | 39.50 | 26.72 | 53.34 | 20.02 |
12 | 45.03 | 28.53 | 46.18 | 80.64 | 43.90 | 102.83 | 41.67 | 69.09 | 41.67 | 33.31 | 47.34 | 20.02 |
13 | 20.02 | 23.25 | 54.58 | 76.21 | 120.21 | 99.51 | 57.10 | 50.90 | 43.90 | 38.43 | 41.67 | 19.24 |
14 | 22.42 | 20.81 | 54.58 | 63.63 | 71.90 | 89.84 | 64.97 | 46.18 | 41.67 | 36.34 | 42.78 | 20.02 |
15 | 17.74 | 20.02 | 53.34 | 66.33 | 77.67 | 89.84 | 60.98 | 40.58 | 40.58 | 146.66 | 41.67 | 19.24 |
16 | 15.59 | 21.61 | 50.90 | 89.84 | 67.70 | 106.21 | 49.70 | 46.18 | 41.67 | 88.28 | 41.67 | 19.24 |
17 | 15.59 | 24.96 | 29.46 | 89.84 | 55.83 | 93.01 | 38.43 | 50.90 | 50.90 | 70.49 | 37.38 | 17.01 |
18 | 14.23 | 28.53 | 48.51 | 80.64 | 48.51 | 88.28 | 34.31 | 52.11 | 54.58 | 47.34 | 38.43 | 16.29 |
19 | 13.57 | 26.72 | 17.74 | 80.64 | 43.90 | 93.01 | 35.32 | 49.70 | 53.34 | 43.90 | 41.67 | 17.01 |
20 | 14.23 | 22.42 | 36.34 | 80.64 | 45.03 | 86.72 | 36.34 | 38.43 | 39.50 | 42.78 | 50.90 | 17.74 |
21 | 13.57 | 21.61 | 48.51 | 74.76 | 38.43 | 64.97 | 33.31 | 40.58 | 47.34 | 41.67 | 49.70 | 17.01 |
22 | 14.23 | 24.96 | 37.38 | 76.21 | 36.34 | 60.98 | 35.32 | 47.34 | 33.31 | 40.58 | 48.51 | 14.90 |
23 | 12.92 | 24.96 | 50.90 | 85.18 | 37.38 | 55.83 | 39.50 | 47.34 | 33.31 | 35.32 | 52.11 | 15.59 |
24 | 13.57 | 26.72 | 47.34 | 74.76 | 46.18 | 49.70 | 37.38 | 42.78 | 26.72 | 36.34 | 50.90 | 17.01 |
25 | 12.29 | 42.78 | 45.03 | 77.67 | 41.67 | 48.51 | 40.58 | 39.50 | 24.96 | 31.36 | 50.90 | 16.29 |
26 | 12.29 | 41.67 | 32.33 | 64.97 | 40.58 | 48.51 | 37.38 | 35.32 | 27.62 | 40.58 | 53.34 | 14.90 |
27 | 12.92 | 40.58 | 34.31 | 50.90 | 35.32 | 54.58 | 29.46 | 36.34 | 27.62 | 43.90 | 76.21 | 14.90 |
28 | 12.92 | 40.58 | 34.31 | 35.32 | 33.31 | 55.83 | 41.67 | 34.31 | 28.53 | 43.90 | 42.78 | 14.90 |
29 | 12.29 | 96.23 | 36.34 | 26.72 | 25.83 | 49.70 | 36.34 | 38.43 | 28.53 | 39.50 | 36.34 | 14.90 |
30 | 12.92 | 42.78 | 24.96 | 39.50 | 47.34 | 34.31 | 39.50 | 23.25 | 33.31 | 32.33 | 14.90 | |
31 | 12.92 | 62.30 | 47.34 | 36.34 | 43.90 | 34.31 | 14.90 | |||||
Minima | 12.29 | 10.49 | 17.74 | 24.96 | 24.10 | 47.34 | 29.46 | 34.31 | 23.25 | 23.25 | 31.36 | 14.90 |
Media | 15.99 | 27.65 | 53.01 | 73.20 | 42.38 | 76.34 | 42.92 | 46.50 | 39.56 | 40.24 | 48.11 | 19.24 |
Massima | 45.03 | 96.23 | 109.63 | 101.16 | 120.21 | 106.21 | 64.97 | 74.76 | 54.58 | 146.66 | 86.72 | 28.53 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2016 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07 | 17.06 | 135.36 | 75.05 | 42.88 | 87.74 | 58.69 | 60.25 | 49.71 | 29.82 | 33.74 | 31.26 |
2 | 20.35 | 17.14 | 93.30 | 84.36 | 44.75 | 93.62 | 64.00 | 61.07 | 52.94 | 25.64 | 36.77 | 33.52 |
3 | 20.58 | 14.99 | 79.74 | 82.28 | 51.18 | 90.18 | 66.83 | 51.14 | 47.37 | 30.34 | 35.67 | 37.84 |
4 | 20.11 | 15.79 | 68.60 | 81.33 | 47.29 | 80.41 | 55.37 | 47.80 | 42.10 | 30.75 | 36.20 | 34.92 |
5 | 20.54 | 16.61 | 69.23 | 83.58 | 46.54 | 73.96 | 54.85 | 50.69 | 48.34 | 30.14 | 40.57 | 35.49 |
6 | 20.53 | 15.47 | 97.11 | 88.49 | 45.49 | 91.22 | 48.67 | 60.91 | 49.64 | 28.83 | 90.61 | 34.39 |
7 | 20.17 | 16.58 | 80.57 | 89.73 | 47.89 | 91.83 | 49.56 | 52.01 | 49.21 | 30.03 | 99.81 | 32.93 |
8 | 20.01 | 41.62 | 68.66 | 90.08 | 47.99 | 90.56 | 47.83 | 50.52 | 48.89 | 27.40 | 86.11 | 25.33 |
9 | 20.13 | 37.30 | 62.03 | 130.78 | 49.77 | 106.78 | 42.74 | 45.57 | 48.20 | 25.47 | 73.69 | 30.51 |
10 | 24.07 | 75.51 | 58.18 | 113.63 | 49.55 | 105.29 | 44.04 | 62.93 | 46.19 | 27.82 | 57.28 | 29.05 |
11 | 36.52 | 48.88 | 56.60 | 84.51 | 49.11 | 100.59 | 47.73 | 88.33 | 42.61 | 33.35 | 54.92 | 24.17 |
12 | 54.33 | 32.86 | 53.80 | 84.62 | 131.84 | 107.93 | 56.68 | 75.29 | 46.87 | 37.70 | 50.86 | 30.35 |
13 | 34.22 | 27.46 | 57.08 | 81.40 | 133.94 | 107.57 | 65.37 | 57.12 | 47.42 | 43.67 | 44.24 | 25.45 |
14 | 28.11 | 25.16 | 57.21 | 82.31 | 98.30 | 96.43 | 69.09 | 50.39 | 44.48 | 63.97 | 44.87 | 28.79 |
15 | 25.43 | 24.87 | 55.83 | 85.06 | 94.28 | 103.48 | 64.73 | 46.78 | 44.10 | 203.52 | 43.91 | 26.40 |
16 | 23.41 | 25.92 | 53.22 | 93.72 | 83.80 | 114.28 | 55.14 | 51.11 | 45.57 | 108.02 | 43.48 | 25.50 |
17 | 20.94 | 32.38 | 44.84 | 93.38 | 77.31 | 101.48 | 43.01 | 54.43 | 60.14 | 77.46 | 39.78 | 21.33 |
18 | 20.54 | 33.57 | 51.41 | 95.72 | 66.16 | 93.37 | 40.54 | 54.95 | 58.44 | 52.71 | 42.37 | 20.68 |
19 | 20.36 | 31.60 | 45.36 | 102.19 | 67.52 | 95.19 | 39.63 | 53.17 | 56.21 | 46.40 | 54.53 | 21.23 |
20 | 19.63 | 28.46 | 49.82 | 98.57 | 70.49 | 90.02 | 40.96 | 43.46 | 50.73 | 45.49 | 59.48 | 20.69 |
21 | 19.23 | 27.08 | 57.86 | 92.02 | 54.05 | 70.00 | 39.44 | 46.64 | 51.54 | 44.78 | 51.79 | 20.91 |
22 | 18.59 | 34.80 | 60.43 | 89.44 | 45.64 | 64.37 | 40.45 | 53.43 | 42.34 | 42.67 | 54.02 | 20.56 |
23 | 18.09 | 35.51 | 60.18 | 89.10 | 61.03 | 60.37 | 42.93 | 51.89 | 37.23 | 37.28 | 55.65 | 20.00 |
24 | 18.24 | 39.66 | 57.39 | 84.49 | 64.25 | 55.05 | 40.39 | 47.38 | 30.26 | 39.35 | 53.76 | 18.79 |
25 | 18.10 | 45.78 | 53.53 | 81.52 | 59.93 | 51.31 | 45.50 | 44.13 | 28.30 | 38.98 | 52.83 | 18.74 |
26 | 17.36 | 43.84 | 46.37 | 77.45 | 58.63 | 53.99 | 42.41 | 41.28 | 30.59 | 46.47 | 70.62 | 18.80 |
27 | 17.77 | 41.79 | 46.12 | 62.93 | 53.97 | 70.13 | 41.77 | 39.23 | 30.87 | 47.17 | 82.48 | 19.10 |
28 | 16.21 | 66.56 | 45.76 | 54.02 | 57.02 | 63.78 | 44.76 | 38.42 | 30.63 | 46.02 | 60.55 | 18.58 |
29 | 17.15 | 179.62 | 54.13 | 50.50 | 56.97 | 57.26 | 40.14 | 40.79 | 30.57 | 42.81 | 39.42 | 17.40 |
30 | 16.93 | 57.40 | 41.84 | 65.56 | 53.71 | 37.68 | 44.25 | 29.40 | 36.36 | 34.09 | 17.24 | |
31 | 16.81 | 68.44 | 73.19 | 41.97 | 48.18 | 38.32 | 16.93 | |||||
Minima | 16.21 | 14.99 | 44.84 | 41.84 | 42.88 | 51.31 | 37.68 | 38.42 | 28.30 | 25.47 | 33.74 | 16.93 |
Media | 22.08 | 37.72 | 62.76 | 84.80 | 64.40 | 84.06 | 48.80 | 52.05 | 44.03 | 47.06 | 54.14 | 25.06 |
Massima | 54.33 | 179.62 | 135.36 | 130.78 | 133.94 | 114.28 | 69.09 | 88.33 | 60.14 | 203.52 | 99.81 | 37.84 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2016 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.10 | 21.61 | 179.86 | 85.18 | 50.90 | 101.16 | 66.33 | 63.63 | 52.11 | 32.33 | 38.43 | 36.34 |
2 | 23.25 | 21.61 | 107.91 | 88.28 | 53.34 | 101.16 | 76.21 | 64.97 | 54.58 | 30.40 | 39.50 | 45.03 |
3 | 23.25 | 20.81 | 86.72 | 88.28 | 69.09 | 94.62 | 76.21 | 58.38 | 54.58 | 36.34 | 38.43 | 45.03 |
4 | 23.25 | 20.02 | 76.21 | 85.18 | 63.63 | 91.42 | 60.98 | 53.34 | 47.34 | 32.33 | 37.38 | 42.78 |
5 | 23.25 | 20.02 | 96.23 | 88.28 | 54.58 | 86.72 | 58.38 | 60.98 | 52.11 | 33.31 | 58.38 | 41.67 |
6 | 24.10 | 20.02 | 104.51 | 93.01 | 52.11 | 96.23 | 57.10 | 67.70 | 55.83 | 31.36 | 111.37 | 41.67 |
7 | 23.25 | 24.96 | 89.84 | 94.62 | 66.33 | 96.23 | 54.58 | 58.38 | 52.11 | 36.34 | 111.37 | 39.50 |
8 | 23.25 | 54.58 | 76.21 | 94.62 | 66.33 | 102.83 | 59.67 | 57.10 | 50.90 | 29.46 | 97.87 | 35.32 |
9 | 23.25 | 52.11 | 66.33 | 150.64 | 66.33 | 114.87 | 58.38 | 49.70 | 50.90 | 27.62 | 80.64 | 40.58 |
10 | 27.62 | 85.18 | 62.30 | 138.85 | 66.33 | 114.87 | 48.51 | 80.64 | 49.70 | 30.40 | 70.49 | 37.38 |
11 | 74.76 | 64.97 | 58.38 | 102.83 | 80.64 | 104.51 | 50.90 | 99.51 | 47.34 | 35.32 | 57.10 | 34.31 |
12 | 70.49 | 40.58 | 62.30 | 89.84 | 204.51 | 114.87 | 66.33 | 86.72 | 49.70 | 39.50 | 54.58 | 38.43 |
13 | 43.90 | 31.36 | 62.30 | 85.18 | 167.04 | 120.21 | 74.76 | 69.09 | 49.70 | 45.03 | 49.70 | 36.34 |
14 | 33.31 | 29.46 | 59.67 | 91.42 | 120.21 | 101.16 | 76.21 | 55.83 | 48.51 | 195.37 | 47.34 | 39.50 |
15 | 29.46 | 30.40 | 57.10 | 113.11 | 107.91 | 125.67 | 69.09 | 50.90 | 48.51 | 242.98 | 46.18 | 34.31 |
16 | 27.62 | 32.33 | 57.10 | 96.23 | 106.21 | 122.02 | 64.97 | 53.34 | 54.58 | 148.64 | 46.18 | 30.40 |
17 | 25.83 | 42.78 | 52.11 | 96.23 | 88.28 | 109.63 | 55.83 | 57.10 | 64.97 | 89.84 | 43.90 | 26.72 |
18 | 24.96 | 37.38 | 54.58 | 102.83 | 86.72 | 99.51 | 43.90 | 57.10 | 60.98 | 71.90 | 43.90 | 27.62 |
19 | 24.10 | 36.34 | 59.67 | 111.37 | 85.18 | 97.87 | 41.67 | 57.10 | 58.38 | 48.51 | 76.21 | 27.62 |
20 | 24.10 | 34.31 | 62.30 | 106.21 | 83.65 | 94.62 | 42.78 | 53.34 | 55.83 | 48.51 | 76.21 | 27.62 |
21 | 23.25 | 33.31 | 63.63 | 101.16 | 79.15 | 89.84 | 42.78 | 64.97 | 55.83 | 47.34 | 53.34 | 26.72 |
22 | 23.25 | 45.03 | 82.14 | 94.62 | 69.09 | 67.70 | 45.03 | 66.33 | 48.51 | 46.18 | 55.83 | 25.83 |
23 | 23.25 | 47.34 | 64.97 | 93.01 | 79.15 | 64.97 | 47.34 | 54.58 | 43.90 | 41.67 | 58.38 | 25.83 |
24 | 23.25 | 50.90 | 64.97 | 89.84 | 79.15 | 60.98 | 43.90 | 52.11 | 37.38 | 40.58 | 57.10 | 24.96 |
25 | 23.25 | 47.34 | 59.67 | 86.72 | 74.76 | 54.58 | 48.51 | 48.51 | 30.40 | 46.18 | 54.58 | 25.83 |
26 | 22.42 | 47.34 | 58.38 | 89.84 | 73.32 | 59.67 | 47.34 | 45.03 | 33.31 | 53.34 | 93.01 | 24.96 |
27 | 22.42 | 42.78 | 57.10 | 80.64 | 70.49 | 79.15 | 46.18 | 42.78 | 32.33 | 49.70 | 89.84 | 25.83 |
28 | 24.96 | 97.87 | 58.38 | 67.70 | 73.32 | 74.76 | 47.34 | 40.58 | 32.33 | 48.51 | 77.67 | 26.72 |
29 | 21.61 | 233.07 | 60.98 | 60.98 | 73.32 | 73.32 | 45.03 | 43.90 | 33.31 | 46.18 | 45.03 | 24.10 |
30 | 21.61 | 82.14 | 50.90 | 80.64 | 66.33 | 40.58 | 48.51 | 31.36 | 41.67 | 36.34 | 22.42 | |
31 | 23.25 | 76.21 | 99.51 | 53.34 | 50.90 | 41.67 | 23.25 | |||||
Minima | 21.61 | 20.02 | 52.11 | 50.90 | 50.90 | 54.58 | 40.58 | 40.58 | 30.40 | 27.62 | 36.34 | 22.42 |
Media | 28.05 | 47.10 | 72.91 | 93.92 | 83.59 | 92.72 | 55.17 | 58.48 | 47.91 | 57.69 | 61.54 | 32.41 |
Massima | 74.76 | 233.07 | 179.86 | 150.64 | 204.51 | 125.67 | 76.21 | 99.51 | 64.97 | 242.98 | 111.37 | 45.03 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML