ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.90 | 48.51 | 26.72 | 67.70 | 40.58 | 42.78 | 36.34 | 30.40 | 26.72 | 19.24 | 54.58 | 15.59 |
2 | 43.90 | 40.58 | 23.25 | 62.30 | 38.43 | 31.36 | 33.31 | 31.36 | 22.42 | 19.24 | 53.34 | 13.57 |
3 | 43.90 | 40.58 | 24.96 | 43.90 | 42.78 | 31.36 | 35.32 | 29.46 | 20.81 | 20.81 | 43.90 | 14.90 |
4 | 46.18 | 39.50 | 26.72 | 40.58 | 49.70 | 34.31 | 35.32 | 28.53 | 22.42 | 43.90 | 46.18 | 14.23 |
5 | 46.18 | 34.31 | 25.83 | 36.34 | 52.11 | 34.31 | 34.31 | 28.53 | 31.36 | 89.84 | 43.90 | 14.23 |
6 | 46.18 | 34.31 | 24.10 | 29.46 | 54.58 | 24.96 | 33.31 | 29.46 | 29.46 | 66.33 | 29.46 | 14.23 |
7 | 47.34 | 41.67 | 24.10 | 25.83 | 53.34 | 31.36 | 38.43 | 31.36 | 22.42 | 38.43 | 26.72 | 11.68 |
8 | 47.34 | 40.58 | 22.42 | 24.96 | 45.03 | 29.46 | 43.90 | 33.31 | 24.96 | 32.33 | 24.10 | 16.29 |
9 | 52.11 | 40.58 | 20.81 | 25.83 | 34.31 | 36.34 | 47.34 | 31.36 | 25.83 | 29.46 | 24.10 | 15.59 |
10 | 45.03 | 40.58 | 23.25 | 25.83 | 32.33 | 25.83 | 38.43 | 32.33 | 22.42 | 27.62 | 34.31 | 17.01 |
11 | 46.18 | 38.43 | 26.72 | 27.62 | 24.10 | 33.31 | 36.34 | 30.40 | 21.61 | 26.72 | 23.25 | 16.29 |
12 | 49.70 | 40.58 | 28.53 | 30.40 | 24.10 | 30.40 | 36.34 | 30.40 | 23.25 | 25.83 | 21.61 | 17.01 |
13 | 47.34 | 41.67 | 26.72 | 37.38 | 25.83 | 40.58 | 34.31 | 30.40 | 20.81 | 24.96 | 20.02 | 17.01 |
14 | 47.34 | 41.67 | 25.83 | 40.58 | 17.74 | 46.18 | 30.40 | 29.46 | 31.36 | 35.32 | 21.61 | 17.01 |
15 | 48.51 | 41.67 | 24.96 | 35.32 | 27.62 | 47.34 | 27.62 | 23.25 | 96.23 | 164.95 | 20.81 | 16.29 |
16 | 48.51 | 47.34 | 22.42 | 48.51 | 41.67 | 53.34 | 33.31 | 25.83 | 71.90 | 138.85 | 20.02 | 15.59 |
17 | 52.11 | 30.40 | 31.36 | 53.34 | 36.34 | 58.38 | 34.31 | 24.96 | 57.10 | 111.37 | 20.02 | 14.90 |
18 | 76.21 | 30.40 | 35.32 | 46.18 | 27.62 | 50.90 | 35.32 | 25.83 | 47.34 | 88.28 | 20.02 | 14.90 |
19 | 63.63 | 30.40 | 34.31 | 38.43 | 29.46 | 47.34 | 33.31 | 30.40 | 41.67 | 82.14 | 20.81 | 14.23 |
20 | 39.50 | 28.53 | 34.31 | 37.38 | 34.31 | 46.18 | 33.31 | 28.53 | 39.50 | >> | 20.02 | 15.59 |
21 | 54.58 | 47.34 | 32.33 | 35.32 | 125.67 | 33.31 | 35.32 | 31.36 | 35.32 | >> | 19.24 | 16.29 |
22 | 55.83 | 48.51 | 31.36 | 34.31 | 136.93 | 37.38 | 33.31 | 27.62 | 32.33 | 67.70 | 19.24 | 15.59 |
23 | 53.34 | 47.34 | 29.46 | 35.32 | 118.42 | 40.58 | 34.31 | 26.72 | 36.34 | 64.97 | 19.24 | 17.01 |
24 | 50.90 | 41.67 | 27.62 | 38.43 | 106.21 | 50.90 | 35.32 | 27.62 | 43.90 | 30.40 | 17.01 | 15.59 |
25 | 52.11 | 32.33 | 46.18 | 37.38 | 76.21 | 45.03 | 30.40 | 34.31 | 43.90 | 27.62 | 17.74 | 14.90 |
26 | 48.51 | 30.40 | 93.01 | 34.31 | 64.97 | 43.90 | 30.40 | 28.53 | 38.43 | 27.62 | 18.48 | 14.23 |
27 | 47.34 | 25.83 | 131.25 | 48.51 | 62.30 | 36.34 | 32.33 | 26.72 | 33.31 | 25.83 | 16.29 | 15.59 |
28 | 47.34 | 25.83 | 93.01 | 67.70 | 54.58 | 36.34 | 34.31 | 24.96 | 30.40 | 37.38 | 17.74 | 14.90 |
29 | 47.34 | 64.97 | 67.70 | 50.90 | 34.31 | 36.34 | 24.96 | 30.40 | 29.46 | 17.01 | 15.59 | |
30 | 48.51 | 69.09 | 46.18 | 43.90 | 32.33 | 35.32 | 24.96 | 20.02 | 107.91 | 17.01 | 14.23 | |
31 | 48.51 | 64.97 | 47.34 | 30.40 | 21.61 | 83.65 | 14.90 | |||||
Minima | 39.50 | 25.83 | 20.81 | 24.96 | 17.74 | 24.96 | 27.62 | 21.61 | 20.02 | 19.24 | 16.29 | 11.68 |
Media | 49.53 | 38.27 | 39.22 | 40.77 | 52.24 | 38.88 | 34.79 | 28.55 | 34.80 | 54.76 | 25.59 | 15.32 |
Massima | 76.21 | 48.51 | 131.25 | 67.70 | 136.93 | 58.38 | 47.34 | 34.31 | 96.23 | 164.95 | 54.58 | 17.01 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.13 | 49.88 | 33.26 | 71.62 | 55.36 | 52.05 | 38.66 | 32.98 | 33.85 | 33.56 | 73.50 | 21.29 |
2 | 60.65 | 47.17 | 34.16 | 66.41 | 62.28 | 47.56 | 37.93 | 34.99 | 37.92 | 38.01 | 67.54 | 21.27 |
3 | 55.84 | 46.19 | 39.96 | 62.28 | 58.70 | 49.43 | 41.64 | 34.28 | 37.99 | 48.05 | 59.75 | 20.57 |
4 | 58.45 | 45.69 | 36.35 | 62.92 | 55.59 | 45.15 | 43.62 | 31.30 | 38.88 | 79.45 | 58.41 | 20.81 |
5 | 61.02 | 44.86 | 33.24 | 51.35 | 58.35 | 42.59 | 38.54 | 31.98 | 35.91 | 104.08 | 57.21 | 22.12 |
6 | 58.73 | 46.75 | 34.48 | 45.29 | 58.17 | 40.01 | 39.53 | 33.81 | 33.14 | 73.25 | 52.76 | 23.34 |
7 | 62.63 | 49.42 | 35.36 | 44.46 | 57.30 | 35.98 | 42.25 | 34.80 | 37.78 | 52.96 | 48.32 | 21.94 |
8 | 61.96 | 46.40 | 34.33 | 41.39 | 55.07 | 41.03 | 48.79 | 35.54 | 38.75 | 45.77 | 42.22 | 22.33 |
9 | 63.01 | 47.09 | 40.05 | 41.20 | 50.24 | 41.90 | 52.35 | 35.95 | 37.72 | 44.69 | 47.66 | 22.90 |
10 | 59.91 | 46.45 | 35.55 | 45.47 | 40.41 | 40.93 | 42.18 | 35.74 | 38.06 | 41.21 | 49.91 | 22.90 |
11 | 57.27 | 44.97 | 40.76 | 48.03 | 44.49 | 41.64 | 39.72 | 34.56 | 38.86 | 40.48 | 46.14 | 22.78 |
12 | 59.10 | 47.32 | 38.86 | 49.57 | 42.17 | 40.43 | 38.42 | 33.43 | 37.90 | 39.89 | 44.08 | 22.73 |
13 | 50.10 | 47.87 | 42.57 | 56.80 | 35.08 | 53.22 | 37.74 | 33.02 | 33.56 | 37.17 | 43.14 | 22.47 |
14 | 49.40 | 46.95 | 37.99 | 56.01 | 28.87 | 55.19 | 33.93 | 33.39 | 132.69 | 72.63 | 35.24 | 22.18 |
15 | 49.62 | 47.49 | 36.29 | 59.97 | 33.42 | 57.78 | 36.32 | 29.30 | 119.20 | 189.35 | 30.86 | 21.89 |
16 | 50.00 | 51.64 | 41.93 | 64.53 | 46.86 | 59.06 | 38.92 | 27.49 | 81.30 | 146.71 | 40.54 | 21.88 |
17 | 88.18 | 48.53 | 46.62 | 69.61 | 40.44 | 61.78 | 38.12 | 27.10 | 65.40 | 125.52 | 38.36 | 21.27 |
18 | 90.60 | 47.00 | 50.06 | 69.25 | 34.60 | 55.60 | 37.46 | 30.16 | 57.71 | 100.77 | 39.38 | 21.92 |
19 | 68.98 | 43.69 | 51.06 | 62.87 | 33.33 | 50.86 | 37.42 | 34.70 | 45.26 | 86.17 | 38.94 | 21.22 |
20 | 54.30 | 43.34 | 52.60 | 62.92 | 70.94 | 49.96 | 37.62 | 31.66 | 42.19 | >> | 37.33 | 21.18 |
21 | 57.77 | 48.96 | 43.92 | 55.57 | 138.00 | 43.64 | 38.38 | 33.92 | 38.25 | >> | 29.01 | 21.31 |
22 | 56.78 | 50.98 | 42.63 | 56.49 | 162.44 | 41.96 | 38.51 | 30.64 | 36.64 | 69.94 | 27.50 | 21.00 |
23 | 55.91 | 51.08 | 46.96 | 61.49 | 125.07 | 45.07 | 38.05 | 29.55 | 45.10 | 67.42 | 35.97 | 20.99 |
24 | 54.35 | 49.69 | 45.86 | 62.06 | 113.27 | 54.20 | 38.12 | 30.62 | 48.30 | 53.57 | 32.29 | 21.06 |
25 | 53.42 | 41.09 | 55.23 | 57.12 | 86.32 | 49.72 | 37.19 | 40.48 | 54.59 | 41.75 | 31.43 | 21.02 |
26 | 51.79 | 40.15 | 166.20 | 54.98 | 73.94 | 47.16 | 34.96 | 31.95 | 42.64 | 46.96 | 28.42 | 20.39 |
27 | 50.80 | 36.25 | 160.55 | 68.87 | 69.00 | 43.90 | 35.35 | 30.75 | 37.35 | 48.07 | 28.28 | 20.18 |
28 | 50.10 | 32.68 | 111.93 | 88.31 | 61.14 | 39.45 | 38.15 | 29.08 | 33.92 | 51.59 | 27.82 | 19.93 |
29 | 50.42 | 87.99 | 81.38 | 56.07 | 38.28 | 39.38 | 28.57 | 33.82 | 91.10 | 22.13 | 20.05 | |
30 | 51.61 | 78.78 | 67.33 | 52.36 | 37.18 | 37.94 | 27.47 | 32.72 | 128.61 | 24.21 | 20.54 | |
31 | 50.95 | 70.07 | 51.17 | 34.08 | 27.22 | 94.91 | 20.10 | |||||
Minima | 49.40 | 32.68 | 33.24 | 41.20 | 28.87 | 35.98 | 33.93 | 27.10 | 32.72 | 33.56 | 22.13 | 19.93 |
Media | 58.15 | 46.06 | 55.02 | 59.52 | 62.92 | 46.76 | 39.07 | 32.14 | 47.58 | 72.19 | 41.28 | 21.47 |
Massima | 90.60 | 51.64 | 166.20 | 88.31 | 162.44 | 61.78 | 52.35 | 40.48 | 132.69 | 189.35 | 73.50 | 23.34 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.21 | 52.11 | 48.51 | 77.67 | 79.15 | 66.33 | 40.58 | 36.34 | 40.58 | 50.90 | 83.65 | 33.31 |
2 | 73.32 | 50.90 | 49.70 | 71.90 | 77.67 | 66.33 | 41.67 | 37.38 | 54.58 | 49.70 | 71.90 | 32.33 |
3 | 76.21 | 49.70 | 52.11 | 77.67 | 77.67 | 64.97 | 59.67 | 36.34 | 50.90 | 70.49 | 69.09 | 31.36 |
4 | 73.32 | 50.90 | 52.11 | 77.67 | 74.76 | 64.97 | 50.90 | 34.31 | 52.11 | 122.02 | 66.33 | 32.33 |
5 | 70.49 | 53.34 | 49.70 | 76.21 | 60.98 | 53.34 | 42.78 | 34.31 | 52.11 | 123.84 | 64.97 | 30.40 |
6 | 71.90 | 53.34 | 48.51 | 74.76 | 60.98 | 47.34 | 45.03 | 37.38 | 35.32 | 89.84 | 63.63 | 35.32 |
7 | 71.90 | 54.58 | 49.70 | 69.09 | 60.98 | 43.90 | 47.34 | 37.38 | 52.11 | 69.09 | 60.98 | 26.72 |
8 | 70.49 | 52.11 | 47.34 | 67.70 | 71.90 | 47.34 | 55.83 | 37.38 | 52.11 | 57.10 | 59.67 | 25.83 |
9 | 71.90 | 50.90 | 47.34 | 67.70 | 71.90 | 46.18 | 55.83 | 38.43 | 52.11 | 58.38 | 60.98 | 27.62 |
10 | 69.09 | 53.34 | 49.70 | 70.49 | 53.34 | 46.18 | 55.83 | 38.43 | 52.11 | 57.10 | 58.38 | 25.83 |
11 | 69.09 | 50.90 | 48.51 | 71.90 | 53.34 | 47.34 | 43.90 | 37.38 | 52.11 | 57.10 | 59.67 | 26.72 |
12 | 71.90 | 50.90 | 49.70 | 62.30 | 52.11 | 46.18 | 40.58 | 36.34 | 52.11 | 54.58 | 58.38 | 26.72 |
13 | 52.11 | 50.90 | 57.10 | 80.64 | 49.70 | 71.90 | 40.58 | 35.32 | 53.34 | 43.90 | 55.83 | 24.96 |
14 | 52.11 | 50.90 | 49.70 | 79.15 | 39.50 | 70.49 | 38.43 | 35.32 | 204.51 | 148.64 | 54.58 | 25.83 |
15 | 50.90 | 52.11 | 49.70 | 80.64 | 47.34 | 64.97 | 42.78 | 35.32 | 175.54 | 218.57 | 53.34 | 24.96 |
16 | 53.34 | 53.34 | 52.11 | 73.32 | 52.11 | 63.63 | 42.78 | 29.46 | 94.62 | 162.87 | 57.10 | 24.96 |
17 | 116.64 | 52.11 | 63.63 | 85.18 | 46.18 | 64.97 | 41.67 | 29.46 | 73.32 | 142.73 | 52.11 | 24.10 |
18 | 107.91 | 50.90 | 63.63 | 85.18 | 38.43 | 62.30 | 40.58 | 36.34 | 64.97 | 111.37 | 53.34 | 25.83 |
19 | 76.21 | 50.90 | 60.98 | 80.64 | 37.38 | 55.83 | 40.58 | 38.43 | 59.67 | 93.01 | 52.11 | 24.96 |
20 | 64.97 | 49.70 | 70.49 | 77.67 | 140.79 | 53.34 | 41.67 | 34.31 | 43.90 | >> | 50.90 | 24.10 |
21 | 59.67 | 50.90 | 71.90 | 79.15 | 179.86 | 50.90 | 40.58 | 36.34 | 43.90 | >> | 52.11 | 24.96 |
22 | 58.38 | 53.34 | 71.90 | 76.21 | 184.23 | 45.03 | 41.67 | 34.31 | 38.43 | 71.90 | 50.90 | 24.10 |
23 | 58.38 | 53.34 | 53.34 | 79.15 | 140.79 | 49.70 | 41.67 | 31.36 | 55.83 | 70.49 | 50.90 | 24.10 |
24 | 57.10 | 52.11 | 53.34 | 79.15 | 122.02 | 57.10 | 41.67 | 36.34 | 57.10 | 67.70 | 50.90 | 24.10 |
25 | 54.58 | 49.70 | 89.84 | 76.21 | 107.91 | 52.11 | 47.34 | 47.34 | 58.38 | 64.97 | 49.70 | 24.10 |
26 | 54.58 | 52.11 | 216.20 | 74.76 | 86.72 | 50.90 | 39.50 | 37.38 | 57.10 | 62.30 | 50.90 | 24.96 |
27 | 53.34 | 50.90 | 209.15 | 89.84 | 85.18 | 48.51 | 37.38 | 39.50 | 40.58 | 59.67 | 49.70 | 23.25 |
28 | 52.11 | 50.90 | 140.79 | 99.51 | 69.09 | 43.90 | 41.67 | 31.36 | 36.34 | 59.67 | 49.70 | 23.25 |
29 | 50.90 | 111.37 | 99.51 | 63.63 | 41.67 | 42.78 | 31.36 | 36.34 | 156.70 | 39.50 | 24.96 | |
30 | 55.83 | 91.42 | 83.65 | 57.10 | 39.50 | 39.50 | 30.40 | 50.90 | 158.74 | 38.43 | 23.25 | |
31 | 53.34 | 74.76 | 54.58 | 38.43 | 29.46 | 109.63 | 23.25 | |||||
Minima | 50.90 | 49.70 | 47.34 | 62.30 | 37.38 | 39.50 | 37.38 | 29.46 | 35.32 | 43.90 | 38.43 | 23.25 |
Media | 66.07 | 51.68 | 72.39 | 78.15 | 77.33 | 54.24 | 43.91 | 35.50 | 61.43 | 91.83 | 56.32 | 26.40 |
Massima | 116.64 | 54.58 | 216.20 | 99.51 | 184.23 | 71.90 | 59.67 | 47.34 | 204.51 | 218.57 | 83.65 | 35.32 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML