ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.75 | 235.35 | 92.03 | 104.29 | 215.97 | 95.43 | 92.03 | 151.97 | 79.21 | 33.17 | 24.52 | 101.16 |
2 | 53.56 | 287.42 | 145.08 | 109.86 | 195.14 | 90.36 | 80.74 | 131.92 | 85.46 | 33.17 | 25.24 | 188.65 |
3 | 53.56 | 335.73 | 111.76 | 111.76 | 181.65 | 87.07 | 76.20 | 127.71 | 83.87 | 29.83 | 22.45 | 138.85 |
4 | 69.00 | 290.16 | 98.92 | 109.86 | 140.60 | 90.36 | 70.40 | 119.56 | 85.46 | 26.71 | 26.71 | 142.73 |
5 | 149.65 | 232.88 | 85.46 | 109.86 | 129.80 | 93.72 | 59.68 | 107.98 | 80.74 | 27.47 | 45.70 | 175.54 |
6 | 145.08 | 201.97 | 79.21 | 113.68 | 125.64 | 97.16 | 57.18 | 100.69 | 77.69 | 25.97 | 521.21 | 138.85 |
7 | 93.72 | 173.90 | 79.21 | 115.62 | 134.06 | 93.72 | 58.43 | 93.72 | 77.69 | 25.97 | 463.72 | 133.13 |
8 | 77.69 | 161.48 | 90.36 | 121.57 | 129.80 | 95.43 | 66.25 | 93.72 | 76.20 | 29.03 | 292.64 | 120.21 |
9 | 69.00 | 161.48 | 88.71 | 117.58 | 127.71 | 100.69 | 119.56 | 85.46 | 73.26 | 28.24 | 230.62 | 120.21 |
10 | 67.61 | 147.35 | 77.69 | 119.56 | 129.80 | 97.16 | 107.98 | 80.74 | 76.20 | 26.71 | 213.83 | 109.63 |
11 | 62.26 | 159.07 | 74.72 | 115.62 | 134.06 | 93.72 | 97.16 | 83.87 | 80.74 | 30.64 | 314.84 | 101.16 |
12 | 59.68 | 129.80 | 62.26 | 115.62 | 140.60 | 93.72 | 80.74 | 76.20 | 90.36 | 34.04 | 300.88 | 102.83 |
13 | 58.43 | 104.29 | 63.57 | 113.68 | 136.21 | 93.72 | 79.21 | 111.76 | 79.21 | 31.47 | 263.36 | 101.16 |
14 | 58.43 | 104.29 | 77.69 | 113.68 | 117.58 | 82.30 | 82.30 | 131.92 | 74.72 | 129.80 | 211.48 | 99.51 |
15 | 74.72 | 109.86 | 95.43 | 117.58 | 107.98 | 90.36 | 76.20 | 92.03 | 73.26 | 82.30 | 188.65 | 80.64 |
16 | 70.40 | 115.62 | 98.92 | 104.29 | 98.92 | 87.07 | 70.40 | 95.43 | 74.72 | 67.61 | 355.49 | 70.49 |
17 | 70.40 | 125.64 | 111.76 | 82.30 | 92.03 | 87.07 | 67.61 | 62.26 | 69.00 | 50.09 | 268.58 | 80.64 |
18 | 109.86 | 163.92 | 115.62 | 97.16 | 87.07 | 80.74 | 66.25 | 85.46 | 66.25 | 38.63 | 295.37 | 77.67 |
19 | 161.48 | 140.60 | 119.56 | 97.16 | 92.03 | 74.72 | 62.26 | 80.74 | 67.61 | 36.75 | 223.36 | 69.09 |
20 | 227.98 | 190.66 | 117.58 | 92.03 | 93.72 | 66.25 | 58.43 | 85.46 | 66.25 | 31.47 | 193.12 | 64.97 |
21 | 173.90 | 166.38 | 115.62 | 95.43 | 93.72 | 57.18 | 58.43 | 115.62 | 64.90 | 35.83 | 162.87 | 60.98 |
22 | 129.80 | 166.38 | 127.71 | 95.43 | 104.29 | 50.09 | 230.43 | 119.56 | 64.90 | 29.03 | 146.66 | 58.38 |
23 | 104.29 | 147.35 | 136.21 | 95.43 | 119.56 | 55.96 | 134.06 | 102.48 | 55.96 | 31.47 | 133.13 | 58.38 |
24 | 85.46 | 119.56 | 195.14 | 102.48 | 117.58 | 58.43 | 119.56 | 131.92 | 51.23 | 29.83 | 118.42 | 57.10 |
25 | 76.20 | 106.13 | 151.97 | 106.13 | 107.98 | 67.61 | 100.69 | 111.76 | 42.57 | 29.03 | 113.11 | 53.34 |
26 | 71.82 | 97.16 | 125.64 | 111.76 | 109.86 | 111.76 | 92.03 | 98.92 | 36.75 | 28.24 | 111.37 | 52.11 |
27 | 70.40 | 93.72 | 106.13 | 121.57 | 113.68 | 83.87 | 171.37 | 76.20 | 33.17 | 26.71 | 102.83 | 50.90 |
28 | 67.61 | 90.36 | 100.69 | 204.27 | 107.98 | 74.72 | 131.92 | 83.87 | 35.83 | 27.47 | 101.16 | 52.11 |
29 | 66.25 | 93.72 | 225.55 | 107.98 | 79.21 | 171.37 | 76.20 | 34.93 | 25.97 | 99.51 | 49.70 | |
30 | 76.20 | 95.43 | 220.73 | 104.29 | 90.36 | 265.97 | 77.69 | 31.47 | 26.71 | 97.87 | 48.51 | |
31 | 109.86 | 97.16 | 100.69 | 186.22 | 77.69 | 25.97 | 49.70 | |||||
Minima | 53.56 | 90.36 | 62.26 | 82.30 | 87.07 | 50.09 | 57.18 | 62.26 | 31.47 | 25.97 | 22.45 | 48.51 |
Media | 90.94 | 162.80 | 104.22 | 118.72 | 122.52 | 84.00 | 102.94 | 99.05 | 66.32 | 36.62 | 188.96 | 90.59 |
Massima | 227.98 | 335.73 | 195.14 | 225.55 | 215.97 | 111.76 | 265.97 | 151.97 | 90.36 | 129.80 | 521.21 | 188.65 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.47 | 274.90 | 107.58 | 110.91 | 254.59 | 99.93 | 99.09 | 166.68 | 92.40 | 42.39 | 31.72 | 194.92 |
2 | 66.38 | 360.56 | 155.78 | 116.53 | 211.97 | 96.49 | 88.71 | 148.10 | 90.07 | 40.87 | 31.96 | 234.34 |
3 | 67.53 | 399.67 | 131.63 | 118.21 | 204.96 | 94.93 | 80.60 | 139.95 | 89.32 | 39.89 | 33.08 | 158.34 |
4 | 83.84 | 317.47 | 105.33 | 114.06 | 164.16 | 95.31 | 76.16 | 131.40 | 90.00 | 36.17 | 40.40 | 168.25 |
5 | 212.85 | 256.97 | 97.07 | 116.04 | 140.60 | 102.43 | 68.43 | 114.93 | 85.78 | 33.61 | 287.43 | 189.07 |
6 | 187.49 | 216.81 | 91.56 | 118.59 | 132.75 | 104.48 | 64.00 | 106.09 | 82.77 | 35.32 | 579.99 | 157.64 |
7 | 117.35 | 188.21 | 88.23 | 122.06 | 140.90 | 100.86 | 64.89 | 99.90 | 81.82 | 34.42 | 607.10 | 137.87 |
8 | 85.43 | 173.84 | 96.07 | 128.52 | 139.04 | 100.75 | 90.13 | 99.49 | 81.93 | 36.19 | 372.19 | 131.39 |
9 | 73.11 | 168.84 | 94.96 | 132.90 | 135.82 | 105.39 | 141.69 | 95.89 | 79.59 | 35.23 | 258.04 | 125.46 |
10 | 70.62 | 165.46 | 87.90 | 126.75 | 141.97 | 106.06 | 116.62 | 92.00 | 81.35 | 35.34 | 235.37 | 117.21 |
11 | 66.26 | 177.62 | 88.63 | 121.12 | 145.56 | 103.13 | 106.44 | 88.12 | 97.76 | 39.31 | 394.09 | 112.08 |
12 | 63.20 | 145.55 | 83.43 | 120.28 | 148.80 | 100.74 | 88.57 | 87.55 | 95.02 | 39.86 | 337.33 | 107.49 |
13 | 61.00 | 113.94 | 83.60 | 119.33 | 143.05 | 101.82 | 85.77 | 144.88 | 87.07 | 69.76 | 289.07 | 104.59 |
14 | 73.98 | 109.62 | 88.79 | 117.75 | 128.05 | 94.57 | 88.02 | 151.34 | 82.08 | 188.55 | 234.89 | 101.58 |
15 | 86.92 | 115.60 | 99.99 | 121.21 | 116.89 | 100.29 | 83.56 | 110.14 | 79.88 | 102.42 | 205.54 | 93.84 |
16 | 79.79 | 119.82 | 104.74 | 112.24 | 111.32 | 97.94 | 81.95 | 105.51 | 77.45 | 76.92 | 437.63 | 90.67 |
17 | 84.32 | 174.32 | 117.71 | 98.80 | 101.19 | 90.68 | 77.40 | 88.91 | 74.01 | 60.48 | 305.20 | 96.75 |
18 | 117.55 | 189.65 | 127.84 | 101.38 | 93.99 | 86.18 | 76.39 | 91.08 | 71.70 | 48.29 | 330.46 | 92.66 |
19 | 317.58 | 160.62 | 134.50 | 100.73 | 95.91 | 81.89 | 70.43 | 90.57 | 71.15 | 45.73 | 258.77 | 87.70 |
20 | 285.53 | 212.11 | 133.02 | 97.07 | 97.55 | 74.63 | 65.50 | 96.76 | 71.55 | 43.25 | 204.48 | 82.10 |
21 | 197.38 | 182.00 | 131.61 | 98.08 | 101.68 | 67.58 | 145.77 | 191.84 | 68.03 | 42.43 | 176.84 | 73.42 |
22 | 148.40 | 173.88 | 133.23 | 99.71 | 110.38 | 64.55 | 298.99 | 133.19 | 68.18 | 41.80 | 159.59 | 77.80 |
23 | 117.10 | 156.12 | 220.92 | 101.46 | 128.33 | 65.83 | 177.32 | 123.38 | 63.52 | 40.81 | 143.95 | 72.59 |
24 | 95.91 | 135.95 | 243.85 | 107.89 | 126.20 | 67.42 | 128.46 | 145.33 | 56.48 | 39.98 | 127.45 | 66.44 |
25 | 83.49 | 115.41 | 168.58 | 112.10 | 116.89 | 111.31 | 109.65 | 119.23 | 46.96 | 39.02 | 119.45 | 60.53 |
26 | 78.09 | 103.75 | 138.72 | 117.07 | 116.62 | 129.96 | 124.71 | 105.72 | 41.37 | 33.57 | 113.62 | 59.13 |
27 | 73.92 | 99.01 | 119.10 | 155.72 | 119.38 | 92.22 | 201.26 | 95.83 | 38.07 | 34.72 | 108.64 | 59.82 |
28 | 70.67 | 95.95 | 107.34 | 220.25 | 114.16 | 82.41 | 147.07 | 92.01 | 37.24 | 35.72 | 103.99 | 57.14 |
29 | 75.95 | 100.46 | 244.64 | 114.55 | 89.52 | 293.58 | 86.15 | 41.98 | 37.21 | 102.87 | 55.54 | |
30 | 84.90 | 99.97 | 233.31 | 110.60 | 106.49 | 279.51 | 84.06 | 39.22 | 35.26 | 100.61 | 57.12 | |
31 | 223.43 | 103.31 | 104.86 | 223.39 | 83.50 | 34.51 | 62.79 | |||||
Minima | 61.00 | 95.95 | 83.43 | 97.07 | 93.99 | 64.55 | 64.00 | 83.50 | 37.24 | 33.57 | 31.72 | 55.54 |
Media | 113.40 | 182.27 | 118.89 | 126.82 | 132.67 | 93.86 | 124.00 | 113.21 | 72.12 | 48.36 | 224.39 | 106.01 |
Massima | 317.58 | 399.67 | 243.85 | 244.64 | 254.59 | 129.96 | 298.99 | 191.84 | 97.76 | 188.55 | 607.10 | 234.34 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.82 | 309.69 | 145.08 | 117.58 | 306.86 | 106.13 | 104.29 | 192.89 | 100.69 | 54.75 | 42.57 | 312.02 |
2 | 76.20 | 436.77 | 166.38 | 121.57 | 225.55 | 102.48 | 98.92 | 161.48 | 95.43 | 53.56 | 42.57 | 284.51 |
3 | 77.69 | 453.75 | 154.31 | 123.59 | 227.98 | 100.69 | 85.46 | 151.97 | 95.43 | 50.09 | 48.97 | 184.23 |
4 | 145.08 | 341.66 | 113.68 | 119.56 | 186.22 | 100.69 | 80.74 | 151.97 | 93.72 | 50.09 | 48.97 | 211.48 |
5 | 268.61 | 295.68 | 104.29 | 121.57 | 154.31 | 111.76 | 77.69 | 123.59 | 88.71 | 46.77 | 581.62 | 209.15 |
6 | 242.83 | 235.35 | 98.92 | 123.59 | 140.60 | 109.86 | 69.00 | 111.76 | 87.07 | 40.57 | 686.83 | 175.54 |
7 | 149.65 | 206.58 | 98.92 | 129.80 | 145.08 | 106.13 | 71.82 | 104.29 | 83.87 | 48.97 | 747.09 | 144.69 |
8 | 97.16 | 188.43 | 100.69 | 134.06 | 149.65 | 106.13 | 127.71 | 104.29 | 85.46 | 48.97 | 456.98 | 136.93 |
9 | 80.74 | 176.46 | 100.69 | 140.60 | 145.08 | 111.76 | 168.86 | 100.69 | 83.87 | 47.86 | 287.21 | 131.25 |
10 | 74.72 | 188.43 | 97.16 | 134.06 | 154.31 | 113.68 | 127.71 | 100.69 | 90.36 | 47.86 | 323.35 | 123.84 |
11 | 69.00 | 190.66 | 102.48 | 125.64 | 156.68 | 111.76 | 117.58 | 93.72 | 106.13 | 55.96 | 440.35 | 116.64 |
12 | 69.00 | 163.92 | 95.43 | 123.59 | 156.68 | 107.98 | 100.69 | 113.68 | 100.69 | 57.18 | 389.04 | 111.37 |
13 | 63.57 | 125.64 | 95.43 | 125.64 | 151.97 | 111.76 | 90.36 | 190.66 | 92.03 | 250.43 | 306.42 | 109.63 |
14 | 100.69 | 117.58 | 100.69 | 121.57 | 140.60 | 102.48 | 95.43 | 179.04 | 87.07 | 247.88 | 265.96 | 104.51 |
15 | 98.92 | 125.64 | 102.48 | 125.64 | 125.64 | 119.56 | 88.71 | 125.64 | 85.46 | 127.71 | 329.09 | 101.16 |
16 | 90.36 | 123.59 | 111.76 | 119.56 | 117.58 | 106.13 | 90.36 | 115.62 | 80.74 | 88.71 | 505.10 | 104.51 |
17 | 111.76 | 218.34 | 131.92 | 109.86 | 111.76 | 95.43 | 85.46 | 107.98 | 77.69 | 71.82 | 367.53 | 106.21 |
18 | 154.31 | 213.60 | 136.21 | 107.98 | 98.92 | 90.36 | 85.46 | 97.16 | 74.72 | 62.26 | 376.68 | 106.21 |
19 | 365.89 | 188.43 | 140.60 | 102.48 | 98.92 | 85.46 | 82.30 | 97.16 | 73.26 | 58.43 | 300.88 | 99.51 |
20 | 365.89 | 225.55 | 142.83 | 100.69 | 102.48 | 82.30 | 73.26 | 121.57 | 76.20 | 54.75 | 225.77 | 93.01 |
21 | 227.98 | 204.27 | 136.21 | 100.69 | 109.86 | 77.69 | 387.77 | 230.43 | 71.82 | 53.56 | 193.12 | 93.01 |
22 | 176.46 | 184.03 | 138.40 | 104.29 | 119.56 | 71.82 | 384.60 | 161.48 | 73.26 | 54.75 | 171.27 | 89.84 |
23 | 134.06 | 171.37 | 312.53 | 106.13 | 136.21 | 73.26 | 227.98 | 173.90 | 69.00 | 52.39 | 152.64 | 88.28 |
24 | 107.98 | 151.97 | 306.86 | 113.68 | 136.21 | 82.30 | 142.83 | 168.86 | 66.25 | 52.39 | 135.03 | 85.18 |
25 | 90.36 | 125.64 | 192.89 | 119.56 | 123.59 | 154.31 | 121.57 | 129.80 | 54.75 | 52.39 | 125.67 | 85.18 |
26 | 82.30 | 109.86 | 149.65 | 125.64 | 123.59 | 154.31 | 181.65 | 113.68 | 48.97 | 51.23 | 116.64 | 76.21 |
27 | 77.69 | 104.29 | 131.92 | 220.73 | 125.64 | 113.68 | 227.98 | 113.68 | 42.57 | 48.97 | 113.11 | 76.21 |
28 | 73.26 | 100.69 | 113.68 | 237.83 | 119.56 | 88.71 | 173.90 | 106.13 | 39.59 | 50.09 | 106.21 | 71.90 |
29 | 83.87 | 106.13 | 265.97 | 123.59 | 95.43 | 353.67 | 90.36 | 47.86 | 47.86 | 106.21 | 67.70 | |
30 | 106.13 | 104.29 | 273.92 | 115.62 | 117.58 | 295.68 | 88.71 | 50.09 | 47.86 | 102.83 | 74.76 | |
31 | 279.28 | 111.76 | 113.68 | 271.26 | 92.03 | 47.86 | 77.67 | |||||
Minima | 63.57 | 100.69 | 95.43 | 100.69 | 98.92 | 71.82 | 69.00 | 88.71 | 39.59 | 40.57 | 42.57 | 67.70 |
Media | 135.91 | 202.78 | 133.69 | 136.57 | 143.35 | 103.72 | 151.31 | 129.51 | 77.43 | 68.52 | 269.86 | 124.27 |
Massima | 365.89 | 453.75 | 312.53 | 273.92 | 306.86 | 154.31 | 387.77 | 230.43 | 106.13 | 250.43 | 747.09 | 312.02 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML