ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2013 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.57 | 38.63 | 32.31 | 106.13 | 188.43 | 140.60 | 79.21 | 43.60 | 37.68 | 29.83 | 51.23 | 39.59 |
2 | 43.60 | 38.63 | 31.47 | 85.46 | 206.58 | 136.21 | 62.26 | 44.64 | 42.57 | 28.24 | 51.23 | 39.59 |
3 | 44.64 | 38.63 | 31.47 | 80.74 | 206.58 | 123.59 | 76.20 | 40.57 | 47.86 | 27.47 | 48.97 | 37.68 |
4 | 43.60 | 37.68 | 34.04 | 79.21 | 192.89 | 117.58 | 66.25 | 38.63 | 40.57 | 27.47 | 53.56 | 35.83 |
5 | 42.57 | 38.63 | 34.04 | 80.74 | 161.48 | 121.57 | 71.82 | 41.56 | 45.70 | 26.71 | 57.18 | 35.83 |
6 | 40.57 | 35.83 | 34.04 | 102.48 | 237.83 | 115.62 | 70.40 | 36.75 | 44.64 | 25.97 | 53.56 | 34.93 |
7 | 44.64 | 36.75 | 59.68 | 97.16 | 184.03 | 115.62 | 74.72 | 35.83 | 43.60 | 26.71 | 45.70 | 34.04 |
8 | 45.70 | 34.04 | 80.74 | 87.07 | 190.66 | 119.56 | 67.61 | 34.04 | 41.56 | 32.31 | 39.59 | 32.31 |
9 | 45.70 | 31.47 | 85.46 | 74.72 | 156.68 | 113.68 | 60.96 | 35.83 | 45.70 | 31.47 | 41.56 | 34.04 |
10 | 45.70 | 31.47 | 104.29 | 97.16 | 142.83 | 159.07 | 58.43 | 35.83 | 46.77 | 33.17 | 67.61 | 33.17 |
11 | 43.60 | 32.31 | 98.92 | 97.16 | 151.97 | 131.92 | 58.43 | 35.83 | 40.57 | 45.70 | 59.68 | 33.17 |
12 | 40.57 | 34.93 | 87.07 | 97.16 | 147.35 | 123.59 | 58.43 | 35.83 | 36.75 | 63.57 | 48.97 | 34.04 |
13 | 40.57 | 33.17 | 77.69 | 131.92 | 134.06 | 111.76 | 53.56 | 39.59 | 34.93 | 59.68 | 47.86 | 30.64 |
14 | 40.57 | 30.64 | 76.20 | 119.56 | 123.59 | 98.92 | 55.96 | 39.59 | 34.04 | 52.39 | 43.60 | 30.64 |
15 | 40.57 | 31.47 | 66.25 | 131.92 | 115.62 | 97.16 | 54.75 | 39.59 | 34.93 | 51.23 | 47.86 | 30.64 |
16 | 38.63 | 30.64 | 59.68 | 145.08 | 117.58 | 92.03 | 52.39 | 35.83 | 31.47 | 47.86 | 62.26 | 29.83 |
17 | 41.56 | 30.64 | 54.75 | 147.35 | 738.32 | 88.71 | 48.97 | 34.04 | 30.64 | 45.70 | 50.09 | 28.24 |
18 | 39.59 | 18.65 | 58.43 | 154.31 | 443.52 | 87.07 | 47.86 | 32.31 | 28.24 | 39.59 | 51.23 | 29.03 |
19 | 38.63 | 29.03 | 62.26 | 166.38 | 353.67 | 85.46 | 44.64 | 37.68 | 27.47 | 34.04 | 36.75 | 28.24 |
20 | 39.59 | 29.83 | 60.96 | 179.04 | 273.92 | 83.87 | 43.60 | 34.04 | 25.24 | 32.31 | 87.07 | 29.83 |
21 | 43.60 | 19.87 | 57.18 | 190.66 | 213.60 | 79.21 | 43.60 | 36.75 | 25.24 | 33.17 | 82.30 | 29.03 |
22 | 54.75 | 29.03 | 58.43 | 230.43 | 199.68 | 79.21 | 44.64 | 36.75 | 25.97 | 32.31 | 82.30 | 29.03 |
23 | 53.56 | 27.47 | 55.96 | 181.65 | 186.22 | 79.21 | 37.68 | 37.68 | 24.52 | 34.93 | 77.69 | 29.83 |
24 | 50.09 | 28.24 | 55.96 | 151.97 | 206.58 | 83.87 | 41.56 | 39.59 | 25.24 | 43.60 | 100.69 | 29.83 |
25 | 46.77 | 30.64 | 55.96 | 149.65 | 235.35 | 104.29 | 47.86 | 41.56 | 25.97 | 93.72 | 85.46 | 31.47 |
26 | 40.57 | 28.24 | 48.97 | 151.97 | 218.34 | 83.87 | 43.60 | 42.57 | 25.24 | 67.61 | 69.00 | 92.03 |
27 | 40.57 | 29.83 | 42.57 | 168.86 | 195.14 | 87.07 | 43.60 | 35.83 | 22.45 | 54.75 | 43.60 | 247.88 |
28 | 40.57 | 29.83 | 38.63 | 273.92 | 186.22 | 87.07 | 42.57 | 46.77 | 29.03 | 52.39 | 43.60 | 129.80 |
29 | 38.63 | 41.56 | 252.99 | 184.03 | 92.03 | 39.59 | 42.57 | 25.24 | 36.75 | 40.57 | 95.43 | |
30 | 39.59 | 43.60 | 235.35 | 190.66 | 77.69 | 41.56 | 45.70 | 28.24 | 43.60 | 43.60 | 80.74 | |
31 | 37.68 | 102.48 | 173.90 | 41.56 | 43.60 | 43.60 | 60.96 | |||||
Minima | 37.68 | 18.65 | 31.47 | 74.72 | 115.62 | 77.69 | 37.68 | 32.31 | 22.45 | 25.97 | 36.75 | 28.24 |
Media | 42.89 | 31.65 | 59.07 | 141.61 | 214.75 | 103.90 | 54.01 | 38.74 | 33.93 | 41.87 | 57.15 | 48.95 |
Massima | 54.75 | 38.63 | 104.29 | 273.92 | 738.32 | 159.07 | 79.21 | 46.77 | 47.86 | 93.72 | 100.69 | 247.88 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2013 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.55 | 43.37 | 37.50 | 121.10 | 217.34 | 160.30 | 84.25 | 46.95 | 41.02 | 32.03 | 54.84 | 44.84 |
2 | 47.64 | 44.53 | 35.80 | 96.12 | 216.94 | 144.56 | 75.14 | 47.04 | 49.03 | 30.48 | 53.35 | 43.36 |
3 | 47.89 | 43.84 | 36.64 | 84.75 | 216.04 | 136.37 | 85.03 | 45.04 | 51.56 | 29.66 | 53.27 | 44.52 |
4 | 46.80 | 42.60 | 40.03 | 83.61 | 212.39 | 126.09 | 82.22 | 44.61 | 48.61 | 28.64 | 55.94 | 44.49 |
5 | 45.82 | 42.07 | 40.87 | 92.63 | 196.33 | 129.01 | 79.74 | 43.98 | 49.53 | 27.94 | 60.56 | 42.85 |
6 | 45.06 | 41.23 | 42.16 | 109.66 | 257.02 | 134.60 | 76.45 | 40.52 | 48.52 | 27.60 | 56.57 | 40.85 |
7 | 46.85 | 40.31 | 72.14 | 101.05 | 211.22 | 136.81 | 79.38 | 38.71 | 47.63 | 30.75 | 48.72 | 38.47 |
8 | 47.07 | 38.76 | 85.07 | 91.57 | 211.48 | 128.97 | 74.32 | 40.72 | 45.13 | 33.70 | 43.33 | 35.67 |
9 | 46.66 | 35.68 | 94.63 | 86.75 | 179.76 | 131.27 | 68.91 | 44.05 | 48.79 | 33.66 | 50.20 | 37.16 |
10 | 46.37 | 34.30 | 120.59 | 101.56 | 160.90 | 167.74 | 68.63 | 39.79 | 48.75 | 36.02 | 70.62 | 36.50 |
11 | 46.24 | 37.21 | 108.29 | 102.24 | 178.90 | 146.64 | 68.60 | 39.69 | 47.85 | 62.15 | 64.28 | 35.77 |
12 | 43.21 | 39.10 | 92.92 | 120.94 | 171.15 | 131.72 | 66.93 | 41.54 | 41.94 | 71.18 | 59.23 | 35.62 |
13 | 42.62 | 37.87 | 83.00 | 142.31 | 142.47 | 120.19 | 62.33 | 43.85 | 38.02 | 68.11 | 56.04 | 35.08 |
14 | 44.21 | 33.01 | 79.19 | 129.27 | 131.85 | 111.61 | 60.44 | 43.31 | 37.47 | 56.61 | 51.31 | 33.27 |
15 | 44.14 | 36.63 | 71.09 | 140.19 | 123.37 | 104.98 | 60.45 | 42.40 | 37.28 | 54.97 | 63.07 | 33.38 |
16 | 44.59 | 36.65 | 63.04 | 153.13 | 289.30 | 99.02 | 56.17 | 40.01 | 36.11 | 52.55 | 72.72 | 32.84 |
17 | 44.02 | 33.67 | 58.86 | 162.98 | 869.49 | 95.83 | 51.83 | 37.87 | 34.67 | 49.69 | 64.91 | 32.35 |
18 | 42.80 | 31.55 | 65.05 | 168.93 | 591.33 | 94.07 | 51.26 | 38.46 | 31.29 | 43.73 | 59.68 | 32.02 |
19 | 42.35 | 31.41 | 67.21 | 177.33 | 395.52 | 91.70 | 48.23 | 41.13 | 30.58 | 38.42 | 70.22 | 31.45 |
20 | 43.17 | 31.56 | 63.64 | 186.19 | 310.61 | 89.84 | 46.78 | 38.72 | 29.94 | 33.93 | 99.82 | 31.84 |
21 | 51.30 | 30.78 | 61.57 | 253.48 | 246.11 | 86.63 | 45.40 | 40.08 | 28.44 | 36.15 | 92.00 | 31.27 |
22 | 59.35 | 31.62 | 61.41 | 249.65 | 210.01 | 84.35 | 48.28 | 40.35 | 28.11 | 34.44 | 89.77 | 30.85 |
23 | 56.45 | 32.89 | 60.15 | 205.49 | 197.86 | 84.76 | 45.47 | 40.18 | 28.70 | 40.73 | 85.65 | 31.60 |
24 | 52.54 | 31.75 | 59.35 | 165.58 | 303.71 | 143.46 | 46.18 | 42.89 | 28.58 | 106.64 | 106.73 | 31.77 |
25 | 49.59 | 34.24 | 66.62 | 156.79 | 276.23 | 119.61 | 50.37 | 46.08 | 27.64 | 106.69 | 93.36 | 38.84 |
26 | 45.75 | 35.11 | 52.22 | 162.45 | 233.85 | 100.60 | 49.64 | 48.45 | 29.31 | 83.30 | 77.03 | 428.28 |
27 | 42.64 | 35.66 | 45.75 | 185.42 | 207.35 | 92.48 | 47.74 | 41.92 | 31.12 | 59.73 | 61.60 | 352.26 |
28 | 43.85 | 35.96 | 41.06 | 334.74 | 197.20 | 101.38 | 47.55 | 51.88 | 30.94 | 56.68 | 58.13 | 171.20 |
29 | 43.06 | 45.45 | 272.79 | 196.56 | 103.94 | 44.97 | 47.59 | 30.92 | 47.36 | 54.40 | 108.99 | |
30 | 42.77 | 52.62 | 254.48 | 202.14 | 87.25 | 46.15 | 48.31 | 33.01 | 47.01 | 50.22 | 87.62 | |
31 | 42.48 | 130.27 | 182.54 | 46.31 | 46.16 | 48.39 | 70.21 | |||||
Minima | 42.35 | 30.78 | 35.80 | 83.61 | 123.37 | 84.35 | 44.97 | 37.87 | 27.64 | 27.60 | 43.33 | 30.85 |
Media | 46.22 | 36.55 | 65.62 | 156.44 | 249.58 | 116.19 | 60.17 | 42.98 | 38.02 | 48.68 | 65.92 | 68.56 |
Massima | 59.35 | 44.53 | 130.27 | 334.74 | 869.49 | 167.74 | 85.03 | 51.88 | 51.56 | 106.69 | 106.73 | 428.28 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2013 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.09 | 46.77 | 42.57 | 140.60 | 245.35 | 176.46 | 87.07 | 50.09 | 45.70 | 34.93 | 58.43 | 57.18 |
2 | 51.23 | 50.09 | 43.60 | 107.98 | 225.55 | 154.31 | 90.36 | 50.09 | 53.56 | 32.31 | 55.96 | 52.39 |
3 | 50.09 | 48.97 | 44.64 | 93.72 | 225.55 | 145.08 | 93.72 | 47.86 | 53.56 | 31.47 | 60.96 | 57.18 |
4 | 48.97 | 45.70 | 44.64 | 85.46 | 230.43 | 136.21 | 87.07 | 47.86 | 55.96 | 29.83 | 59.68 | 58.43 |
5 | 48.97 | 43.60 | 44.64 | 106.13 | 245.35 | 140.60 | 85.46 | 46.77 | 54.75 | 30.64 | 64.90 | 52.39 |
6 | 48.97 | 44.64 | 55.96 | 115.62 | 273.92 | 140.60 | 82.30 | 44.64 | 51.23 | 29.83 | 60.96 | 51.23 |
7 | 50.09 | 43.60 | 80.74 | 107.98 | 237.83 | 156.68 | 83.87 | 42.57 | 50.09 | 35.83 | 53.56 | 50.09 |
8 | 48.97 | 43.60 | 87.07 | 98.92 | 232.88 | 136.21 | 79.21 | 46.77 | 48.97 | 34.93 | 46.77 | 38.63 |
9 | 48.97 | 41.56 | 107.98 | 102.48 | 197.40 | 159.07 | 76.20 | 46.77 | 52.39 | 34.93 | 67.61 | 42.57 |
10 | 48.97 | 41.56 | 131.92 | 107.98 | 173.90 | 173.90 | 76.20 | 46.77 | 51.23 | 47.86 | 76.20 | 39.59 |
11 | 47.86 | 50.09 | 121.57 | 106.13 | 201.97 | 163.92 | 76.20 | 42.57 | 52.39 | 79.21 | 70.40 | 38.63 |
12 | 47.86 | 42.57 | 98.92 | 151.97 | 197.40 | 140.60 | 76.20 | 47.86 | 51.23 | 79.21 | 69.00 | 39.59 |
13 | 46.77 | 41.56 | 90.36 | 154.31 | 151.97 | 127.71 | 69.00 | 48.97 | 40.57 | 77.69 | 67.61 | 39.59 |
14 | 46.77 | 39.59 | 82.30 | 142.83 | 140.60 | 119.56 | 66.25 | 45.70 | 39.59 | 62.26 | 62.26 | 38.63 |
15 | 46.77 | 40.57 | 76.20 | 151.97 | 131.92 | 111.76 | 63.57 | 44.64 | 39.59 | 58.43 | 88.71 | 36.75 |
16 | 50.09 | 40.57 | 67.61 | 163.92 | 725.28 | 104.29 | 62.26 | 44.64 | 38.63 | 54.75 | 87.07 | 34.93 |
17 | 46.77 | 39.59 | 62.26 | 173.90 | 938.08 | 100.69 | 55.96 | 41.56 | 38.63 | 52.39 | 79.21 | 34.04 |
18 | 45.70 | 38.63 | 74.72 | 184.03 | 773.68 | 98.92 | 54.75 | 44.64 | 34.93 | 50.09 | 74.72 | 34.04 |
19 | 44.64 | 32.31 | 74.72 | 186.22 | 446.92 | 97.16 | 53.56 | 44.64 | 33.17 | 43.60 | 119.56 | 33.17 |
20 | 45.70 | 32.31 | 67.61 | 192.89 | 353.67 | 97.16 | 48.97 | 42.57 | 32.31 | 37.68 | 121.57 | 34.04 |
21 | 57.18 | 50.09 | 64.90 | 295.68 | 273.92 | 90.36 | 48.97 | 42.57 | 30.64 | 38.63 | 98.92 | 33.17 |
22 | 62.26 | 38.63 | 66.25 | 279.28 | 218.34 | 88.71 | 52.39 | 44.64 | 30.64 | 36.75 | 95.43 | 32.31 |
23 | 62.26 | 38.63 | 63.57 | 237.83 | 206.58 | 92.03 | 50.09 | 42.57 | 33.17 | 44.64 | 106.13 | 33.17 |
24 | 55.96 | 36.75 | 62.26 | 184.03 | 338.69 | 195.14 | 52.39 | 50.09 | 32.31 | 129.80 | 111.76 | 33.17 |
25 | 53.56 | 37.68 | 83.87 | 166.38 | 326.94 | 140.60 | 53.56 | 53.56 | 29.03 | 119.56 | 104.29 | 83.87 |
26 | 48.97 | 39.59 | 55.96 | 173.90 | 258.14 | 107.98 | 52.39 | 53.56 | 31.47 | 100.69 | 87.07 | 601.18 |
27 | 46.77 | 39.59 | 50.09 | 258.14 | 223.14 | 100.69 | 50.09 | 54.75 | 34.93 | 69.00 | 77.69 | 492.24 |
28 | 46.77 | 42.57 | 43.60 | 372.08 | 208.91 | 115.62 | 54.75 | 55.96 | 33.17 | 58.43 | 71.82 | 240.33 |
29 | 45.70 | 47.86 | 301.24 | 211.25 | 115.62 | 48.97 | 51.23 | 34.93 | 59.68 | 67.61 | 129.80 | |
30 | 45.70 | 100.69 | 276.59 | 213.60 | 97.16 | 51.23 | 51.23 | 42.57 | 53.56 | 64.90 | 98.92 | |
31 | 45.70 | 140.60 | 190.66 | 53.56 | 48.97 | 58.43 | 82.30 | |||||
Minima | 44.64 | 32.31 | 42.57 | 85.46 | 131.92 | 88.71 | 48.97 | 41.56 | 29.03 | 29.83 | 46.77 | 32.31 |
Media | 49.52 | 41.84 | 73.54 | 174.01 | 290.96 | 127.49 | 65.70 | 47.33 | 41.71 | 55.07 | 77.69 | 87.86 |
Massima | 62.26 | 50.09 | 140.60 | 372.08 | 938.08 | 195.14 | 93.72 | 55.96 | 55.96 | 129.80 | 121.57 | 601.18 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML