ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2012 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.12 | 23.12 | 19.87 | 12.83 | 60.96 | 29.03 | 30.64 | 35.83 | 28.24 | 50.09 | 70.40 | 168.86 |
2 | 25.97 | 22.45 | 19.87 | 11.92 | 57.18 | 28.24 | 27.47 | 34.04 | 24.52 | 76.20 | 121.57 | 134.06 |
3 | 27.47 | 21.13 | 21.78 | 12.37 | 58.43 | 29.03 | 33.17 | 34.04 | 29.83 | 73.26 | 93.72 | 117.58 |
4 | 27.47 | 21.13 | 23.12 | 13.31 | 48.97 | 34.04 | 33.17 | 34.04 | 32.31 | 58.43 | 87.07 | 109.86 |
5 | 26.71 | 19.25 | 23.12 | 13.31 | 36.75 | 38.63 | 30.64 | 34.93 | 35.83 | 32.31 | 125.64 | 88.71 |
6 | 25.24 | 19.25 | 22.45 | 43.60 | 36.75 | 37.68 | 25.24 | 34.04 | 34.04 | 33.17 | 181.65 | 90.36 |
7 | 25.24 | 21.78 | 20.49 | 37.68 | 42.57 | 27.47 | 34.04 | 35.83 | 29.83 | 31.47 | 140.60 | 90.36 |
8 | 23.82 | 19.87 | 20.49 | 27.47 | 38.63 | 26.71 | 31.47 | 34.93 | 27.47 | 31.47 | 119.56 | 88.71 |
9 | 26.71 | 19.87 | 18.07 | 23.12 | 34.93 | 25.97 | 35.83 | 35.83 | 25.24 | 29.83 | 109.86 | 53.56 |
10 | 26.71 | 21.13 | 19.87 | 19.87 | 30.64 | 23.82 | 34.04 | 29.83 | 28.24 | 29.03 | 113.68 | 47.86 |
11 | 25.24 | 19.87 | 19.25 | 20.49 | 27.47 | 30.64 | 30.64 | 28.24 | 28.24 | 31.47 | 125.64 | 44.64 |
12 | 25.24 | 20.49 | 9.45 | 39.59 | 28.24 | 37.68 | 33.17 | 27.47 | 29.83 | 32.31 | 423.42 | 43.60 |
13 | 25.97 | 19.25 | 9.45 | 36.75 | 30.64 | 54.75 | 30.64 | 26.71 | 54.75 | 31.47 | 273.92 | 51.23 |
14 | 23.12 | 19.87 | 12.37 | 34.93 | 27.47 | 62.26 | 33.17 | 23.12 | 34.93 | 25.97 | 208.91 | 63.57 |
15 | 23.12 | 19.87 | 12.37 | 33.17 | 25.24 | 66.25 | 34.93 | 21.13 | 30.64 | 29.03 | 181.65 | 63.57 |
16 | 25.24 | 19.87 | 12.83 | 41.56 | 22.45 | 47.86 | 34.04 | 22.45 | 28.24 | 156.68 | 149.65 | 57.18 |
17 | 25.24 | 19.25 | 12.83 | 39.59 | 23.12 | 35.83 | 32.31 | 20.49 | 28.24 | 92.03 | 123.59 | 62.26 |
18 | 25.24 | 19.87 | 13.79 | 34.93 | 25.24 | 29.03 | 30.64 | 21.13 | 27.47 | 71.82 | 115.62 | 57.18 |
19 | 24.52 | 20.49 | 13.79 | 33.17 | 27.47 | 27.47 | 31.47 | 21.13 | 28.24 | 64.90 | 97.16 | 54.75 |
20 | 25.24 | 21.13 | 13.79 | 35.83 | 26.71 | 25.24 | 34.04 | 19.25 | 25.97 | 57.18 | 87.07 | 52.39 |
21 | 23.82 | 19.25 | 12.83 | 39.59 | 64.90 | 23.12 | 36.75 | 19.87 | 24.52 | 55.96 | 87.07 | 52.39 |
22 | 24.52 | 19.25 | 12.83 | 37.68 | 197.40 | 28.24 | 34.93 | 19.25 | 23.12 | 53.56 | 83.87 | 50.09 |
23 | 25.97 | 19.87 | 12.83 | 51.23 | 123.59 | 30.64 | 34.93 | 19.25 | 23.12 | 50.09 | 69.00 | 45.70 |
24 | 25.24 | 19.25 | 12.83 | 43.60 | 93.72 | 29.83 | 32.31 | 19.87 | 21.78 | 45.70 | 80.74 | 48.97 |
25 | 20.49 | 20.49 | 13.31 | 83.87 | 87.07 | 32.31 | 33.17 | 19.87 | 28.24 | 46.77 | 77.69 | 45.70 |
26 | 23.12 | 20.49 | 9.84 | 67.61 | 70.40 | 29.03 | 33.17 | 22.45 | 29.03 | 48.97 | 74.72 | 44.64 |
27 | 22.45 | 21.13 | 12.37 | 53.56 | 48.97 | 27.47 | 32.31 | 22.45 | 37.68 | 51.23 | 76.20 | 54.75 |
28 | 23.82 | 19.87 | 12.37 | 48.97 | 35.83 | 27.47 | 34.04 | 20.49 | 51.23 | 71.82 | 115.62 | 51.23 |
29 | 22.45 | 20.49 | 12.37 | 58.43 | 34.04 | 25.97 | 33.17 | 19.87 | 40.57 | 88.71 | 341.66 | 46.77 |
30 | 21.78 | 13.31 | 63.57 | 32.31 | 25.24 | 34.04 | 20.49 | 38.63 | 71.82 | 235.35 | 42.57 | |
31 | 23.12 | 13.31 | 44.64 | 35.83 | 23.12 | 63.57 | 45.70 | |||||
Minima | 20.49 | 19.25 | 9.45 | 11.92 | 22.45 | 23.12 | 25.24 | 19.25 | 21.78 | 25.97 | 69.00 | 42.57 |
Media | 24.63 | 20.31 | 15.40 | 37.12 | 49.77 | 33.23 | 32.76 | 25.85 | 31.00 | 54.40 | 139.74 | 66.73 |
Massima | 27.47 | 23.12 | 23.12 | 83.87 | 197.40 | 66.25 | 36.75 | 35.83 | 54.75 | 156.68 | 423.42 | 168.86 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2012 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.72 | 24.30 | 23.86 | 14.10 | 77.23 | 53.87 | 34.15 | 37.85 | 32.88 | 75.24 | 222.42 | 198.11 |
2 | 30.59 | 23.56 | 25.50 | 13.85 | 76.70 | 50.93 | 35.01 | 37.25 | 32.02 | 87.05 | 157.18 | 155.04 |
3 | 31.95 | 22.86 | 24.22 | 13.90 | 72.26 | 48.56 | 38.66 | 37.23 | 33.33 | 78.71 | 105.68 | 125.08 |
4 | 31.79 | 22.45 | 24.51 | 14.21 | 63.90 | 55.37 | 36.91 | 37.15 | 39.41 | 65.49 | 95.80 | 115.27 |
5 | 31.06 | 22.18 | 24.41 | 29.65 | 54.14 | 60.15 | 34.19 | 37.54 | 39.35 | 52.08 | 321.92 | 106.96 |
6 | 28.03 | 22.32 | 23.74 | 65.67 | 50.94 | 55.39 | 36.92 | 37.42 | 37.29 | 44.99 | 229.08 | 100.17 |
7 | 28.83 | 22.69 | 22.72 | 46.71 | 61.32 | 47.57 | 39.30 | 37.86 | 33.48 | 39.03 | 157.75 | 94.37 |
8 | 27.46 | 22.24 | 22.25 | 30.98 | 56.54 | 44.70 | 40.16 | 37.24 | 30.55 | 37.02 | 131.34 | 92.07 |
9 | 29.80 | 22.13 | 21.54 | 25.11 | 46.85 | 41.63 | 40.03 | 37.51 | 29.15 | 36.63 | 118.28 | 78.22 |
10 | 30.15 | 22.18 | 21.45 | 22.68 | 44.86 | 44.83 | 37.40 | 32.91 | 30.62 | 40.36 | 127.36 | 51.49 |
11 | 29.60 | 21.52 | 21.28 | 28.78 | 46.28 | 50.20 | 38.05 | 31.51 | 30.52 | 42.75 | 471.36 | 46.96 |
12 | 29.44 | 21.35 | 17.15 | 44.93 | 43.13 | 67.42 | 37.26 | 30.06 | 42.04 | 42.45 | 539.91 | 48.18 |
13 | 29.73 | 21.56 | 14.60 | 40.19 | 46.13 | 77.53 | 37.56 | 29.41 | 62.03 | 40.88 | 357.47 | 66.30 |
14 | 27.05 | 22.08 | 14.16 | 37.07 | 48.72 | 78.83 | 37.37 | 26.16 | 40.77 | 39.13 | 232.81 | 66.38 |
15 | 26.25 | 22.15 | 13.97 | 36.33 | 43.04 | 74.70 | 37.61 | 25.30 | 33.32 | 73.32 | 193.45 | 66.85 |
16 | 28.03 | 22.06 | 14.22 | 44.47 | 41.84 | 62.88 | 37.19 | 24.97 | 32.18 | 219.26 | 170.94 | 69.52 |
17 | 28.44 | 21.64 | 14.22 | 44.57 | 39.06 | 54.81 | 35.55 | 23.65 | 30.30 | 112.97 | 140.81 | 65.09 |
18 | 28.00 | 21.27 | 14.49 | 42.38 | 36.80 | 51.24 | 35.02 | 23.59 | 29.75 | 80.22 | 120.63 | 62.15 |
19 | 27.47 | 21.17 | 15.10 | 39.56 | 36.31 | 47.74 | 36.01 | 23.25 | 29.99 | 68.25 | 107.95 | 57.67 |
20 | 28.16 | 23.19 | 14.90 | 50.06 | 38.96 | 46.59 | 37.46 | 22.97 | 28.71 | 61.87 | 94.77 | 55.24 |
21 | 27.90 | 21.55 | 14.53 | 49.58 | 194.72 | 43.05 | 40.59 | 22.19 | 27.36 | 58.98 | 91.45 | 54.88 |
22 | 28.12 | 22.12 | 14.38 | 47.55 | 281.30 | 47.01 | 37.38 | 21.70 | 25.85 | 57.04 | 87.15 | 53.60 |
23 | 28.92 | 21.44 | 14.51 | 58.43 | 150.31 | 41.50 | 37.46 | 21.40 | 24.37 | 53.21 | 85.13 | 50.20 |
24 | 27.01 | 22.22 | 14.42 | 94.01 | 110.69 | 43.15 | 37.39 | 23.60 | 26.75 | 51.49 | 82.92 | 51.36 |
25 | 26.78 | 22.25 | 14.52 | 101.60 | 93.51 | 44.39 | 37.23 | 23.37 | 31.61 | 50.46 | 80.88 | 48.65 |
26 | 26.54 | 22.93 | 14.32 | 72.74 | 79.40 | 38.27 | 36.73 | 24.87 | 33.07 | 50.69 | 79.15 | 50.40 |
27 | 25.30 | 25.32 | 13.89 | 63.11 | 66.80 | 31.82 | 35.92 | 24.84 | 51.32 | 61.67 | 82.07 | 57.97 |
28 | 25.09 | 24.10 | 13.91 | 72.36 | 60.81 | 30.95 | 36.59 | 23.17 | 55.96 | 85.15 | 282.30 | 55.05 |
29 | 24.84 | 23.75 | 14.09 | 77.66 | 52.63 | 30.10 | 36.02 | 22.86 | 49.47 | 97.78 | 469.18 | 50.43 |
30 | 24.56 | 14.33 | 78.05 | 53.15 | 29.40 | 37.07 | 22.40 | 59.79 | 77.70 | 273.62 | 46.70 | |
31 | 24.30 | 14.57 | 53.09 | 38.44 | 29.35 | 68.09 | 48.28 | |||||
Minima | 24.30 | 21.17 | 13.89 | 13.85 | 36.31 | 29.40 | 34.15 | 21.40 | 24.37 | 36.63 | 79.15 | 46.70 |
Media | 28.00 | 22.43 | 17.61 | 46.68 | 71.66 | 49.82 | 37.18 | 28.73 | 36.11 | 66.13 | 190.36 | 73.83 |
Massima | 31.95 | 25.32 | 25.50 | 101.60 | 281.30 | 78.83 | 40.59 | 37.86 | 62.03 | 219.26 | 539.91 | 198.11 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2012 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.83 | 25.97 | 29.83 | 14.79 | 85.46 | 69.00 | 36.75 | 39.59 | 34.93 | 88.71 | 279.28 | 235.35 |
2 | 38.63 | 25.24 | 31.47 | 14.79 | 87.07 | 69.00 | 40.57 | 40.57 | 38.63 | 93.72 | 208.91 | 168.86 |
3 | 36.75 | 25.24 | 26.71 | 14.79 | 80.74 | 66.25 | 43.60 | 39.59 | 37.68 | 87.07 | 121.57 | 138.40 |
4 | 37.68 | 24.52 | 25.97 | 15.83 | 76.20 | 82.30 | 42.57 | 39.59 | 46.77 | 73.26 | 123.59 | 121.57 |
5 | 35.83 | 24.52 | 25.97 | 44.64 | 69.00 | 74.72 | 36.75 | 39.59 | 44.64 | 64.90 | 426.74 | 113.68 |
6 | 32.31 | 23.82 | 25.97 | 79.21 | 73.26 | 69.00 | 45.70 | 39.59 | 40.57 | 58.43 | 292.91 | 106.13 |
7 | 35.83 | 23.82 | 24.52 | 58.43 | 76.20 | 60.96 | 41.56 | 39.59 | 36.75 | 51.23 | 181.65 | 98.92 |
8 | 35.83 | 24.52 | 24.52 | 37.68 | 70.40 | 59.68 | 46.77 | 38.63 | 33.17 | 40.57 | 142.83 | 95.43 |
9 | 34.04 | 23.82 | 23.12 | 29.03 | 59.68 | 62.26 | 42.57 | 39.59 | 33.17 | 41.56 | 129.80 | 97.16 |
10 | 35.83 | 25.97 | 23.12 | 25.97 | 60.96 | 64.90 | 41.56 | 39.59 | 33.17 | 47.86 | 140.60 | 54.75 |
11 | 34.93 | 23.12 | 22.45 | 52.39 | 63.57 | 70.40 | 43.60 | 34.93 | 32.31 | 47.86 | 805.30 | 50.09 |
12 | 35.83 | 22.45 | 21.78 | 54.75 | 64.90 | 100.69 | 40.57 | 32.31 | 66.25 | 47.86 | 691.05 | 55.96 |
13 | 35.83 | 22.45 | 16.93 | 43.60 | 67.61 | 95.43 | 41.56 | 32.31 | 69.00 | 46.77 | 433.41 | 71.82 |
14 | 32.31 | 25.24 | 15.31 | 39.59 | 64.90 | 90.36 | 41.56 | 30.64 | 54.75 | 46.77 | 271.26 | 71.82 |
15 | 31.47 | 25.24 | 15.83 | 41.56 | 58.43 | 85.46 | 40.57 | 28.24 | 39.59 | 247.88 | 211.25 | 73.26 |
16 | 32.31 | 25.97 | 15.31 | 48.97 | 55.96 | 74.72 | 39.59 | 27.47 | 35.83 | 260.74 | 186.22 | 76.20 |
17 | 32.31 | 25.97 | 15.83 | 48.97 | 53.56 | 70.40 | 37.68 | 25.97 | 32.31 | 151.97 | 154.31 | 71.82 |
18 | 31.47 | 22.45 | 15.31 | 46.77 | 43.60 | 66.25 | 38.63 | 26.71 | 32.31 | 95.43 | 125.64 | 66.25 |
19 | 31.47 | 21.78 | 16.93 | 44.64 | 47.86 | 62.26 | 41.56 | 24.52 | 31.47 | 74.72 | 119.56 | 62.26 |
20 | 31.47 | 26.71 | 16.37 | 60.96 | 63.57 | 62.26 | 39.59 | 25.24 | 30.64 | 64.90 | 98.92 | 58.43 |
21 | 35.83 | 25.24 | 15.83 | 57.18 | 381.45 | 54.75 | 45.70 | 24.52 | 29.83 | 60.96 | 95.43 | 57.18 |
22 | 34.93 | 25.97 | 15.83 | 63.57 | 372.08 | 60.96 | 40.57 | 23.82 | 29.03 | 60.96 | 90.36 | 55.96 |
23 | 33.17 | 23.12 | 20.49 | 64.90 | 197.40 | 59.68 | 39.59 | 23.12 | 26.71 | 57.18 | 93.72 | 54.75 |
24 | 30.64 | 25.24 | 16.37 | 159.07 | 125.64 | 58.43 | 41.56 | 26.71 | 36.75 | 53.56 | 85.46 | 54.75 |
25 | 29.03 | 25.97 | 15.31 | 147.35 | 104.29 | 57.18 | 39.59 | 25.97 | 34.04 | 53.56 | 83.87 | 51.23 |
26 | 29.83 | 25.24 | 15.83 | 83.87 | 92.03 | 45.70 | 39.59 | 30.64 | 40.57 | 52.39 | 80.74 | 59.68 |
27 | 28.24 | 29.83 | 15.31 | 73.26 | 80.74 | 35.83 | 38.63 | 26.71 | 63.57 | 76.20 | 111.76 | 60.96 |
28 | 27.47 | 27.47 | 15.31 | 93.72 | 79.21 | 35.83 | 39.59 | 25.97 | 59.68 | 100.69 | 621.06 | 59.68 |
29 | 26.71 | 29.03 | 16.37 | 93.72 | 76.20 | 33.17 | 38.63 | 24.52 | 67.61 | 104.29 | 605.13 | 55.96 |
30 | 27.47 | 15.83 | 93.72 | 71.82 | 32.31 | 39.59 | 25.24 | 82.30 | 88.71 | 332.79 | 51.23 | |
31 | 27.47 | 18.65 | 66.25 | 41.56 | 39.59 | 71.82 | 50.09 | |||||
Minima | 26.71 | 21.78 | 15.31 | 14.79 | 43.60 | 32.31 | 36.75 | 23.12 | 26.71 | 40.57 | 80.74 | 50.09 |
Media | 32.86 | 25.03 | 19.82 | 58.26 | 95.81 | 64.34 | 40.90 | 31.65 | 42.47 | 81.05 | 244.84 | 80.63 |
Massima | 38.63 | 29.83 | 31.47 | 159.07 | 381.45 | 100.69 | 46.77 | 40.57 | 82.30 | 260.74 | 805.30 | 235.35 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML