ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2011 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.69 | 43.60 | 31.47 | 54.75 | 35.83 | 58.43 | 60.96 | 37.68 | 35.83 | 27.47 | 34.93 | 38.63 |
2 | 97.16 | 42.57 | 31.47 | 50.09 | 36.75 | 54.75 | 55.96 | 36.75 | 34.04 | 27.47 | 34.93 | 38.63 |
3 | 92.03 | 41.56 | 31.47 | 45.70 | 35.83 | 54.75 | 55.96 | 32.31 | 34.04 | 27.47 | 34.04 | 34.04 |
4 | 73.26 | 41.56 | 29.83 | 52.39 | 39.59 | 55.96 | 54.75 | 32.31 | 34.04 | 29.03 | 33.17 | 38.63 |
5 | 85.46 | 41.56 | 29.83 | 59.68 | 35.83 | 77.69 | 45.70 | 29.83 | 37.68 | 29.03 | 41.56 | 37.68 |
6 | 83.87 | 41.56 | 28.24 | 53.56 | 34.93 | 95.43 | 43.60 | 34.93 | 43.60 | 28.24 | 88.71 | 37.68 |
7 | 82.30 | 41.56 | 30.64 | 51.23 | 34.04 | 115.62 | 33.17 | 41.56 | 36.75 | 23.82 | 298.45 | 37.68 |
8 | 80.74 | 41.56 | 29.83 | 60.96 | 34.93 | 279.28 | 42.57 | 39.59 | 35.83 | 30.64 | 312.53 | 32.31 |
9 | 82.30 | 41.56 | 29.03 | 70.40 | 37.68 | 208.91 | 40.57 | 30.64 | 34.04 | 25.97 | 201.97 | 36.75 |
10 | 82.30 | 41.56 | 30.64 | 69.00 | 37.68 | 134.06 | 39.59 | 34.93 | 31.47 | 26.71 | 134.06 | 37.68 |
11 | 104.29 | 41.56 | 30.64 | 64.90 | 37.68 | 138.40 | 37.68 | 33.17 | 31.47 | 25.97 | 107.98 | 21.78 |
12 | 98.92 | 34.04 | 30.64 | 52.39 | 37.68 | 171.37 | 36.75 | 34.04 | 33.17 | 23.82 | 93.72 | 23.82 |
13 | 88.71 | 33.17 | 30.64 | 48.97 | 53.56 | 127.71 | 38.63 | 35.83 | 34.04 | 23.82 | 82.30 | 24.52 |
14 | 80.74 | 25.24 | 24.52 | 59.68 | 59.68 | 115.62 | 40.57 | 36.75 | 35.83 | 21.13 | 47.86 | 23.82 |
15 | 83.87 | 34.93 | 43.60 | 52.39 | 63.57 | 69.00 | 40.57 | 37.68 | 34.04 | 23.82 | 50.09 | 23.12 |
16 | 76.20 | 28.24 | 54.75 | 41.56 | 66.25 | 90.36 | 42.57 | 48.97 | 31.47 | 21.78 | 54.75 | 23.82 |
17 | 76.20 | 45.70 | 263.35 | 40.57 | 58.43 | 85.46 | 40.57 | 34.04 | 30.64 | 25.24 | 53.56 | 32.31 |
18 | 55.96 | 33.17 | 156.68 | 39.59 | 53.56 | 79.21 | 40.57 | 34.93 | 31.47 | 18.65 | 51.23 | 29.83 |
19 | 53.56 | 29.03 | 117.58 | 38.63 | 47.86 | 88.71 | 38.63 | 31.47 | 55.96 | 27.47 | 46.77 | 28.24 |
20 | 51.23 | 35.83 | 102.48 | 37.68 | 40.57 | 83.87 | 40.57 | 36.75 | 83.87 | 31.47 | 46.77 | 29.83 |
21 | 47.86 | 34.93 | 83.87 | 38.63 | 35.83 | 76.20 | 36.75 | 36.75 | 63.57 | 27.47 | 45.70 | 29.83 |
22 | 45.70 | 34.93 | 67.61 | 39.59 | 35.83 | 58.43 | 37.68 | 36.75 | 55.96 | 22.45 | 44.64 | 29.83 |
23 | 42.57 | 32.31 | 71.82 | 43.60 | 37.68 | 63.57 | 35.83 | 37.68 | 53.56 | 22.45 | 42.57 | 29.83 |
24 | 43.60 | 32.31 | 66.25 | 36.75 | 35.83 | 66.25 | 40.57 | 34.93 | 50.09 | 25.24 | 42.57 | 27.47 |
25 | 43.60 | 31.47 | 62.26 | 38.63 | 38.63 | 60.96 | 40.57 | 34.93 | 29.83 | 24.52 | 41.56 | 25.24 |
26 | 60.96 | 29.03 | 57.18 | 41.56 | 36.75 | 55.96 | 39.59 | 34.93 | 29.03 | 186.22 | 40.57 | 25.24 |
27 | 62.26 | 30.64 | 57.18 | 42.57 | 41.56 | 55.96 | 38.63 | 32.31 | 27.47 | 109.86 | 39.59 | 27.47 |
28 | 50.09 | 34.93 | 64.90 | 41.56 | 50.09 | 52.39 | 33.17 | 36.75 | 28.24 | 87.07 | 40.57 | 26.71 |
29 | 47.86 | 66.25 | 40.57 | 80.74 | 35.83 | 36.75 | 34.93 | 29.03 | 51.23 | 28.24 | 26.71 | |
30 | 39.59 | 69.00 | 39.59 | 60.96 | 44.64 | 35.83 | 35.83 | 38.63 | 43.60 | 37.68 | 26.71 | |
31 | 45.70 | 64.90 | 58.43 | 34.04 | 34.93 | 38.63 | 25.24 | |||||
Minima | 39.59 | 25.24 | 24.52 | 36.75 | 34.04 | 35.83 | 33.17 | 29.83 | 27.47 | 18.65 | 28.24 | 21.78 |
Media | 69.66 | 36.43 | 60.92 | 48.24 | 44.98 | 91.82 | 41.27 | 35.64 | 38.82 | 37.35 | 75.10 | 30.03 |
Massima | 104.29 | 45.70 | 263.35 | 70.40 | 80.74 | 279.28 | 60.96 | 48.97 | 83.87 | 186.22 | 312.53 | 38.63 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2011 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.14 | 47.26 | 43.24 | 68.16 | 44.93 | 63.03 | 65.06 | 41.09 | 37.93 | 35.82 | 45.98 | 40.80 |
2 | 100.44 | 46.56 | 42.94 | 70.10 | 48.14 | 60.63 | 61.33 | 41.25 | 37.48 | 30.89 | 47.15 | 40.43 |
3 | 96.71 | 45.80 | 41.44 | 67.02 | 42.07 | 58.89 | 59.55 | 35.68 | 37.17 | 29.78 | 46.25 | 39.98 |
4 | 91.05 | 45.49 | 41.05 | 80.03 | 42.05 | 61.11 | 59.00 | 34.99 | 38.19 | 31.76 | 47.92 | 41.12 |
5 | 88.31 | 44.55 | 38.22 | 84.12 | 42.39 | 91.89 | 56.58 | 33.86 | 43.39 | 31.07 | 56.58 | 41.00 |
6 | 86.51 | 43.46 | 35.04 | 74.94 | 41.67 | 135.17 | 54.88 | 41.10 | 46.00 | 30.62 | 198.37 | 41.60 |
7 | 84.04 | 43.64 | 39.96 | 74.35 | 40.48 | 143.08 | 46.45 | 44.35 | 45.74 | 33.08 | 331.34 | 42.25 |
8 | 84.25 | 43.85 | 46.01 | 83.23 | 41.13 | 357.67 | 49.03 | 43.39 | 45.61 | 32.59 | 348.09 | 44.15 |
9 | 84.77 | 43.69 | 45.33 | 86.32 | 52.73 | 267.93 | 48.52 | 38.66 | 44.63 | 30.23 | 264.25 | 46.66 |
10 | 88.73 | 43.74 | 46.31 | 85.81 | 52.32 | 173.18 | 47.64 | 39.26 | 40.43 | 29.35 | 160.23 | 45.97 |
11 | 109.65 | 44.75 | 45.99 | 81.28 | 50.01 | 186.70 | 46.65 | 36.73 | 36.64 | 27.86 | 122.13 | 32.55 |
12 | 108.34 | 46.33 | 45.65 | 71.91 | 53.09 | 206.72 | 42.49 | 37.52 | 42.52 | 26.58 | 101.85 | 25.08 |
13 | 94.66 | 42.01 | 42.64 | 69.53 | 60.22 | 148.59 | 43.00 | 40.23 | 42.72 | 25.71 | 88.26 | 25.68 |
14 | 87.30 | 34.82 | 46.52 | 70.35 | 64.06 | 124.55 | 43.04 | 39.95 | 40.81 | 26.28 | 67.85 | 24.78 |
15 | 86.07 | 45.46 | 47.59 | 64.82 | 69.29 | 106.81 | 45.48 | 48.88 | 39.90 | 27.45 | 60.32 | 24.69 |
16 | 81.67 | 49.29 | 248.54 | 57.32 | 70.38 | 97.84 | 45.78 | 54.52 | 39.66 | 26.16 | 58.10 | 26.03 |
17 | 79.45 | 58.45 | 334.41 | 54.34 | 63.10 | 93.18 | 44.45 | 42.21 | 38.06 | 28.58 | 56.27 | 37.30 |
18 | 69.59 | 54.16 | 196.30 | 55.86 | 59.21 | 86.81 | 44.25 | 38.44 | 41.01 | 29.63 | 53.52 | 32.82 |
19 | 71.17 | 45.75 | 134.70 | 47.66 | 57.19 | 95.69 | 43.13 | 38.11 | 127.33 | 32.52 | 51.44 | 32.55 |
20 | 63.20 | 43.27 | 108.81 | 43.04 | 53.99 | 88.30 | 43.22 | 40.94 | 104.86 | 39.29 | 49.80 | 32.70 |
21 | 60.88 | 48.28 | 94.76 | 43.07 | 50.54 | 82.18 | 41.34 | 41.24 | 72.00 | 34.07 | 48.47 | 32.90 |
22 | 58.94 | 47.36 | 83.64 | 44.67 | 49.13 | 73.10 | 41.67 | 40.41 | 60.48 | 28.19 | 47.01 | 32.93 |
23 | 56.58 | 40.96 | 77.98 | 45.68 | 51.49 | 77.59 | 40.46 | 40.46 | 57.25 | 26.47 | 46.42 | 33.47 |
24 | 59.01 | 39.39 | 73.75 | 43.81 | 50.44 | 77.04 | 45.49 | 38.96 | 54.05 | 28.84 | 45.53 | 30.31 |
25 | 59.27 | 40.13 | 72.54 | 44.19 | 52.10 | 72.59 | 44.09 | 38.61 | 42.72 | 42.98 | 44.48 | 28.37 |
26 | 64.77 | 39.04 | 74.29 | 50.06 | 51.10 | 62.36 | 42.55 | 38.15 | 32.66 | 331.76 | 43.74 | 27.85 |
27 | 65.06 | 38.05 | 72.43 | 50.70 | 56.10 | 60.85 | 41.57 | 38.29 | 29.96 | 185.58 | 42.82 | 30.21 |
28 | 63.58 | 43.03 | 75.44 | 49.87 | 103.31 | 58.35 | 39.92 | 38.98 | 36.30 | 100.86 | 42.80 | 31.03 |
29 | 60.36 | 77.26 | 49.46 | 98.10 | 52.39 | 39.87 | 39.07 | 39.75 | 66.33 | 39.91 | 31.14 | |
30 | 56.06 | 75.70 | 47.93 | 71.29 | 67.57 | 39.35 | 38.98 | 43.90 | 52.06 | 41.32 | 31.27 | |
31 | 55.89 | 71.44 | 64.88 | 39.20 | 37.90 | 52.13 | 29.10 | |||||
Minima | 55.89 | 34.82 | 35.04 | 43.04 | 40.48 | 52.39 | 39.20 | 33.86 | 29.96 | 25.71 | 39.91 | 24.69 |
Media | 78.05 | 44.59 | 81.29 | 61.99 | 56.35 | 111.06 | 46.61 | 40.07 | 47.97 | 50.15 | 89.94 | 34.09 |
Massima | 109.65 | 58.45 | 334.41 | 86.32 | 103.31 | 357.67 | 65.06 | 54.52 | 127.33 | 331.76 | 348.09 | 46.66 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2011 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107.98 | 50.09 | 58.43 | 77.69 | 58.43 | 66.25 | 69.00 | 45.70 | 40.57 | 46.77 | 59.68 | 42.57 |
2 | 104.29 | 48.97 | 58.43 | 83.87 | 59.68 | 63.57 | 66.25 | 46.77 | 39.59 | 43.60 | 57.18 | 41.56 |
3 | 102.48 | 48.97 | 58.43 | 87.07 | 50.09 | 62.26 | 63.57 | 37.68 | 40.57 | 32.31 | 53.56 | 46.77 |
4 | 97.16 | 46.77 | 58.43 | 95.43 | 46.77 | 77.69 | 62.26 | 39.59 | 40.57 | 34.04 | 53.56 | 43.60 |
5 | 92.03 | 48.97 | 57.18 | 98.92 | 46.77 | 100.69 | 63.57 | 37.68 | 47.86 | 33.17 | 83.87 | 43.60 |
6 | 92.03 | 45.70 | 57.18 | 95.43 | 46.77 | 156.68 | 60.96 | 45.70 | 48.97 | 33.17 | 287.42 | 53.56 |
7 | 87.07 | 48.97 | 58.43 | 90.36 | 46.77 | 265.97 | 54.75 | 47.86 | 53.56 | 37.68 | 365.89 | 52.39 |
8 | 88.71 | 45.70 | 59.68 | 98.92 | 45.70 | 390.94 | 59.68 | 46.77 | 51.23 | 36.75 | 378.31 | 54.75 |
9 | 88.71 | 45.70 | 59.68 | 100.69 | 64.90 | 356.71 | 59.68 | 42.57 | 51.23 | 34.93 | 344.64 | 52.39 |
10 | 106.13 | 46.77 | 58.43 | 97.16 | 63.57 | 211.25 | 59.68 | 48.97 | 47.86 | 33.17 | 199.68 | 53.56 |
11 | 115.62 | 57.18 | 57.18 | 92.03 | 60.96 | 255.56 | 59.68 | 38.63 | 47.86 | 31.47 | 136.21 | 54.75 |
12 | 113.68 | 58.43 | 55.96 | 90.36 | 64.90 | 245.35 | 57.18 | 40.57 | 48.97 | 29.83 | 111.76 | 26.71 |
13 | 102.48 | 58.43 | 58.43 | 85.46 | 66.25 | 171.37 | 46.77 | 43.60 | 48.97 | 27.47 | 95.43 | 26.71 |
14 | 92.03 | 57.18 | 58.43 | 83.87 | 67.61 | 134.06 | 46.77 | 41.56 | 45.70 | 34.04 | 85.46 | 26.71 |
15 | 88.71 | 58.43 | 53.56 | 76.20 | 76.20 | 119.56 | 50.09 | 64.90 | 45.70 | 29.83 | 63.57 | 26.71 |
16 | 85.46 | 64.90 | 407.02 | 69.00 | 76.20 | 106.13 | 47.86 | 62.26 | 46.77 | 36.75 | 60.96 | 39.59 |
17 | 83.87 | 69.00 | 387.77 | 64.90 | 67.61 | 97.16 | 48.97 | 50.09 | 44.64 | 34.93 | 58.43 | 40.57 |
18 | 80.74 | 67.61 | 260.74 | 66.25 | 64.90 | 92.03 | 46.77 | 41.56 | 57.18 | 40.57 | 55.96 | 42.57 |
19 | 77.69 | 63.57 | 156.68 | 62.26 | 64.90 | 102.48 | 47.86 | 41.56 | 168.86 | 40.57 | 54.75 | 35.83 |
20 | 76.20 | 63.57 | 119.56 | 47.86 | 60.96 | 95.43 | 46.77 | 44.64 | 145.08 | 45.70 | 52.39 | 35.83 |
21 | 73.26 | 62.26 | 104.29 | 47.86 | 62.26 | 88.71 | 44.64 | 44.64 | 83.87 | 42.57 | 51.23 | 34.93 |
22 | 73.26 | 60.96 | 93.72 | 50.09 | 59.68 | 82.30 | 45.70 | 43.60 | 66.25 | 39.59 | 50.09 | 34.93 |
23 | 70.40 | 59.68 | 82.30 | 50.09 | 62.26 | 87.07 | 44.64 | 43.60 | 59.68 | 39.59 | 48.97 | 38.63 |
24 | 69.00 | 51.23 | 77.69 | 48.97 | 60.96 | 85.46 | 48.97 | 42.57 | 57.18 | 32.31 | 48.97 | 34.04 |
25 | 69.00 | 57.18 | 79.21 | 47.86 | 62.26 | 80.74 | 47.86 | 41.56 | 54.75 | 154.31 | 46.77 | 31.47 |
26 | 67.61 | 57.18 | 82.30 | 64.90 | 60.96 | 66.25 | 44.64 | 41.56 | 48.97 | 426.74 | 45.70 | 30.64 |
27 | 71.82 | 58.43 | 82.30 | 66.25 | 64.90 | 64.90 | 44.64 | 40.57 | 32.31 | 260.74 | 45.70 | 33.17 |
28 | 71.82 | 59.68 | 80.74 | 64.90 | 129.80 | 63.57 | 48.97 | 40.57 | 47.86 | 123.59 | 45.70 | 34.93 |
29 | 71.82 | 83.87 | 62.26 | 119.56 | 63.57 | 42.57 | 41.56 | 46.77 | 88.71 | 44.64 | 34.93 | |
30 | 67.61 | 82.30 | 60.96 | 82.30 | 97.16 | 42.57 | 41.56 | 48.97 | 67.61 | 43.60 | 36.75 | |
31 | 67.61 | 77.69 | 70.40 | 42.57 | 40.57 | 60.96 | 37.68 | |||||
Minima | 67.61 | 45.70 | 53.56 | 47.86 | 45.70 | 62.26 | 42.57 | 37.68 | 32.31 | 27.47 | 43.60 | 26.71 |
Media | 85.69 | 55.77 | 100.84 | 74.26 | 65.65 | 131.70 | 52.13 | 44.23 | 56.95 | 66.24 | 104.34 | 39.45 |
Massima | 115.62 | 69.00 | 407.02 | 100.69 | 129.80 | 390.94 | 69.00 | 64.90 | 168.86 | 426.74 | 378.31 | 54.75 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML