ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata minima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2010 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.24 | 27.12 | 38.17 | 91.35 | 60.60 | 55.35 | 40.24 | 36.17 | 50.39 | 48.01 | 528.58 | 94.85 |
2 | 79.71 | 32.36 | 28.81 | 89.63 | 59.26 | 52.83 | 41.30 | 35.19 | 35.19 | 51.60 | 649.43 | 91.35 |
3 | 55.35 | 27.96 | 38.17 | 51.60 | 70.49 | 67.57 | 36.17 | 34.23 | 35.19 | 41.30 | 478.06 | 87.93 |
4 | 51.60 | 27.12 | 37.16 | 44.58 | 132.26 | 67.57 | 35.19 | 31.45 | 31.45 | 51.60 | 338.69 | 86.24 |
5 | 50.39 | 27.12 | 27.96 | 42.38 | 416.82 | 64.73 | 44.58 | 32.36 | 32.36 | 59.26 | 240.33 | 64.73 |
6 | 38.17 | 30.55 | 31.45 | 37.16 | 416.82 | 63.33 | 50.39 | 40.24 | 32.36 | 93.09 | 197.40 | 67.57 |
7 | 35.19 | 27.12 | 29.67 | 40.24 | 263.35 | 66.14 | 51.60 | 40.24 | 33.29 | 75.02 | 182.72 | 67.57 |
8 | 48.01 | 27.96 | 27.96 | 40.24 | 199.68 | 43.47 | 44.58 | 37.16 | 48.01 | 54.08 | 185.38 | 91.35 |
9 | 52.83 | 28.81 | 29.67 | 40.24 | 169.80 | 42.38 | 40.24 | 35.19 | 51.60 | 36.17 | 197.40 | 143.38 |
10 | 76.56 | 27.96 | 30.55 | 43.47 | 152.67 | 61.96 | 36.17 | 31.45 | 51.60 | 30.55 | 177.49 | 119.62 |
11 | 61.96 | 28.81 | 27.96 | 45.71 | 147.98 | 60.60 | 36.17 | 33.29 | 35.19 | 30.55 | 152.67 | 115.58 |
12 | 41.30 | 28.81 | 27.96 | 42.38 | 167.29 | 40.24 | 38.17 | 32.36 | 32.36 | 28.81 | 134.44 | 113.60 |
13 | 37.16 | 27.12 | 26.30 | 35.19 | 201.97 | 44.58 | 37.16 | 33.29 | 34.23 | 26.30 | 123.75 | 100.26 |
14 | 34.23 | 26.30 | 27.12 | 32.36 | 180.09 | 49.19 | 29.67 | 42.38 | 30.55 | 25.50 | 115.58 | 81.31 |
15 | 33.29 | 27.12 | 27.12 | 31.45 | 185.38 | 52.83 | 34.23 | 103.97 | 31.45 | 31.45 | 109.68 | 57.94 |
16 | 30.55 | 27.12 | 28.81 | 30.55 | 134.44 | 73.49 | 40.24 | 105.85 | 26.30 | 30.55 | 119.62 | 49.19 |
17 | 36.17 | 27.12 | 18.94 | 31.45 | 105.85 | 93.09 | 40.24 | 81.31 | 27.12 | 30.55 | 430.07 | 61.96 |
18 | 35.19 | 33.29 | 26.30 | 42.38 | 111.63 | 102.10 | 38.17 | 71.98 | 25.50 | 34.23 | 318.26 | 60.60 |
19 | 34.23 | 35.19 | 29.67 | 45.71 | 105.85 | 86.24 | 40.24 | 63.33 | 69.02 | 23.94 | 268.61 | 45.71 |
20 | 34.23 | 69.02 | 29.67 | 39.20 | 91.35 | 100.26 | 38.17 | 55.35 | 50.39 | 37.16 | 218.34 | 42.38 |
21 | 31.45 | 50.39 | 32.36 | 41.30 | 84.58 | 132.26 | 37.16 | 44.58 | 59.26 | 25.50 | 201.97 | 40.24 |
22 | 32.36 | 41.30 | 37.16 | 44.58 | 91.35 | 100.26 | 37.16 | 41.30 | 52.83 | 29.67 | 287.42 | 40.24 |
23 | 28.81 | 29.67 | 46.85 | 48.01 | 86.24 | 84.58 | 33.29 | 41.30 | 27.96 | 26.30 | 215.97 | 67.57 |
24 | 29.67 | 27.96 | 52.83 | 49.19 | 79.71 | 67.57 | 31.45 | 38.17 | 39.20 | 27.12 | 172.34 | 589.41 |
25 | 29.67 | 31.45 | 60.60 | 50.39 | 79.71 | 63.33 | 32.36 | 51.60 | 57.94 | 32.36 | 134.44 | 365.89 |
26 | 29.67 | 37.16 | 61.96 | 56.64 | 78.13 | 56.64 | 36.17 | 51.60 | 100.26 | 159.88 | 121.68 | 242.83 |
27 | 28.81 | 46.85 | 94.85 | 63.33 | 82.94 | 56.64 | 34.23 | 51.60 | 70.49 | 107.76 | 121.68 | 151.97 |
28 | 28.81 | 41.30 | 67.57 | 75.02 | 86.24 | 55.35 | 34.23 | 50.39 | 54.08 | 87.93 | 117.59 | 151.97 |
29 | 28.81 | 60.60 | 75.02 | 84.58 | 46.85 | 37.16 | 36.17 | 73.49 | 78.13 | 103.97 | 138.40 | |
30 | 29.67 | 56.64 | 75.02 | 76.56 | 50.39 | 44.58 | 44.58 | 67.57 | 75.02 | 96.63 | 127.71 | |
31 | 28.81 | 91.35 | 75.02 | 40.24 | 49.19 | 76.56 | 106.13 | |||||
Minima | 28.81 | 26.30 | 18.94 | 30.55 | 59.26 | 40.24 | 29.67 | 31.45 | 25.50 | 23.94 | 96.63 | 40.24 |
Media | 41.25 | 32.86 | 40.39 | 49.19 | 138.02 | 66.73 | 38.42 | 47.65 | 45.56 | 50.51 | 224.67 | 118.24 |
Massima | 86.24 | 69.02 | 94.85 | 91.35 | 416.82 | 132.26 | 51.60 | 105.85 | 100.26 | 159.88 | 649.43 | 589.41 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata media (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2010 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.71 | 34.83 | 53.03 | 112.51 | 85.13 | 70.26 | 47.09 | 40.50 | 52.80 | 60.56 | 727.93 | 98.14 |
2 | 84.32 | 36.42 | 47.38 | 96.42 | 83.64 | 67.70 | 52.50 | 38.51 | 39.91 | 60.23 | 712.85 | 95.35 |
3 | 68.10 | 42.79 | 52.33 | 73.75 | 108.14 | 72.78 | 46.09 | 38.07 | 37.11 | 55.05 | 575.19 | 92.26 |
4 | 64.72 | 42.92 | 45.53 | 63.43 | 288.85 | 71.07 | 44.72 | 34.70 | 35.16 | 58.84 | 410.02 | 89.74 |
5 | 63.70 | 43.99 | 45.16 | 60.51 | 436.12 | 70.64 | 57.25 | 36.38 | 34.86 | 109.22 | 274.01 | 85.06 |
6 | 58.75 | 41.12 | 38.57 | 58.45 | 497.67 | 69.62 | 63.81 | 46.69 | 34.68 | 111.49 | 217.46 | 77.34 |
7 | 56.56 | 35.43 | 37.96 | 59.85 | 320.66 | 70.17 | 64.73 | 42.92 | 44.57 | 83.00 | 193.43 | 77.11 |
8 | 61.99 | 41.44 | 43.24 | 60.90 | 223.33 | 50.29 | 55.92 | 39.73 | 52.46 | 64.68 | 202.76 | 145.36 |
9 | 71.34 | 40.61 | 36.00 | 62.70 | 192.33 | 49.94 | 44.76 | 37.66 | 54.94 | 56.44 | 203.33 | 169.13 |
10 | 85.34 | 41.72 | 38.83 | 69.49 | 161.96 | 67.56 | 43.34 | 35.89 | 55.49 | 50.58 | 189.11 | 134.17 |
11 | 72.94 | 41.31 | 37.82 | 66.26 | 155.43 | 67.43 | 44.33 | 37.51 | 45.90 | 52.58 | 179.37 | 128.92 |
12 | 61.45 | 40.72 | 35.74 | 56.85 | 191.73 | 49.40 | 47.53 | 34.62 | 37.95 | 47.69 | 141.96 | 121.35 |
13 | 58.65 | 39.29 | 34.08 | 43.00 | 210.85 | 49.68 | 48.31 | 38.03 | 42.40 | 44.58 | 128.21 | 107.93 |
14 | 55.31 | 32.94 | 32.23 | 54.72 | 194.06 | 52.47 | 46.95 | 58.69 | 43.66 | 42.24 | 119.26 | 96.88 |
15 | 53.75 | 34.07 | 36.38 | 53.65 | 193.45 | 62.02 | 49.51 | 181.41 | 38.46 | 42.75 | 117.45 | 76.11 |
16 | 51.31 | 31.72 | 33.91 | 51.44 | 159.72 | 92.77 | 47.91 | 124.10 | 41.03 | 39.66 | 417.15 | 59.88 |
17 | 48.63 | 32.03 | 34.56 | 48.58 | 129.95 | 106.84 | 44.17 | 90.98 | 45.10 | 42.86 | 536.06 | 68.32 |
18 | 51.30 | 34.83 | 33.43 | 50.13 | 120.08 | 109.59 | 43.75 | 76.92 | 57.24 | 47.49 | 373.86 | 68.23 |
19 | 50.41 | 54.66 | 34.65 | 61.51 | 109.83 | 93.00 | 43.51 | 70.25 | 79.03 | 42.04 | 296.22 | 63.77 |
20 | 48.83 | 79.98 | 31.75 | 59.61 | 102.15 | 151.33 | 42.20 | 64.82 | 62.37 | 40.31 | 238.77 | 63.27 |
21 | 46.89 | 57.32 | 33.99 | 62.14 | 99.10 | 169.45 | 40.47 | 57.08 | 65.01 | 37.88 | 220.39 | 61.57 |
22 | 45.65 | 48.33 | 48.42 | 64.79 | 97.49 | 112.79 | 39.78 | 53.61 | 59.15 | 38.41 | 325.66 | 67.03 |
23 | 43.27 | 46.59 | 57.40 | 72.43 | 92.80 | 91.24 | 39.92 | 49.88 | 52.22 | 34.08 | 251.94 | 244.88 |
24 | 36.79 | 43.70 | 69.42 | 70.28 | 85.37 | 76.99 | 39.23 | 43.07 | 51.56 | 35.68 | 195.17 | 758.37 |
25 | 43.90 | 44.93 | 77.67 | 69.53 | 86.19 | 70.86 | 37.42 | 56.06 | 163.66 | 198.01 | 158.10 | 484.75 |
26 | 42.89 | 54.20 | 78.32 | 77.41 | 93.04 | 64.73 | 38.53 | 55.40 | 126.01 | 230.83 | 132.87 | 296.24 |
27 | 41.00 | 62.85 | 111.00 | 84.54 | 98.21 | 61.50 | 38.77 | 55.95 | 88.50 | 127.37 | 128.07 | 208.28 |
28 | 41.71 | 51.49 | 87.40 | 88.73 | 96.22 | 61.61 | 39.05 | 55.80 | 78.08 | 95.32 | 120.61 | 164.26 |
29 | 43.98 | 75.31 | 88.62 | 89.77 | 59.48 | 40.57 | 49.61 | 80.09 | 83.99 | 114.02 | 147.35 | |
30 | 43.66 | 73.26 | 89.94 | 83.54 | 57.91 | 49.35 | 55.43 | 70.89 | 80.06 | 99.78 | 132.73 | |
31 | 40.42 | 123.24 | 79.27 | 43.54 | 53.23 | 196.59 | 117.30 | |||||
Minima | 36.79 | 31.72 | 31.75 | 43.00 | 79.27 | 49.40 | 37.42 | 34.62 | 34.68 | 34.08 | 99.78 | 59.88 |
Media | 55.69 | 44.01 | 52.19 | 67.74 | 160.20 | 77.37 | 45.97 | 56.57 | 59.01 | 74.53 | 266.70 | 148.42 |
Massima | 88.71 | 79.98 | 123.24 | 112.51 | 497.67 | 169.45 | 64.73 | 181.41 | 163.66 | 230.83 | 727.93 | 758.37 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Idrologico
Misure giornaliere di Portata massima (m3/s)
Stazione | Brenta a Barzizza | |
Anno | 2010 | |
Quota della stazione | 106 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712306 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5072966 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.09 | 50.39 | 63.33 | 136.64 | 96.63 | 81.31 | 57.94 | 42.38 | 56.64 | 70.49 | 805.30 | 102.10 |
2 | 87.93 | 49.19 | 63.33 | 103.97 | 94.85 | 76.56 | 60.60 | 41.30 | 55.35 | 64.73 | 782.65 | 100.26 |
3 | 82.94 | 51.60 | 61.96 | 93.09 | 138.86 | 76.56 | 60.60 | 45.71 | 39.20 | 63.33 | 661.78 | 96.63 |
4 | 73.49 | 51.60 | 59.26 | 78.13 | 457.18 | 76.56 | 55.35 | 40.24 | 38.17 | 63.33 | 488.67 | 91.35 |
5 | 70.49 | 52.83 | 57.94 | 70.49 | 478.06 | 73.49 | 79.71 | 44.58 | 37.16 | 136.64 | 338.69 | 105.85 |
6 | 70.49 | 54.08 | 56.64 | 71.98 | 605.13 | 73.49 | 73.49 | 52.83 | 38.17 | 130.10 | 240.33 | 87.93 |
7 | 67.57 | 51.60 | 56.64 | 73.49 | 403.78 | 75.02 | 69.02 | 45.71 | 54.08 | 94.85 | 201.97 | 86.24 |
8 | 70.49 | 51.60 | 55.35 | 71.98 | 268.61 | 71.98 | 67.57 | 42.38 | 57.94 | 76.56 | 215.97 | 188.05 |
9 | 94.85 | 52.83 | 51.60 | 76.56 | 211.25 | 69.02 | 55.35 | 40.24 | 56.64 | 69.02 | 213.60 | 188.05 |
10 | 94.85 | 52.83 | 55.35 | 79.71 | 174.90 | 70.49 | 66.14 | 42.38 | 57.94 | 64.73 | 201.97 | 152.67 |
11 | 84.58 | 52.83 | 55.35 | 79.71 | 169.80 | 78.13 | 59.26 | 42.38 | 55.35 | 66.14 | 201.97 | 147.98 |
12 | 76.56 | 51.60 | 48.01 | 79.71 | 230.43 | 64.73 | 57.94 | 36.17 | 48.01 | 60.60 | 152.67 | 132.26 |
13 | 70.49 | 50.39 | 51.60 | 66.14 | 227.98 | 52.83 | 59.26 | 42.38 | 50.39 | 61.96 | 136.64 | 117.59 |
14 | 66.14 | 49.19 | 50.39 | 64.73 | 206.58 | 56.64 | 57.94 | 96.63 | 50.39 | 55.35 | 123.75 | 103.97 |
15 | 66.14 | 49.19 | 52.83 | 66.14 | 199.68 | 75.02 | 56.64 | 220.73 | 48.01 | 56.64 | 121.68 | 82.94 |
16 | 63.33 | 35.19 | 43.47 | 66.14 | 190.76 | 107.76 | 54.08 | 172.34 | 50.39 | 56.64 | 703.79 | 79.71 |
17 | 59.26 | 35.19 | 49.19 | 63.33 | 138.86 | 121.68 | 49.19 | 103.97 | 54.08 | 59.26 | 637.19 | 81.31 |
18 | 61.96 | 37.16 | 45.71 | 73.49 | 134.44 | 121.68 | 48.01 | 84.58 | 84.58 | 59.26 | 446.92 | 81.31 |
19 | 61.96 | 102.10 | 40.24 | 75.02 | 115.58 | 103.97 | 45.71 | 75.02 | 94.85 | 56.64 | 324.03 | 93.09 |
20 | 59.26 | 103.97 | 37.16 | 75.02 | 111.63 | 211.25 | 45.71 | 78.13 | 73.49 | 48.01 | 268.61 | 78.13 |
21 | 57.94 | 81.31 | 38.17 | 75.02 | 107.76 | 211.25 | 44.58 | 66.14 | 71.98 | 52.83 | 284.69 | 75.02 |
22 | 57.94 | 66.14 | 64.73 | 82.94 | 103.97 | 132.26 | 42.38 | 61.96 | 63.33 | 48.01 | 353.67 | 86.24 |
23 | 54.08 | 60.60 | 87.93 | 82.94 | 100.26 | 105.85 | 44.58 | 61.96 | 61.96 | 52.83 | 295.68 | 637.19 |
24 | 54.08 | 57.94 | 91.35 | 86.24 | 89.63 | 89.63 | 45.71 | 57.94 | 59.26 | 52.83 | 220.73 | 860.97 |
25 | 54.08 | 57.94 | 91.35 | 87.93 | 89.63 | 75.02 | 40.24 | 59.26 | 240.33 | 350.65 | 174.90 | 585.51 |
26 | 54.08 | 75.02 | 96.63 | 93.09 | 105.85 | 75.02 | 41.30 | 59.26 | 190.76 | 321.14 | 136.64 | 365.89 |
27 | 52.83 | 73.49 | 125.84 | 98.44 | 105.85 | 64.73 | 41.30 | 59.26 | 98.44 | 159.88 | 134.44 | 242.83 |
28 | 54.08 | 69.02 | 113.60 | 98.44 | 115.58 | 73.49 | 45.71 | 59.26 | 102.10 | 109.68 | 125.84 | 184.03 |
29 | 54.08 | 91.35 | 98.44 | 96.63 | 66.14 | 50.39 | 57.94 | 87.93 | 89.63 | 119.62 | 156.68 | |
30 | 55.35 | 87.93 | 98.44 | 87.93 | 66.14 | 54.08 | 59.26 | 76.56 | 82.94 | 103.97 | 142.83 | |
31 | 51.60 | 147.98 | 84.58 | 49.19 | 57.94 | 543.48 | 127.71 | |||||
Minima | 51.60 | 35.19 | 37.16 | 63.33 | 84.58 | 52.83 | 40.24 | 36.17 | 37.16 | 48.01 | 103.97 | 75.02 |
Media | 66.97 | 58.10 | 67.49 | 82.25 | 185.25 | 89.92 | 54.16 | 66.14 | 71.78 | 105.75 | 307.28 | 182.66 |
Massima | 94.85 | 103.97 | 147.98 | 136.64 | 605.13 | 211.25 | 79.71 | 220.73 | 240.33 | 543.48 | 805.30 | 860.97 |
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML