ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2022 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.4 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | ||||||||
2 | 2.0 | 8.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | |||||||
3 | 1.6 | 1.4 | 6.6 | 5.0 | 3.6 | |||||||
4 | 5.8 | 35.0 | 24.4 | |||||||||
5 | 24.8 | 3.0 | 6.2 | 4.2 | 13.0 | |||||||
6 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | |||||||||
7 | 0.4 | 0.6 | 11.6 | 29.8 | 3.0 | 10.2 | ||||||
8 | 0.4 | 2.6 | 8.8 | |||||||||
9 | 7.2 | 3.4 | 9.8 | 2.6 | 16.2 | |||||||
10 | 8.4 | 0.6 | ||||||||||
11 | 1.4 | 15.4 | ||||||||||
12 | 0.2 | |||||||||||
13 | 19.2 | 3.8 | ||||||||||
14 | 1.0 | 4.6 | ||||||||||
15 | 44.2 | 24.6 | 0.6 | 21.0 | ||||||||
16 | 0.2 | 28.6 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 6.0 | ||||||
17 | 0.2 | 1.2 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | |||||||
18 | 0.8 | 30.2 | 2.0 | |||||||||
19 | 13.8 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | |||||||||
22 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 9.2 | 32.6 | |||||||
23 | 10.4 | |||||||||||
24 | 6.0 | 37.8 | 0.6 | |||||||||
25 | 3.8 | 5.6 | 8.4 | 0.8 | 6.4 | |||||||
26 | 2.8 | 0.4 | 5.2 | |||||||||
27 | 0.2 | 10.8 | 15.8 | |||||||||
28 | 10.2 | 0.4 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | |||||||
29 | 1.8 | 3.0 | 32.2 | 0.8 | 10.6 | 0.2 | 0.6 | |||||
30 | 13.4 | 4.0 | ||||||||||
31 | 10.6 | 23.8 | ||||||||||
Somma | 24.8 | 48.4 | 10.6 | 45.4 | 109.0 | 30.4 | 85.2 | 144.2 | 99.2 | 15.6 | 98.0 | 102.2 |
G.Piov. | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 12 | 12 | 2 | 9 | 8 |
Totale del periodo | 813.0 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 79 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML