ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2019 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.4 | 22.4 | 33.2 | 6.6 | ||||||||
2 | >> | 0.4 | >> | 8.0 | 2.2 | 7.6 | 4.4 | |||||
3 | >> | 10.2 | 4.8 | 9.0 | 0.6 | 40.6 | ||||||
4 | 2.6 | 47.6 | 10.0 | 0.4 | 1.8 | |||||||
5 | 15.6 | 52.2 | 11.6 | |||||||||
6 | 1.4 | 33.0 | 5.6 | 0.8 | ||||||||
7 | 0.8 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 5.8 | 3.2 | ||||||
8 | 0.4 | 5.2 | 38.2 | 48.0 | ||||||||
9 | 3.0 | 9.8 | 6.4 | 16.4 | ||||||||
10 | 7.4 | 26.4 | 7.2 | |||||||||
11 | >> | 18.4 | 2.2 | 1.0 | ||||||||
12 | >> | 12.8 | 15.2 | 9.0 | 8.8 | 23.6 | 0.2 | |||||
13 | 0.2 | 2.6 | 26.0 | 6.4 | ||||||||
14 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||
15 | 0.4 | 7.4 | 16.2 | 29.6 | 44.4 | |||||||
16 | 2.6 | |||||||||||
17 | 6.0 | 1.4 | 25.0 | |||||||||
18 | 4.8 | 10.8 | 29.0 | 0.4 | 5.4 | |||||||
19 | 49.4 | 8.2 | 0.8 | 16.0 | 15.4 | |||||||
20 | 14.4 | 32.8 | ||||||||||
21 | 0.2 | 24.6 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 29.4 | ||||||
22 | 0.6 | 23.2 | 4.8 | 17.0 | ||||||||
23 | 0.8 | 59.8 | 1.0 | 8.0 | 11.4 | |||||||
24 | 11.6 | 0.2 | 38.8 | |||||||||
25 | 3.8 | 22.2 | 3.0 | |||||||||
26 | 25.0 | 13.4 | ||||||||||
27 | 4.2 | 23.2 | >> | 14.6 | ||||||||
28 | 16.2 | 24.8 | >> | 0.6 | 0.8 | |||||||
29 | 7.2 | 3.4 | >> | 4.4 | 0.2 | |||||||
30 | ||||||||||||
31 | 39.0 | |||||||||||
Somma | 15.8 | 49.8 | 15.6 | 229.0 | 288.6 | 48.4 | 111.6 | 86.6 | 65.2 | 86.4 | 345.8 | 112.2 |
G.Piov. | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 20 | 7 |
Totale del periodo | 1455.0 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 96 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML