ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Temperatura aria a 2 m minima (°C)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 7.0 | 5.2 | 11.0 | 12.1 | 13.6 | 15.3 | 20.1 | 13.6 | 15.8 | 10.9 | 9.8 |
2 | 2.6 | 6.9 | 5.5 | 10.3 | 12.2 | 14.5 | 17.9 | 20.6 | 16.3 | 15.6 | 10.6 | 7.6 |
3 | 4.7 | 6.0 | 5.5 | 9.9 | 10.9 | 15.0 | 17.6 | 18.3 | 14.9 | 14.8 | 8.7 | 7.1 |
4 | 5.2 | 4.9 | 7.0 | 10.8 | 10.6 | 14.5 | 17.6 | 17.8 | 18.9 | 14.3 | 11.8 | 7.9 |
5 | 7.3 | 5.7 | 6.9 | 13.6 | 10.3 | 13.8 | 18.0 | 18.4 | 19.1 | 12.7 | 13.3 | 7.8 |
6 | 7.3 | 5.4 | 9.6 | 13.2 | 11.2 | 16.3 | 19.9 | 19.4 | 18.5 | 12.7 | 12.8 | 7.7 |
7 | 6.4 | 4.9 | 8.7 | 13.2 | 11.8 | 18.4 | 18.4 | 19.8 | 17.2 | 12.5 | 12.7 | 6.6 |
8 | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 14.2 | 11.0 | 20.4 | 15.3 | 19.6 | 17.0 | 14.5 | 13.1 | 5.2 |
9 | 1.2 | 3.7 | 8.2 | 10.8 | 13.5 | 22.0 | 14.6 | 19.1 | 18.4 | 16.2 | 12.2 | 4.8 |
10 | 5.4 | 3.7 | 5.7 | 8.7 | 15.0 | 23.0 | 14.0 | 20.6 | 16.0 | 17.2 | 12.5 | 4.9 |
11 | 4.7 | 4.9 | 7.0 | 9.3 | 10.5 | 23.9 | 15.4 | 21.6 | 14.7 | 16.8 | 12.7 | 4.0 |
12 | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 10.8 | 10.5 | 18.5 | 16.5 | 20.2 | 14.2 | 16.1 | 12.6 | 3.0 |
13 | 4.1 | 4.5 | 9.5 | 10.7 | 10.1 | 19.3 | 16.1 | 18.9 | 12.8 | 15.8 | 12.4 | 3.1 |
14 | 5.1 | 5.1 | 9.7 | 10.2 | 8.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 14.4 | 14.3 | 12.0 | 6.0 |
15 | 2.0 | 5.3 | 7.0 | 7.4 | 10.4 | 17.4 | 18.8 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 11.9 | 7.6 |
16 | 1.2 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 12.4 | 17.6 | 20.9 | 15.0 | 15.7 | 14.8 | 9.7 | 8.3 |
17 | 5.4 | 7.6 | 4.5 | 7.6 | 12.9 | 17.1 | 19.8 | 14.9 | 16.1 | 15.6 | 8.8 | 7.3 |
18 | 6.4 | 6.7 | 8.5 | 8.0 | 11.6 | 16.1 | 20.4 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 6.6 | 6.6 |
19 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 11.9 | 17.6 | 21.4 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 7.8 | 5.8 |
20 | 7.9 | 7.6 | 10.5 | 10.3 | 12.4 | 18.1 | 21.9 | 16.0 | 16.9 | 16.5 | 7.9 | 5.3 |
21 | 7.7 | 7.9 | 10.0 | 11.5 | 14.3 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 14.8 | 15.7 | 6.4 | 1.7 |
22 | 6.4 | 6.2 | 8.6 | 10.2 | 16.3 | 18.3 | 16.5 | 16.1 | 13.7 | 11.5 | 5.9 | 1.8 |
23 | 6.3 | 5.7 | 7.7 | 12.2 | 16.7 | 18.0 | 19.2 | 15.8 | 9.8 | 8.0 | 6.8 | 2.6 |
24 | 2.4 | 6.5 | 6.0 | 14.0 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 15.8 | 11.8 | 7.0 | 7.8 | 4.1 |
25 | 1.4 | 5.4 | 6.4 | 13.9 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 14.8 | 13.2 | 10.6 | 6.3 | 3.9 |
26 | 1.1 | 5.8 | 6.7 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.4 | 16.6 | 12.6 | 7.8 | 7.7 | 1.2 |
27 | 1.8 | 6.5 | 8.4 | 12.3 | 14.1 | 17.6 | 17.7 | 16.6 | 13.7 | 5.4 | 7.0 | -1.2 |
28 | 1.9 | 5.1 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 17.8 | 19.0 | 17.6 | 14.5 | 6.8 | 6.2 | 1.1 |
29 | 1.1 | 11.1 | 12.6 | 13.4 | 16.0 | 18.5 | 16.8 | 15.0 | 6.2 | 12.1 | -2.1 | |
30 | 2.2 | 11.5 | 12.6 | 14.1 | 15.4 | 17.7 | 18.6 | 14.8 | 7.7 | 11.6 | -3.4 | |
31 | 4.2 | 11.4 | 12.9 | 19.8 | 15.7 | 8.3 | -3.3 | |||||
Minima | 1.1 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 8.9 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 9.8 | 5.4 | 5.9 | -3.4 |
Media | 4.3 | 5.9 | 8.0 | 11.1 | 12.7 | 17.4 | 17.9 | 17.5 | 15.2 | 12.9 | 10.0 | 4.3 |
Massima | 7.9 | 8.7 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 23.9 | 21.9 | 21.6 | 19.1 | 17.2 | 13.3 | 9.8 |
Media del periodo | 11.5 | °C |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Temperatura aria a 2 m media (°C)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 7.8 | 7.1 | 14.7 | 16.2 | 17.8 | 19.8 | 23.6 | 17.2 | 16.9 | 13.8 | 12.5 |
2 | 3.5 | 8.3 | 7.9 | 14.5 | 13.5 | 18.0 | 21.9 | 24.3 | 19.6 | 18.9 | 14.1 | 9.7 |
3 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 12.6 | 14.3 | 18.0 | 21.7 | 21.7 | 19.0 | 18.2 | 11.9 | 8.9 |
4 | 6.8 | 6.1 | 9.6 | 14.7 | 16.0 | 19.1 | 21.9 | 22.5 | 20.6 | 17.5 | 13.0 | 8.8 |
5 | 8.9 | 6.9 | 10.8 | 15.4 | 14.7 | 19.4 | 23.0 | 22.4 | 22.2 | 16.5 | 15.0 | 9.4 |
6 | 9.1 | 8.3 | 12.7 | 17.3 | 15.8 | 21.6 | 24.8 | 23.2 | 21.7 | 16.2 | 14.6 | 9.8 |
7 | 7.6 | 6.3 | 11.9 | 17.6 | 15.0 | 23.7 | 23.7 | 22.3 | 21.0 | 16.2 | 13.8 | 8.6 |
8 | 6.9 | 7.7 | 11.0 | 17.7 | 16.4 | 26.0 | 19.1 | 23.6 | 21.3 | 17.0 | 14.1 | 8.9 |
9 | 4.9 | 7.1 | 11.8 | 14.8 | 18.1 | 26.9 | 18.0 | 23.3 | 22.1 | 19.0 | 13.5 | 7.8 |
10 | 7.0 | 5.4 | 10.4 | 13.6 | 19.9 | 27.5 | 17.8 | 24.3 | 19.7 | 19.4 | 13.2 | 7.1 |
11 | 8.1 | 6.8 | 10.3 | 12.8 | 17.4 | 28.4 | 19.6 | 24.0 | 17.5 | 18.9 | 14.3 | 6.0 |
12 | 6.8 | 8.4 | 13.0 | 13.6 | 14.5 | 27.2 | 20.5 | 23.5 | 15.9 | 18.9 | 14.1 | 5.0 |
13 | 5.7 | 6.7 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 24.6 | 20.1 | 21.6 | 17.0 | 17.6 | 14.1 | 6.2 |
14 | 5.7 | 8.6 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 21.1 | 19.7 | 20.5 | 18.4 | 17.3 | 14.3 | 7.7 |
15 | 5.5 | 7.7 | 11.4 | 12.7 | 17.9 | 20.0 | 23.9 | 18.9 | 19.3 | 18.2 | 13.1 | 9.0 |
16 | 5.0 | 8.4 | 11.0 | 12.2 | 17.7 | 20.2 | 24.8 | 17.6 | 19.4 | 16.9 | 12.3 | 9.6 |
17 | 6.4 | 9.4 | 10.3 | 13.2 | 17.6 | 20.0 | 25.4 | 19.1 | 19.4 | 18.4 | 10.6 | 9.3 |
18 | 7.5 | 10.1 | 12.6 | 13.5 | 15.7 | 21.0 | 25.0 | 19.9 | 19.2 | 19.4 | 8.9 | 8.4 |
19 | 9.0 | 9.5 | 13.0 | 13.1 | 16.2 | 21.0 | 25.9 | 17.6 | 19.0 | 19.0 | 10.5 | 7.9 |
20 | 9.3 | 8.9 | 14.6 | 13.7 | 17.3 | 22.7 | 25.7 | 18.7 | 19.1 | 18.4 | 9.8 | 8.0 |
21 | 10.0 | 10.7 | 14.4 | 12.5 | 19.2 | 21.5 | 20.8 | 20.1 | 19.6 | 18.1 | 8.6 | 6.1 |
22 | 8.0 | 7.5 | 12.0 | 14.8 | 20.9 | 22.0 | 21.2 | 20.4 | 19.8 | 15.7 | 8.2 | 3.7 |
23 | 8.1 | 8.6 | 10.3 | 16.7 | 20.0 | 21.8 | 23.9 | 17.4 | 15.7 | 13.9 | 9.0 | 5.3 |
24 | 6.0 | 9.2 | 8.1 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 19.5 | 15.9 | 15.5 | 9.4 | 5.7 |
25 | 5.7 | 8.7 | 8.2 | 18.8 | 21.0 | 18.1 | 22.6 | 18.5 | 16.1 | 12.9 | 9.2 | 5.5 |
26 | 4.3 | 8.9 | 9.8 | 17.7 | 17.3 | 21.0 | 19.3 | 17.8 | 16.7 | 12.0 | 8.7 | 5.0 |
27 | 4.2 | 8.7 | 12.2 | 13.5 | 16.8 | 21.2 | 21.8 | 20.8 | 17.6 | 9.8 | 7.9 | 1.6 |
28 | 4.2 | 7.8 | 14.1 | 13.8 | 17.3 | 21.9 | 23.7 | 20.6 | 18.6 | 9.7 | 10.2 | 2.3 |
29 | 3.3 | 14.9 | 17.1 | 17.1 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 19.2 | 9.5 | 13.5 | 1.6 | |
30 | 3.9 | 15.2 | 13.6 | 18.2 | 18.9 | 20.6 | 22.2 | 18.2 | 11.3 | 12.5 | -0.6 | |
31 | 6.1 | 14.9 | 16.6 | 22.4 | 21.8 | 11.9 | -1.3 | |||||
Minima | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 12.2 | 13.0 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 15.7 | 9.5 | 7.9 | -1.3 |
Media | 6.4 | 8.1 | 11.6 | 14.8 | 17.0 | 21.7 | 21.9 | 21.1 | 18.9 | 16.1 | 11.9 | 6.6 |
Massima | 10.0 | 10.7 | 15.2 | 18.8 | 21.0 | 28.4 | 25.9 | 24.3 | 22.2 | 19.4 | 15.0 | 12.5 |
Media del periodo | 14.7 | °C |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Temperatura aria a 2 m massima (°C)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7 | 9.1 | 9.3 | 19.7 | 22.3 | 22.5 | 23.9 | 28.1 | 21.2 | 18.2 | 18.5 | 15.0 |
2 | 4.8 | 9.7 | 11.3 | 18.8 | 14.7 | 22.1 | 25.9 | 28.7 | 23.2 | 24.7 | 19.7 | 11.8 |
3 | 8.6 | 8.6 | 10.8 | 15.6 | 20.8 | 24.4 | 26.6 | 27.0 | 24.8 | 23.3 | 15.8 | 11.1 |
4 | 8.6 | 6.9 | 12.9 | 18.0 | 21.4 | 23.5 | 26.0 | 28.0 | 24.3 | 22.4 | 14.8 | 9.7 |
5 | 10.5 | 8.6 | 16.1 | 18.0 | 19.9 | 25.0 | 27.6 | 27.1 | 27.7 | 21.6 | 15.8 | 11.9 |
6 | 11.7 | 13.2 | 18.0 | 22.4 | 21.0 | 26.7 | 30.5 | 28.8 | 27.9 | 21.7 | 15.6 | 13.4 |
7 | 9.9 | 7.8 | 16.5 | 22.7 | 18.2 | 30.1 | 28.9 | 27.6 | 26.8 | 21.1 | 14.9 | 11.4 |
8 | 10.4 | 11.0 | 16.6 | 22.1 | 22.2 | 33.3 | 23.9 | 28.9 | 25.9 | 20.8 | 15.7 | 12.1 |
9 | 8.0 | 10.8 | 16.9 | 19.4 | 24.5 | 32.1 | 23.9 | 27.9 | 26.8 | 23.9 | 15.5 | 12.1 |
10 | 9.4 | 7.1 | 16.1 | 20.4 | 26.0 | 33.5 | 23.1 | 28.8 | 25.2 | 23.2 | 14.0 | 9.8 |
11 | 10.2 | 9.7 | 15.3 | 16.0 | 21.4 | 34.6 | 26.0 | 29.1 | 21.4 | 22.6 | 18.0 | 9.5 |
12 | 10.0 | 12.9 | 18.7 | 17.8 | 20.7 | 34.7 | 26.1 | 28.3 | 19.3 | 23.9 | 16.5 | 8.9 |
13 | 7.3 | 10.0 | 18.9 | 18.5 | 16.7 | 30.2 | 24.7 | 25.3 | 22.7 | 19.8 | 17.0 | 9.6 |
14 | 7.3 | 13.6 | 19.1 | 22.0 | 22.7 | 27.1 | 25.1 | 25.5 | 24.0 | 22.2 | 18.0 | 10.3 |
15 | 9.0 | 9.5 | 15.1 | 18.3 | 23.0 | 23.2 | 29.3 | 22.4 | 24.6 | 23.0 | 14.8 | 10.8 |
16 | 6.9 | 11.2 | 16.9 | 18.4 | 22.1 | 23.6 | 30.5 | 23.8 | 23.7 | 19.1 | 17.1 | 10.9 |
17 | 8.1 | 12.3 | 16.5 | 19.6 | 23.5 | 25.1 | 30.8 | 25.0 | 23.7 | 22.6 | 11.9 | 10.9 |
18 | 8.9 | 13.4 | 17.5 | 17.9 | 20.2 | 27.0 | 30.7 | 25.8 | 24.0 | 24.1 | 13.0 | 11.8 |
19 | 10.7 | 11.8 | 18.5 | 16.5 | 21.9 | 27.3 | 31.3 | 19.1 | 23.3 | 22.9 | 15.0 | 10.2 |
20 | 11.6 | 10.7 | 20.1 | 17.7 | 23.0 | 28.5 | 30.5 | 23.8 | 23.7 | 21.3 | 13.3 | 11.9 |
21 | 13.2 | 14.6 | 20.1 | 13.7 | 25.5 | 25.6 | 25.1 | 24.8 | 24.0 | 21.0 | 13.8 | 14.8 |
22 | 11.3 | 9.4 | 15.8 | 19.9 | 26.5 | 26.1 | 27.2 | 25.9 | 26.1 | 17.7 | 13.4 | 5.5 |
23 | 11.8 | 13.3 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 26.3 | 28.9 | 19.8 | 21.9 | 19.8 | 13.6 | 8.1 |
24 | 8.1 | 14.2 | 10.7 | 25.9 | 26.1 | 25.5 | 22.9 | 24.6 | 20.9 | 22.2 | 12.8 | 6.6 |
25 | 9.7 | 13.4 | 12.1 | 25.3 | 26.7 | 21.0 | 27.8 | 22.0 | 21.1 | 16.9 | 11.6 | 8.9 |
26 | 8.2 | 13.1 | 13.7 | 24.5 | 21.1 | 25.2 | 21.5 | 21.0 | 21.4 | 17.1 | 10.0 | 10.2 |
27 | 6.5 | 13.0 | 17.2 | 14.6 | 20.2 | 26.4 | 26.8 | 26.5 | 22.6 | 15.7 | 9.7 | 3.5 |
28 | 8.2 | 10.7 | 19.1 | 15.0 | 21.7 | 27.1 | 28.8 | 25.8 | 23.4 | 14.9 | 13.2 | 4.2 |
29 | 6.0 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 25.0 | 23.9 | 28.3 | 24.1 | 14.8 | 16.8 | 4.8 | |
30 | 5.5 | 20.4 | 15.3 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 28.6 | 22.7 | 17.2 | 13.8 | 3.1 | |
31 | 8.7 | 20.9 | 20.7 | 25.9 | 27.5 | 18.1 | 1.5 | |||||
Minima | 4.8 | 6.9 | 9.3 | 13.7 | 14.7 | 21.0 | 21.5 | 19.1 | 19.3 | 14.8 | 9.7 | 1.5 |
Media | 8.9 | 11.1 | 16.4 | 19.3 | 22.1 | 26.9 | 26.8 | 25.9 | 23.7 | 20.6 | 14.8 | 9.5 |
Massima | 13.2 | 14.6 | 20.9 | 25.9 | 26.7 | 34.7 | 31.3 | 29.1 | 27.9 | 24.7 | 19.7 | 15.0 |
Media del periodo | 18.9 | °C |
---|
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML