ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Bassano del Grappa | |
Anno | 2014 | |
Quota della stazione | 127 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1712249 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5073813 | |
Comune | BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.0 | 46.2 | 4.8 | 0.2 | 28.0 | 0.2 | 4.4 | 32.2 | ||||
2 | 4.2 | 33.8 | 7.8 | 17.6 | 0.2 | 0.8 | ||||||
3 | 59.4 | 29.0 | 9.4 | 10.2 | 8.2 | 9.8 | ||||||
4 | 44.8 | 32.8 | 1.2 | 3.4 | 29.2 | |||||||
5 | 32.6 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 10.0 | 1.0 | 77.8 | 3.8 | ||||
6 | 2.6 | 0.2 | 17.8 | 5.0 | ||||||||
7 | 18.2 | 0.4 | 17.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | ||||
8 | 4.0 | 24.8 | 4.6 | 8.4 | ||||||||
9 | 12.4 | 3.6 | 7.0 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | ||||||
10 | 25.4 | 1.6 | 31.2 | 35.6 | ||||||||
11 | 0.8 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 13.4 | 7.2 | 4.8 | 25.0 | ||||
12 | 0.2 | 6.2 | 8.2 | 9.6 | 22.4 | 2.4 | 21.0 | |||||
13 | 0.4 | 11.2 | 5.0 | 0.6 | 4.4 | 5.4 | 37.4 | 10.2 | ||||
14 | 46.4 | 3.8 | 1.4 | 13.4 | ||||||||
15 | 0.4 | 9.4 | 40.0 | 0.2 | ||||||||
16 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 17.6 | |||||
17 | 29.6 | 16.8 | 18.8 | 24.4 | ||||||||
18 | 23.6 | 6.0 | 17.8 | |||||||||
19 | 41.0 | 28.0 | 0.4 | 1.4 | 10.4 | 1.6 | ||||||
20 | 2.2 | 9.4 | 38.0 | 4.6 | ||||||||
21 | 6.0 | 2.8 | 90.4 | 2.4 | ||||||||
22 | 17.6 | 9.6 | 0.6 | 2.6 | 5.2 | |||||||
23 | 6.0 | 31.4 | 0.4 | 2.4 | 29.4 | |||||||
24 | 3.2 | 1.2 | 40.4 | 1.6 | ||||||||
25 | 0.8 | 28.8 | ||||||||||
26 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 28.4 | 1.6 | |||||||
27 | 6.6 | 2.0 | 35.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 3.6 | ||||
28 | 5.0 | 10.6 | 10.2 | 5.0 | 11.4 | 20.8 | 2.0 | |||||
29 | 0.4 | 0.6 | 6.2 | 19.2 | 10.6 | |||||||
30 | 51.4 | 17.8 | 7.0 | 5.0 | 15.8 | 1.4 | 6.2 | |||||
31 | 43.0 | 1.2 | 16.6 | |||||||||
Somma | 343.0 | 339.8 | 97.0 | 75.8 | 100.6 | 129.6 | 256.2 | 231.2 | 60.4 | 56.6 | 296.6 | 104.8 |
G.Piov. | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 19 | 9 | 5 | 17 | 9 |
Totale del periodo | 2091.6 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 145 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 maggio 2024.
Dati della stazione in formato XML